福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第22回大会(2012年)9.3Kの部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第22回大会(2012年)9.3Kの部

第22回大会(2012年)9.3Kの部

総合
順位
年代
順位
タイム ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 都市名 性別
1 1 0:43:36 8341 田原 敬一郎 36 京都府 男子
2 2 0:45:15 8473 細渓 拓男 39 京都府 男子
3 3 0:46:22 8018 足立 俊亮 30 京都府 男子
4 4 0:49:15 8257 篠原 健一 34 兵庫県 男子
5 5 0:50:01 8228 坂根 健太 22 京都府 男子
6 6 0:50:23 8396 西田 恭明 44 兵庫県 男子
7 7 0:51:13 8096 大久保 泰史 29 兵庫県 男子
8 8 0:51:40 8394 西川 順一朗 58 滋賀県 男子
9 9 0:51:48 8433 樋口 善夫 51 京都府 男子
10 10 0:52:04 8206 小林 英二 46 和歌山県 男子
11 11 0:52:16 8364 中島 啓一 40 兵庫県 男子
12 12 0:52:18 8432 坂 隆一朗 16 大阪府 男子
13 13 0:52:26 8132 尾上 和広 33 京都府 男子
14 14 0:52:31 8278 菅原 太郎 39 京都府 男子
15 15 0:52:55 8028 有原 武 42 京都府 男子
16 16 0:53:10 8492 松原 史弥 17 大阪府 男子
17 17 0:53:12 8529 森田 晋 44 京都府 男子
18 18 0:53:52 8153 河合 政澄 49 奈良県 男子
19 19 0:53:56 8107 大槻 秀樹 42 京都府 男子
20 1 0:54:28 9289 内藤 佳余 18 京都府 女子
21 20 0:54:43 8303 高橋 龍也 19 京都府 男子
22 21 0:55:03 8581 米家 潤一 56 兵庫県 男子
23 22 0:55:26 8381 中林 豊 38 奈良県 男子
24 23 0:55:30 8086 梅谷 智治 39 兵庫県 男子
25 24 0:55:36 8510 溝畠 悠馬 19 京都府 男子
26 2 0:55:40 9433 村上 弥環 35 京都府 女子
27 25 0:55:46 8454 藤田 光三 46 大阪府 男子
28 26 0:55:51 8421 浜中 清司 39 京都府 男子
29 27 0:55:53 8137 貝崎 義信 42 兵庫県 男子
30 28 0:55:59 8307 高山 一樹 36 神奈川県 男子
31 29 0:55:59 8043 石橋 威志 38 京都府 男子
32 3 0:56:06 9195 代 あゆみ 43 京都府 女子
33 30 0:56:24 8325 田中 教彦 42 京都府 男子
34 31 0:56:26 8154 河合 裕太 21 奈良県 男子
35 4 0:56:33 9103 兼澤 直子 51 奈良県 女子
36 32 0:56:44 8467 別所 誠 34 奈良県 男子
37 33 0:56:45 8204 小峠 丈志 41 奈良県 男子
38 34 0:56:47 8238 佐藤 篤 33 京都府 男子
39 35 0:57:01 8160 川嶌 伸知 41 奈良県 男子
40 36 0:57:02 8114 岡野 睦 40 愛知県 男子
41 37 0:57:23 8288 関 龍哉 41 奈良県 男子
42 38 0:57:35 8202 後藤 哲哉 15 京都府 男子
43 5 0:57:35 9001 愛島 弘美 51 大阪府 女子
44 39 0:57:36 8142 片山 靖幸 44 京都府 男子
45 40 0:57:45 8550 山下 龍也 47 京都府 男子
46 41 0:57:47 8442 福田 一 42 兵庫県 男子
47 42 0:57:50 8554 山田 敏勝 61 大阪府 男子
48 43 0:57:52 8081 内田 智之 25 大阪府 男子
49 44 0:57:53 8546 山嵜 武徳 47 滋賀県 男子
50 45 0:57:57 8389 成毛 英樹 38 京都府 男子
51 46 0:57:58 8486 松井 秀樹 36 京都府 男子
52 47 0:58:02 8103 太田 泰弘 37 大阪府 男子
53 48 0:58:05 8281 須崎 健二 43 兵庫県 男子
54 49 0:58:08 8198 小谷 宗紀 31 京都府 男子
55 50 0:58:08 8093 大江 信行 44 京都府 男子
56 51 0:58:12 8349 津村 敬一 43 兵庫県 男子
57 52 0:58:13 8185 熊谷 直和 52 奈良県 男子
58 53 0:58:21 8409 野中 正博 42 大阪府 男子
59 54 0:58:23 8048 一ノ瀬 吉男 64 大阪府 男子
60 55 0:58:37 8572 吉門 佳則 40 大阪府 男子
61 6 0:58:38 9107 河合 裕美 47 奈良県 女子
62 56 0:58:38 8441 福田 大作 21 兵庫県 男子
63 7 0:58:44 9039 今泉 綾子 40 兵庫県 女子
64 8 0:58:46 9213 鈴木 政子 70 京都府 女子
65 57 0:58:51 8469 宝田 剛志 37 京都府 男子
66 58 0:58:52 8082 内堀 一弥 44 滋賀県 男子
67 59 0:58:53 8422 林 一貴 34 兵庫県 男子
68 9 0:59:04 9312 西 初美 46 福井県 女子
69 60 0:59:07 8504 丸山 正剛 38 奈良県 男子
70 61 0:59:24 8157 川口 譲二 41 兵庫県 男子
71 62 0:59:24 8289 関 仁誠 36 滋賀県 男子
72 63 0:59:26 8237 佐竹 成之 49 京都府 男子
73 64 0:59:27 8120 沖原 孝文 64 兵庫県 男子
74 65 0:59:32 8279 杉本 勇二 43 兵庫県 男子
75 66 0:59:34 8162 川畑 淳 46 京都府 男子
76 67 0:59:37 8156 川北 剛治 55 京都府 男子
77 68 0:59:42 8351 東條 功寛 26 京都府 男子
78 69 0:59:46 8062 猪尾 和宏 28 滋賀県 男子
79 70 0:59:47 8004 赤木 熙 68 兵庫県 男子
80 71 0:59:52 8005 安形 保夫 66 福井県 男子
81 72 0:59:56 8021 足立 正幸 57 大阪府 男子
82 73 0:59:59 8258 柴田 和之 37 京都府 男子
83 10 1:00:03 9229 橋 美佳子23 京都府 女子
84 74 1:00:08 8275 神内 隆弘 39 京都府 男子
85 75 1:00:10 8146 角谷 尚俊 32 大阪府 男子
86 76 1:00:15 8365 長島 公三 57 兵庫県 男子
87 11 1:00:18 9045 上田 麻衣子 29 大阪府 女子
88 77 1:00:24 8119 荻野 博之 54 兵庫県 男子
89 78 1:00:25 8073 上川 翼 21 奈良県 男子
90 12 1:00:25 9214 鈴田 真由 20 愛知県 女子
91 13 1:00:30 9275 千原 春美 39 京都府 女子
92 79 1:00:31 8499 松本 貴寿 52 三重県 男子
93 80 1:00:41 8270 城本 建吾 65 兵庫県 男子
94 81 1:00:43 8516 三宅 伸太郎 35 京都府 男子
95 82 1:00:44 8042 石塚 貴之 22 京都府 男子
96 83 1:00:51 8127 小倉 英治 38 京都府 男子
97 84 1:00:56 8308 山 嘉明32 京都府 男子
98 85 1:00:58 8124 奥村 渉 17 京都府 男子
99 14 1:01:09 9247 武山 加幸 38 京都府 女子
100 15 1:01:15 9010 荒井 美麻 44 京都府 女子
101 86 1:01:18 8466 古田 周豪 34 大阪府 男子
102 87 1:01:18 8254 四方 俊雄 22 京都府 男子
103 16 1:01:20 9054 釆尾 真友美 40 京都府 女子
104 88 1:01:21 8144 加藤 士朗 53 兵庫県 男子
105 89 1:01:24 8027 有野 康隆 41 兵庫県 男子
106 17 1:01:25 9359 平松 美香 41 滋賀県 女子
107 90 1:01:29 8161 河内 希 25 兵庫県 男子
108 18 1:01:30 9193 下堂園 絵理 20 愛知県 女子
109 19 1:01:31 9211 鈴木 初美 37 東京都 女子
110 20 1:01:40 9040 今堀 加奈子 24 京都府 女子
111 91 1:01:46 8047 一ノ瀬 恭吾 44 大阪府 男子
112 92 1:01:51 8585 和田 和昭 41 京都府 男子
113 21 1:01:55 9401 松下 容子 34 大阪府 女子
114 93 1:01:57 8405 西山 佳孝 29 京都府 男子
115 94 1:01:59 8316 武部 薫 66 京都府 男子
116 95 1:02:02 8464 古井 元也 48 京都府 男子
117 22 1:02:07 9428 宮本 絵理子 34 京都府 女子
118 96 1:02:09 8066 今福 明成 44 京都府 男子
119 97 1:02:10 8335 谷垣 和夫 61 京都府 男子
120 98 1:02:16 8505 三木 一広 45 京都府 男子
121 23 1:02:16 9049 上野 美咲 32 京都府 女子
122 99 1:02:17 8586 和田 浩二 43 兵庫県 男子
123 24 1:02:17 9152 小谷 裕子 46 岡山県 女子
124 100 1:02:18 8131 小田垣 浩幸 42 兵庫県 男子
125 101 1:02:20 8452 藤岡 亮介 28 大阪府 男子
126 102 1:02:21 8388 成田 泰 42 京都府 男子
127 103 1:02:24 8193 古賀 将太 30 大阪府 男子
128 104 1:02:25 8480 本郷 豊 54 京都府 男子
129 105 1:02:28 8588 渡邊 隆司 24 大阪府 男子
130 106 1:02:29 8186 雲田 泰弘 47 京都府 男子
131 107 1:02:35 8190 外賀 茂一 63 京都府 男子
132 108 1:02:35 8078 植村 浩 43 兵庫県 男子
133 25 1:02:36 9333 橋本 美津子 52 兵庫県 女子
134 109 1:02:41 8481 前川 浩喜 19 京都府 男子
135 110 1:02:42 8483 増田 光彦 71 滋賀県 男子
136 111 1:02:44 8216 米谷 長男 62 京都府 男子
137 112 1:02:44 8040 石田 裕明 49 京都府 男子
138 113 1:02:46 8482 正保 吉晴 44 兵庫県 男子
139 26 1:02:46 9300 中田 里美 35 京都府 女子
140 27 1:02:54 9113 川瀬 茜 23 兵庫県 女子
141 114 1:02:54 8338 谷田 章悟 26 京都府 男子
142 115 1:03:01 8220 近藤 隆太 34 京都府 男子
143 116 1:03:03 8567 湯浅 信幸 42 京都府 男子
144 117 1:03:07 8557 山中 研二 43 愛知県 男子
145 118 1:03:07 8309 滝花 郁男 50 京都府 男子
146 119 1:03:10 8245 澤田 常 18 京都府 男子
147 120 1:03:10 8274 新堂 大介 36 北海道 男子
148 28 1:03:11 9461 山田 幸代 36 京都府 女子
149 121 1:03:15 8285 住田 真啓 31 大阪府 男子
150 29 1:03:16 9172 定池 典子 48 京都府 女子
151 122 1:03:18 8571 吉岡 忠祐 26 京都府 男子
152 123 1:03:21 8448 藤浦 弘己 61 兵庫県 男子
153 124 1:03:22 8397 西田 雄平 37 兵庫県 男子
154 125 1:03:26 8224 酒井 貴雄 34 京都府 男子
155 126 1:03:27 8002 赤井 芳之 30 京都府 男子
156 127 1:03:32 8106 大槻 紀彦 43 京都府 男子
157 128 1:03:35 8046 井田 裕久 43 大阪府 男子
158 30 1:03:35 9488 宮永 奈央 26 兵庫県 女子
159 129 1:03:38 8175 木村 誓一 43 大阪府 男子
160 130 1:03:39 8284 須原 政幸 31 兵庫県 男子
161 131 1:03:41 8539 柳川瀬 輝彦 44 兵庫県 男子
162 132 1:03:51 8301 高橋 俊雄 31 大阪府 男子
163 133 1:03:57 8149 兼田 政章 58 京都府 男子
164 31 1:04:00 9349 疋田 まり子 38 京都府 女子
165 134 1:04:03 8243 澤 佳志彦 35 京都府 男子
166 135 1:04:04 8438 平松 達樹 32 兵庫県 男子
167 136 1:04:07 8065 今井 裕之 54 京都府 男子
168 32 1:04:09 9148 上月 仁美 36 京都府 女子
169 33 1:04:10 9429 宮本 香苗 29 京都府 女子
170 34 1:04:11 9167 酒本 望見 25 大阪府 女子
171 35 1:04:17 9051 上原 美果 29 京都府 女子
172 36 1:04:17 9309 名取 仁美 26 京都府 女子
173 37 1:04:18 9321 西村 愛 24 福井県 女子
174 137 1:04:21 8386 仲山 怜 33 京都府 男子
175 38 1:04:22 9119 神田 香代 45 愛知県 女子
176 39 1:04:30 9196 新川 野花 39 大阪府 女子
177 40 1:04:31 9105 上村 ルミ子 58 愛知県 女子
178 138 1:04:31 8064 今井 英生 52 京都府 男子
179 41 1:04:32 9406 松本 邦子 31 京都府 女子
180 139 1:04:32 8390 新井 直樹 40 京都府 男子
181 140 1:04:32 8553 山田 拓 28 京都府 男子
182 141 1:04:34 8170 北山 一彦 45 京都府 男子
183 142 1:04:34 8246 澤田 真二 27 京都府 男子
184 143 1:04:37 8566 山森 晃 44 大阪府 男子
185 144 1:04:40 8201 小寺 納 63 兵庫県 男子
186 145 1:04:41 8547 山崎 洋 36 石川県 男子
187 146 1:04:46 8259 柴原 亮介 26 島根県 男子
188 147 1:04:47 8359 中井 貴一 32 兵庫県 男子
189 148 1:04:50 8314 竹永 健二 64 兵庫県 男子
190 149 1:04:51 8331 田中 義明 39 京都府 男子
191 150 1:04:52 8088 梅村 裕之 37 愛知県 男子
192 151 1:04:52 8102 大田 貴之 35 京都府 男子
193 42 1:04:52 9153 児玉 佳子 49 広島県 女子
194 43 1:04:53 9375 藤嵜 喜夏 29 大阪府 女子
195 44 1:04:53 9009 足立 真由美 32 兵庫県 女子
196 152 1:04:57 8140 笠井 淳一郎 26 京都府 男子
197 45 1:04:57 9328 野上 雅代 39 東京都 女子
198 153 1:04:59 8090 遠藤 大樹 23 大阪府 男子
199 46 1:05:00 9080 荻野 正子 52 京都府 女子
200 47 1:05:00 9079 荻野 詩織 22 京都府 女子
201 154 1:05:04 8218 小山 博敬 39 大阪府 男子
202 155 1:05:05 8095 大久保 圭 28 滋賀県 男子
203 156 1:05:05 8273 新宅 正吾 29 大阪府 男子
204 157 1:05:09 8420 濱上 安彦 44 京都府 男子
205 48 1:05:10 9464 山田 千生 31 滋賀県 女子
206 158 1:05:16 8506 三木 真司 54 滋賀県 男子
207 159 1:05:17 8458 藤原 伸也 32 兵庫県 男子
208 49 1:05:17 9072 大西 眞弓 48 兵庫県 女子
209 160 1:05:18 8217 小山 利次 63 京都府 男子
210 50 1:05:20 9308 夏苅 章子 39 京都府 女子
211 161 1:05:21 8376 中野 翔太 24 京都府 男子
212 162 1:05:24 8471 保司 友来 28 京都府 男子
213 163 1:05:24 8568 湯浅 正治 59 愛知県 男子
214 164 1:05:24 8511 三谷 高史 49 和歌山県 男子
215 165 1:05:25 8465 古川 尚人 54 兵庫県 男子
216 166 1:05:30 8084 梅田 智貴 40 京都府 男子
217 167 1:05:32 8094 大垣 勲 36 兵庫県 男子
218 168 1:05:33 8100 太田 健一郎 34 京都府 男子
219 51 1:05:34 9061 老平 愛梨 20 京都府 女子
220 169 1:05:36 8446 藤井 隆志 49 京都府 男子
221 170 1:05:36 8191 高坂 優太 26 京都府 男子
222 171 1:05:43 8535 安神 橘三 39 大阪府 男子
223 172 1:05:43 8208 小林 祥太 23 京都府 男子
224 52 1:05:45 9090 小原 智美 43 大阪府 女子
225 173 1:05:46 8282 鈴木 俊 30 大阪府 男子
226 174 1:05:47 8346 堤 慎介 36 福井県 男子
227 175 1:05:50 8456 藤長 寛之 43 京都府 男子
228 176 1:05:50 8269 白波瀬 正人 37 京都府 男子
229 53 1:05:51 9326 温井 優絵 33 大阪府 女子
230 54 1:05:52 9162 近藤 あけみ 47 徳島県 女子
231 177 1:05:54 8312 竹田 茂樹 70 兵庫県 男子
232 55 1:05:54 9055 宇野 恵理奈 27 京都府 女子
233 178 1:05:55 8299 高辻 健二 49 大阪府 男子
234 56 1:06:00 9336 花光 彩子 49 大阪府 女子
235 57 1:06:04 9313 西浦 ユミ 40 大阪府 女子
236 179 1:06:06 8292 藪 和宏 38 京都府 男子
237 180 1:06:06 8577 吉田 清治 39 京都府 男子
238 58 1:06:08 9235 田口 晴美 34 兵庫県 女子
239 59 1:06:08 9447 安田 尚子 50 京都府 女子
240 181 1:06:11 8582 若狭 博之 30 滋賀県 男子
241 182 1:06:12 8041 石田 吉識 29 京都府 男子
242 183 1:06:12 8111 岡田 栄次 59 大阪府 男子
243 60 1:06:13 9095 荊尾 美幸 23 京都府 女子
244 61 1:06:13 9302 中西 和美 42 兵庫県 女子
245 184 1:06:18 8117 小川 栄治 42 京都府 男子
246 185 1:06:18 8233 桜井 正夫 64 京都府 男子
247 186 1:06:21 8152 川居 大樹 29 京都府 男子
248 62 1:06:21 9424 南澤 智美 37 兵庫県 女子
249 63 1:06:23 9018 石井 佑子 27 京都府 女子
250 187 1:06:23 8459 藤原 孝雄 54 大阪府 男子
251 64 1:06:23 9046 上田 真澄 53 大阪府 女子
252 65 1:06:24 9116 河波 登代美 48 京都府 女子
253 188 1:06:25 8562 山本 純平 37 大阪府 男子
254 189 1:06:27 8037 池田 徳明 52 京都府 男子
255 190 1:06:27 8410 野々口 誠 32 京都府 男子
256 191 1:06:29 8462 二又 孝義 57 京都府 男子
257 192 1:06:29 8403 西本 優也 24 京都府 男子
258 66 1:06:31 9159 小林 雅 39 兵庫県 女子
259 193 1:06:32 8166 北尾 大介 36 兵庫県 男子
260 194 1:06:33 8015 芦田 文博 37 大阪府 男子
261 195 1:06:33 8050 井出 隆 51 兵庫県 男子
262 196 1:06:34 8092 大井 健志 33 京都府 男子
263 197 1:06:36 8584 和田 晃 40 大阪府 男子
264 67 1:06:36 9353 日野林 公美 48 滋賀県 女子
265 68 1:06:41 9486 渡部 英美 36 大阪府 女子
266 198 1:06:41 8068 入江 隆 72 兵庫県 男子
267 199 1:06:41 8332 田辺 博之 43 岡山県 男子
268 69 1:06:42 9048 上野 直美 42 奈良県 女子
269 70 1:06:42 9318 西田 純子 45 兵庫県 女子
270 200 1:06:43 8377 中野 拓 20 京都府 男子
271 71 1:06:44 9036 井原 京子 28 兵庫県 女子
272 72 1:06:46 9458 山下 真弓 46 和歌山県 女子
273 201 1:06:46 8399 西村 英明 47 兵庫県 男子
274 202 1:06:48 8229 相根 秀一 52 京都府 男子
275 73 1:06:50 9463 山田 順子 54 兵庫県 女子
276 74 1:06:52 9085 奥矢 仁子 30 兵庫県 女子
277 75 1:06:53 9062 大上 玉美 56 兵庫県 女子
278 203 1:06:53 8026 荒松 威行 43 大阪府 男子
279 204 1:06:53 8268 庄野 敏則 56 大阪府 男子
280 205 1:06:54 8199 小谷 博之 40 東京都 男子
281 206 1:06:57 8573 吉川 綱一 34 京都府 男子
282 207 1:06:58 8412 萩尾 大介 44 京都府 男子
283 208 1:06:59 8291 錢 鴻武 35 兵庫県 男子
284 209 1:06:59 8362 中川 学 46 京都府 男子
285 210 1:06:59 8313 竹田 正輝 24 大阪府 男子
286 76 1:06:59 9124 北尾 静香 37 兵庫県 女子
287 77 1:06:59 9147 上月 加奈 45 兵庫県 女子
288 211 1:07:01 8434 久留 義輝 27 大阪府 男子
289 78 1:07:01 9133 桐村 美穂 33 京都府 女子
290 212 1:07:02 8267 霜尾 康希 25 京都府 男子
291 79 1:07:02 9017 池田 雅代 57 兵庫県 女子
292 80 1:07:04 9398 松木 理絵 28 大阪府 女子
293 213 1:07:04 8461 二木 貴弘 27 京都府 男子
294 81 1:07:05 9227 高橋 聡恵 44 京都府 女子
295 82 1:07:05 9364 廣澤 ゆかり 25 兵庫県 女子
296 214 1:07:07 8538 柳井 康夫 59 京都府 男子
297 83 1:07:08 9414 真野 加代子 45 京都府 女子
298 84 1:07:11 9367 福井 このみ 32 京都府 女子
299 85 1:07:11 9210 鈴木 絵梨子 32 京都府 女子
300 215 1:07:12 8240 佐藤 太祐 26 京都府 男子
301 216 1:07:12 8411 芳賀 剛 58 京都府 男子
302 217 1:07:13 8173 衣川 和宏 33 京都府 男子
303 86 1:07:14 9230 高橋 めぐみ 38 京都府 女子
304 218 1:07:15 8013 芦田 宏 42 京都府 男子
305 87 1:07:16 9259 田中 のぞみ 25 福井県 女子
306 219 1:07:16 8010 秋山 謙人 25 京都府 男子
307 88 1:07:17 9446 矢澤 初実 52 長野県 女子
308 220 1:07:21 8209 小林 治彦 55 京都府 男子
309 89 1:07:22 9450 安本 有菜 17 兵庫県 女子
310 221 1:07:24 8425 原田 剛秀 47 兵庫県 男子
311 90 1:07:24 9377 藤田 誓子 45 兵庫県 女子
312 222 1:07:27 8487 松尾 浩史 36 兵庫県 男子
313 223 1:07:30 8003 赤木 克哉 52 兵庫県 男子
314 91 1:07:31 9198 新庄 沙穂 17 京都府 女子
315 224 1:07:32 8326 田中 宏 52 京都府 男子
316 92 1:07:32 9455 山崎 美和 37 兵庫県 女子
317 225 1:07:33 8074 上迫 雄史 30 兵庫県 男子
318 226 1:07:35 8496 松本 清和 49 京都府 男子
319 227 1:07:37 8179 桐原 憲一 45 滋賀県 男子
320 228 1:07:37 8104 大高 真 62 大阪府 男子
321 93 1:07:40 9251 田所 正子 52 京都府 女子
322 94 1:07:42 9363 廣海 冴耶 24 大阪府 女子
323 229 1:07:48 8560 山本 知史 35 京都府 男子
324 230 1:07:49 8578 吉田 哲 42 京都府 男子
325 95 1:07:49 9325 新田 千尋 42 京都府 女子
326 96 1:07:50 9157 小林 まゆみ 53 京都府 女子
327 231 1:07:51 8344 辻田 彰 42 京都府 男子
328 97 1:07:51 9221 瀬崎 暢子 45 京都府 女子
329 98 1:07:52 9356 平井 真理 32 滋賀県 女子
330 99 1:07:52 9118 河本 瑞穂 45 東京都 女子
331 100 1:07:54 9175 澤田 幸枝 53 京都府 女子
332 101 1:07:55 9268 谷口 由視恵 41 京都府 女子
333 232 1:07:56 8200 五反田 嘉 49 大阪府 男子
334 102 1:07:57 9487 渡邉 由美 47 京都府 女子
335 103 1:07:57 9250 龍田 光代 54 福井県 女子
336 104 1:07:58 9471 山本 千明 36 京都府 女子
337 105 1:07:58 9380 藤原 かおり 39 京都府 女子
338 233 1:07:58 8231 坂本 泰一 36 京都府 男子
339 106 1:07:58 9280 鶴川 美樹 31 大阪府 女子
340 107 1:07:59 9023 泉 明子 41 大阪府 女子
341 108 1:08:03 9206 杉村 みほ 39 大阪府 女子
342 234 1:08:04 8548 山崎 良樹 37 兵庫県 男子
343 235 1:08:05 8542 山岡 陽一 28 京都府 男子
344 236 1:08:07 8540 矢野 良晃 32 兵庫県 男子
345 109 1:08:08 9245 竹原 絹栄 60 京都府 女子
346 237 1:08:08 8391 西井 正夫 60 京都府 男子
347 238 1:08:09 8183 久保田 博之 21 京都府 男子
348 110 1:08:09 9350 肥子 千鶴 40 大阪府 女子
349 239 1:08:09 8115 岡野 優人 35 京都府 男子
350 111 1:08:10 9323 西森 千絵 47 大阪府 女子
351 112 1:08:12 9050 上野 洋子 44 兵庫県 女子
352 113 1:08:12 9369 福島 陽子 48 東京都 女子
353 240 1:08:13 8211 小林 真也 28 京都府 男子
354 114 1:08:14 9370 福元 愛 34 大阪府 女子
355 115 1:08:14 9277 土谷 ひろみ 29 奈良県 女子
356 241 1:08:15 8038 池野 克之 59 京都府 男子
357 242 1:08:16 8255 四方 豊 49 京都府 男子
358 243 1:08:16 8549 山下 毅 44 大阪府 男子
359 116 1:08:17 9111 河島 裕美 40 京都府 女子
360 117 1:08:17 9477 吉田 美早子 25 京都府 女子
361 244 1:08:19 8371 中塚 進悟 54 兵庫県 男子
362 118 1:08:20 9431 牟田口 愛美 24 兵庫県 女子
363 245 1:08:22 8033 五十嵐 將三 70 京都府 男子
364 119 1:08:23 9475 吉岡 博子 38 京都府 女子
365 120 1:08:25 9126 北村 律子 49 滋賀県 女子
366 121 1:08:27 9176 澤田 百合 45 奈良県 女子
367 122 1:08:28 9449 安本 泰子 40 兵庫県 女子
368 123 1:08:32 9086 尾崎 華織 52 京都府 女子
369 246 1:08:33 8515 三村 昇 54 大阪府 男子
370 124 1:08:35 9261 田中 めぐみ 39 大阪府 女子
371 125 1:08:36 9254 田中 喜代美 62 京都府 女子
372 126 1:08:38 9057 梅田 亜由美 35 京都府 女子
373 127 1:08:38 9330 橋爪 麻衣 27 兵庫県 女子
374 128 1:08:40 9442 森永 春美 56 京都府 女子
375 129 1:08:42 9357 平石 智美 40 京都府 女子
376 130 1:08:42 9002 青山 小百合 46 京都府 女子
377 247 1:08:43 8475 細見 裕仁 37 京都府 男子
378 248 1:08:44 8479 堀野 修 65 京都府 男子
379 249 1:08:44 8121 奥風 彦郁 57 京都府 男子
380 250 1:08:46 8098 大島 淳行 43 大阪府 男子
381 251 1:08:46 8076 上田 雄一郎 30 大阪府 男子
382 252 1:08:47 8174 衣川 聖規 33 京都府 男子
383 131 1:08:47 9115 河田 久枝 54 京都府 女子
384 132 1:08:49 9332 橋本 奈央子 34 京都府 女子
385 253 1:08:52 8025 荒木 友勝 36 兵庫県 男子
386 133 1:08:52 9297 中島 璃香 24 大阪府 女子
387 254 1:08:55 8165 岸本 竜也 48 京都府 男子
388 255 1:08:57 8353 冨澤 剛 40 京都府 男子
389 134 1:08:57 9283 徳丸 ひろ子 58 兵庫県 女子
390 256 1:08:59 8044 石橋 広記 43 大阪府 男子
391 135 1:09:00 9112 川尻 里美 46 京都府 女子
392 136 1:09:00 9224 苑田 祥子 23 京都府 女子
393 257 1:09:01 8340 田畑 優治 38 京都府 男子
394 137 1:09:02 9008 足立 奈月 25 京都府 女子
395 138 1:09:02 9436 望月 はつき 44 京都府 女子
396 139 1:09:02 9334 畑田 晴美 48 京都府 女子
397 258 1:09:05 8513 南 建輔 30 兵庫県 男子
398 140 1:09:05 9425 美濃部 望 23 兵庫県 女子
399 259 1:09:07 8521 村尾 義重 65 京都府 男子
400 141 1:09:09 9322 西村 博子 42 京都府 女子
401 260 1:09:09 8569 由比浜 亨 75 大阪府 男子
402 142 1:09:09 9225 高田 純子 29 兵庫県 女子
403 143 1:09:10 9379 藤村 朱里 33 京都府 女子
404 144 1:09:12 9485 和田 泰子 37 兵庫県 女子
405 261 1:09:14 8296 田尾 一樹 24 京都府 男子
406 145 1:09:14 9255 田中 佐紀 28 三重県 女子
407 146 1:09:14 9065 大城 美菜 24 滋賀県 女子
408 147 1:09:15 9123 北尾 恵子 33 京都府 女子
409 262 1:09:16 8203 後藤 豊文 50 大阪府 男子
410 263 1:09:17 8311 竹内 俊文 46 大阪府 男子
411 264 1:09:18 8440 平和 清久 48 京都府 男子
412 265 1:09:18 8256 重本 明広 69 京都府 男子
413 266 1:09:22 8589 渡邊 達矢 23 京都府 男子
414 148 1:09:24 9076 岡 佳代 61 徳島県 女子
415 267 1:09:24 8523 村田 洋輔 23 兵庫県 男子
416 268 1:09:26 8439 平湯 哲也 50 京都府 男子
417 149 1:09:27 9381 古川 裕美 50 徳島県 女子
418 269 1:09:27 8126 奥山 正 61 大阪府 男子
419 270 1:09:28 8537 安本 尚人 44 兵庫県 男子
420 150 1:09:28 9417 水島 弘恵 30 京都府 女子
421 151 1:09:30 9087 尾崎 玲子 26 福井県 女子
422 271 1:09:31 8116 岡本 仁 41 京都府 男子
423 152 1:09:34 9038 今井 由美子 48 京都府 女子
424 153 1:09:34 9405 松原 真由美 42 京都府 女子
425 272 1:09:36 8347 壺井 健二 66 京都府 男子
426 154 1:09:36 9373 藤岡 里伊 27 京都府 女子
427 155 1:09:38 9096 加藤 詩子 66 京都府 女子
428 273 1:09:39 8383 中村 文貴 38 京都府 男子
429 156 1:09:40 9389 前田 浩美 32 兵庫県 女子
430 157 1:09:40 9135 楠 純子 47 大阪府 女子
431 274 1:09:40 8151 唐見 淳芳 50 大阪府 男子
432 275 1:09:41 8168 北村 和展 38 滋賀県 男子
