福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第22回大会(2012年)2Kファンラン小学1・2年生の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第22回大会(2012年)2Kファンラン小学1・2年生の部

第22回大会(2012年)2Kファンラン小学1・2年生の部

総合
順位
年代
順位
タイム ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 都市名 種目名
1 1 0:08:19 5010 浦 陸斗 7 大阪府 小学1・2年男
2 1 0:08:39 5139 渡邊 ひまり 8 滋賀県 小学1・2年女
3 2 0:08:40 5037 武田 成生 7 福井県 小学1・2年男
4 3 0:08:42 5042 千原 颯世 8 京都府 小学1・2年男
5 2 0:08:51 5109 岡井 夏凜 8 兵庫県 小学1・2年女
6 3 0:08:52 5130 正垣 水梨 7 兵庫県 小学1・2年女
7 4 0:09:02 5003 蘆田 航太郎 8 京都府 小学1・2年男
8 4 0:09:07 5112 鍵本 彩夏 8 京都府 小学1・2年女
9 5 0:09:18 5012 大杉 利輝 8 京都府 小学1・2年男
10 5 0:09:19 5137 若井 菜津代 8 大阪府 小学1・2年女
11 6 0:09:21 5017 川上 涼太 7 京都府 小学1・2年男
12 7 0:09:24 5015 蟹江 拓翔 7 大阪府 小学1・2年男
13 8 0:09:24 5043 徳島 光邦 8 京都府 小学1・2年男
14 6 0:09:27 5134 山崎 夏海 8 兵庫県 小学1・2年女
15 9 0:09:27 5044 中村 風茉 8 京都府 小学1・2年男
16 10 0:09:32 5054 松山 淳貴 8 京都府 小学1・2年男
17 11 0:09:36 5001 青木 聡哉 7 鳥取県 小学1・2年男
18 7 0:09:37 5106 稲井 風香 8 京都府 小学1・2年女
19 12 0:09:40 5018 川崎 大史 8 京都府 小学1・2年男
20 8 0:09:40 5114 後藤 美咲 8 滋賀県 小学1・2年女
21 13 0:09:42 5060 森田 翔太 7 京都府 小学1・2年男
22 14 0:09:42 5002 朝倉 彪 8 京都府 小学1・2年男
23 15 0:09:43 5059 森方 貫太 8 京都府 小学1・2年男
24 16 0:09:46 5065 吉田 太郎 8 京都府 小学1・2年男
25 17 0:09:46 5016 鴨谷 和樹 7 兵庫県 小学1・2年男
26 18 0:09:49 5052 細見 潤三 7 京都府 小学1・2年男
27 19 0:09:57 5028 榊原 空 8 京都府 小学1・2年男
28 20 0:09:58 5048 久谷 一心 8 京都府 小学1・2年男
29 21 0:10:00 5040 田原 健登 8 京都府 小学1・2年男
30 22 0:10:02 5056 三宅 隆盛 8 京都府 小学1・2年男
31 23 0:10:06 5004 安達 壮汰 7 京都府 小学1・2年男
32 24 0:10:06 5061 安原 仁太 7 京都府 小学1・2年男
33 25 0:10:07 5046 西矢 桃勢 7 大阪府 小学1・2年男
34 26 0:10:09 5021 北野 綾真 7 京都府 小学1・2年男
35 27 0:10:11 5045 那須 陽斗 7 大阪府 小学1・2年男
36 9 0:10:11 5124 土井 菜々美 7 京都府 小学1・2年女
37 28 0:10:14 5063 山田 滉 7 兵庫県 小学1・2年男
38 29 0:10:15 5030 澤田 颯馬 8 京都府 小学1・2年男
39 30 0:10:17 5066 吉田 陸人 8 京都府 小学1・2年男
40 31 0:10:18 5032 茂野 楓大 7 京都府 小学1・2年男
41 32 0:10:20 5005 池田 康介 7 京都府 小学1・2年男
42 10 0:10:20 5103 荒木 優彩 8 兵庫県 小学1・2年女
43 33 0:10:21 5022 吉良 颯太朗 8 京都府 小学1・2年男
44 34 0:10:21 5053 牧野 永輔 8 京都府 小学1・2年男
45 11 0:10:21 5101 足立 希瑛 7 京都府 小学1・2年女
46 35 0:10:23 5055 円山 遥斗 8 京都府 小学1・2年男
47 36 0:10:25 5039 武山 郁 6 京都府 小学1・2年男
48 12 0:10:28 5113 後藤 渚紗 8 滋賀県 小学1・2年女
49 37 0:10:31 5025 小林 響 7 兵庫県 小学1・2年男
50 38 0:10:32 5036 竹川 暖人 8 京都府 小学1・2年男
51 39 0:10:34 5007 上田 博登 8 京都府 小学1・2年男
52 40 0:10:36 5013 岡 輝 7 大阪府 小学1・2年男
53 41 0:10:38 5020 岸本 空 8 大阪府 小学1・2年男
54 42 0:10:42 5024 小西 健太 7 京都府 小学1・2年男
55 43 0:10:44 5011 大島 廉太郎 6 京都府 小学1・2年男
56 13 0:10:44 5102 足立 心優 6 京都府 小学1・2年女
57 44 0:10:44 5027 坂 佳潤 7 京都府 小学1・2年男
58 14 0:10:45 5132 宮崎 咲空 7 兵庫県 小学1・2年女
59 45 0:10:45 5031 椹木 悠介 8 京都府 小学1・2年男
60 15 0:10:46 5133 山内 杏奈 6 京都府 小学1・2年女
61 46 0:10:50 5006 井上 怜 8 兵庫県 小学1・2年男
62 47 0:10:50 5050 藤田 蓮生 6 京都府 小学1・2年男
63 16 0:10:54 5129 藤本 珊胡 7 京都府 小学1・2年女
64 48 0:11:04 5049 平光 颯汰 7 京都府 小学1・2年男
65 49 0:11:06 5062 山田 瑛人 8 京都府 小学1・2年男
66 50 0:11:07 5008 上根 慧士 7 京都府 小学1・2年男
67 51 0:11:11 5051 舟越 恵太 7 京都府 小学1・2年男
68 52 0:11:13 5068 和田 諒真 6 兵庫県 小学1・2年男
69 53 0:11:14 5035 竹内 哲平 6 京都府 小学1・2年男
70 54 0:11:14 5067 和田 望久仁 7 京都府 小学1・2年男
71 17 0:11:16 5105 石田 芽衣 7 大阪府 小学1・2年女
72 55 0:11:18 5057 村上 朱空 8 京都府 小学1・2年男
73 18 0:11:20 5126 中尾 真菜 8 兵庫県 小学1・2年女
74 56 0:11:21 5047 原田 竜之介 7 京都府 小学1・2年男
75 57 0:11:21 5058 村上 智紀 7 大阪府 小学1・2年男
76 19 0:11:27 5120 下田 紗弥 8 京都府 小学1・2年女
77 20 0:11:28 5111 小倉 佳奈 8 大阪府 小学1・2年女
78 21 0:11:33 5135 山中 茜 7 愛知県 小学1・2年女
79 22 0:11:33 5125 戸田 千遥 7 広島県 小学1・2年女
80 23 0:11:36 5128 福井 理乃 7 京都府 小学1・2年女
81 58 0:11:36 5014 岡田 和樹 7 京都府 小学1・2年男
82 24 0:11:41 5116 小林 日賀 8 大阪府 小学1・2年女
83 25 0:11:44 5123 高橋 佑季 8 京都府 小学1・2年女
84 26 0:11:51 5127 橋本 秋香 7 京都府 小学1・2年女
85 59 0:11:51 5064 山部 奏生 7 京都府 小学1・2年男
86 27 0:11:53 5131 松原 凪沙 7 兵庫県 小学1・2年女
87 28 0:11:55 5108 大西 陽菜 7 京都府 小学1・2年女
88 29 0:11:56 5118 榊原 明澄 7 京都府 小学1・2年女
89 30 0:12:01 5119 四方 千尋 8 京都府 小学1・2年女
90 31 0:12:10 5122 瀬尾 日和 8 京都府 小学1・2年女
91 60 0:12:17 5041 玉岡 佑太 8 大阪府 小学1・2年男
92 61 0:12:33 5033 芝野 凌 7 京都府 小学1・2年男
93 32 0:12:37 5115 小林 叶天 8 大阪府 小学1・2年女
94 62 0:12:46 5026 是枝 駿佑 7 京都府 小学1・2年男
95 33 0:12:47 5117 近藤 彩星 7 兵庫県 小学1・2年女
96 34 0:12:53 5138 和田 帆華 6 大阪府 小学1・2年女
97 35 0:14:13 5136 吉田 葵 7 京都府 小学1・2年女
98 63 0:14:16 5034 滝本 悠人 7 京都府 小学1・2年男
99 36 0:14:24 5110 岡田 美桜 6 兵庫県 小学1・2年女




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.