福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第21回大会(2011年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第21回大会(2011年)3Kファンラン個人の部

第21回大会(2011年)3Kファンラン

総合
順位
種目
順位
タイム ゼッケン 氏名 年齢 都市名 種目
1 1 0:10:06 7009 外賀 諒太朗 14 京都府 中学男
2 1 0:10:06 6242 中尾 大樹 12 兵庫県 小学5・6年男
3 1 0:10:13 7202 磯部 健 38 大阪府 一般男子
4 2 0:10:43 7026 福島 啓祐 14 京都府 中学男
5 2 0:10:44 7238 橋本 崇史 19 京都府 一般男子
6 3 0:10:47 7013 佐藤 勇樹 13 京都府 中学男
7 4 0:10:47 7018 中西 優策 13 京都府 中学男
8 3 0:10:51 7232 中嶋 悠介 17 京都府 一般男子
9 2 0:10:57 6223 北野 太翔 12 兵庫県 小学5・6年男
10 3 0:11:02 6211 大坂 颯樹 12 京都府 小学5・6年男
11 5 0:11:07 7033 吉岡 優希 13 兵庫県 中学男
12 6 0:11:10 7031 蓑輪 達也 12 京都府 中学男
13 4 0:11:10 7227 白波瀬 学 38 京都府 一般男子
14 7 0:11:12 7006 國枝 佑介 13 京都府 中学男
15 8 0:11:17 7010 後藤 哲哉 14 京都府 中学男
16 9 0:11:18 7028 藤原 雄太 15 兵庫県 中学男
17 4 0:11:19 6236 千原 涼雅 12 京都府 小学5・6年男
18 10 0:11:19 7023 野間 勇斗 13 滋賀県 中学男
19 11 0:11:22 7027 藤本 敦志 14 愛知県 中学男
20 12 0:11:24 7034 吉ア 亮太14 京都府 中学男
21 5 0:11:26 6246 西倉 純一 11 福井県 小学5・6年男
22 13 0:11:30 7007 熊谷 直光 13 奈良県 中学男
23 6 0:11:30 6262 山本 裕司 12 京都府 小学5・6年男
24 7 0:11:32 6208 今岡 賢希 11 京都府 小学5・6年男
25 1 0:11:33 7109 平石 夏海 14 京都府 中学女
26 14 0:11:36 7016 反田 優貴 13 奈良県 中学男
27 15 0:11:46 7025 坂 隆一朗 15 大阪府 中学男
28 1 0:11:49 6301 荒井 優奈 11 兵庫県 小学5・6年女
29 8 0:11:49 6254 蓑輪 遼太 11 京都府 小学5・6年男
30 9 0:11:52 6265 レジナ 遼太 キルア 10 滋賀県 小学5・6年男
31 16 0:12:00 7002 磯野 怜央 12 京都府 中学男
32 17 0:12:00 7015 清水 大雅 13 京都府 中学男
33 18 0:12:07 7029 古田 健人 13 京都府 中学男
34 5 0:12:08 7224 笹倉 督之 38 兵庫県 一般男子
35 10 0:12:09 6237 千原 蓮也 11 京都府 小学5・6年男
36 2 0:12:12 7111 吉田 茉由 14 京都府 中学女
37 11 0:12:15 6218 片岡 綾星 12 京都府 小学5・6年男
38 3 0:12:17 7105 外賀 清子 13 京都府 中学女
39 12 0:12:22 6228 佐伯 駿介 11 大阪府 小学5・6年男
40 19 0:12:24 7003 今田 智也 13 京都府 中学男
41 6 0:12:27 7206 井上 篤史 41 愛知県 一般男子
42 20 0:12:27 7005 金高 昂太郎 15 京都府 中学男
43 2 0:12:28 6332 村上 千里 12 兵庫県 小学5・6年女
44 1 0:12:30 6139 若井 美沙希 10 大阪府 小学3・4年女
45 4 0:12:33 7107 代 朗果 12 京都府 中学女
46 1 0:12:34 6059 坂 耀介 10 大阪府 小学3・4年男
47 2 0:12:39 6060 引原 優 9 京都府 小学3・4年男
48 2 0:12:40 6104 内田 真樹 10 兵庫県 小学3・4年女
49 13 0:12:41 6216 岡田 優作 12 京都府 小学5・6年男
50 14 0:12:41 6205 池田 智哉 11 兵庫県 小学5・6年男
51 21 0:12:43 7014 塩見 尚之 13 京都府 中学男
52 15 0:12:44 6260 山本 晴哉 11 京都府 小学5・6年男
53 3 0:12:46 6043 田中 嵩純 9 大阪府 小学3・4年男
54 3 0:12:46 6128 中尾 紗羅 9 兵庫県 小学3・4年女
55 5 0:12:49 7101 大槻 ちなみ 13 京都府 中学女
56 4 0:12:53 6026 鍵本 清志郎 10 京都府 小学3・4年男
57 5 0:12:54 6065 細見 虎太郎 9 京都府 小学3・4年男
58 16 0:12:54 6266 原 俊英 11 京都府 小学5・6年男
59 6 0:13:00 6052 中村 天茉 9 京都府 小学3・4年男
60 17 0:13:00 6230 坂本 舜亮 11 京都府 小学5・6年男
61 18 0:13:00 6204 安達 順央 10 兵庫県 小学5・6年男
62 7 0:13:02 6075 森下 優作 9 京都府 小学3・4年男
63 19 0:13:04 6210 上松 優弥 11 大阪府 小学5・6年男
64 4 0:13:06 6119 高岸 夕佳里 10 京都府 小学3・4年女
65 20 0:13:06 6214 大林 颯 11 京都府 小学5・6年男
66 21 0:13:08 6249 福井 颯天 11 京都府 小学5・6年男
67 8 0:13:10 6016 植原 陽向 9 京都府 小学3・4年男
68 22 0:13:11 7001 池田 達哉 13 京都府 中学男
69 1 0:13:11 7323 西湖 幸枝 36 滋賀県 一般女子
70 23 0:13:12 7032 山下 眞誉 13 京都府 中学男
71 22 0:13:14 6226 小谷 和希 12 京都府 小学5・6年男
72 23 0:13:14 6238 寺脇 理 12 京都府 小学5・6年男
73 9 0:13:15 6063 藤友 雄也 9 京都府 小学3・4年男
74 10 0:13:15 6086 和田 歩純 9 京都府 小学3・4年男
75 11 0:13:15 6038 佐藤 智樹 9 京都府 小学3・4年男
76 12 0:13:16 6017 浦川 由樹 8 京都府 小学3・4年男
77 13 0:13:22 6018 大杉 怜央 10 京都府 小学3・4年男
78 24 0:13:24 6245 西岡 純一郎 11 京都府 小学5・6年男
79 3 0:13:25 6315 小林 千裕 10 京都府 小学5・6年女
80 14 0:13:25 6039 四方 太十 9 京都府 小学3・4年男
81 2 0:13:27 7347 野口 和美 46 京都府 一般女子
82 25 0:13:29 6257 森 拓海 11 京都府 小学5・6年男
83 15 0:13:29 6055 西尾 泰造 9 大阪府 小学3・4年男
84 16 0:13:31 6001 青木 涼一郎 9 京都府 小学3・4年男
85 17 0:13:33 6012 井上 裕太 9 京都府 小学3・4年男
86 18 0:13:33 6020 大西 翔太 8 京都府 小学3・4年男
87 19 0:13:34 6037 桜本 幹太 10 大阪府 小学3・4年男
88 20 0:13:34 6057 服部 幸太 9 京都府 小学3・4年男
89 21 0:13:39 6015 上田 凌也 10 京都府 小学3・4年男
90 26 0:13:42 6219 亀井 祐貴 11 京都府 小学5・6年男
91 7 0:13:43 7242 安井 雅彦 45 京都府 一般男子
92 22 0:13:45 6048 中川 息吹 9 京都府 小学3・4年男
93 23 0:13:48 6004 天野 海晴 9 京都府 小学3・4年男
94 24 0:13:49 6003 足立 悠都 10 京都府 小学3・4年男
95 25 0:13:50 6044 谷垣 翔 8 京都府 小学3・4年男
96 26 0:13:52 6066 堀 翔馬 9 京都府 小学3・4年男
97 27 0:13:52 6213 大武 一平 11 大阪府 小学5・6年男
98 24 0:13:53 7022 丹羽 優 15 京都府 中学男
99 28 0:13:54 6201 芦田 壮平 10 京都府 小学5・6年男
100 29 0:13:58 6243 中川 快成 11 京都府 小学5・6年男
101 4 0:13:59 6308 植原 杏香 11 京都府 小学5・6年女
102 30 0:14:00 6220 川崎 大誠 11 京都府 小学5・6年男
103 27 0:14:00 6040 下野 三郎 9 京都府 小学3・4年男
104 28 0:14:05 6035 小林 優暉 10 京都府 小学3・4年男
105 25 0:14:05 7004 大槻 匠 13 京都府 中学男
106 26 0:14:07 7024 坂 展彰 13 大阪府 中学男
107 5 0:14:08 6336 山根 美紅 12 京都府 小学5・6年女
108 29 0:14:08 6070 松原 健真 9 兵庫県 小学3・4年男
109 6 0:14:08 6317 榊原 楓花 11 京都府 小学5・6年女
110 30 0:14:12 6019 大槻 琉陽 10 京都府 小学3・4年男
111 31 0:14:15 6076 安田 隆人 10 京都府 小学3・4年男
112 32 0:14:16 6074 森 航汰 8 京都府 小学3・4年男
113 33 0:14:19 6072 松山 遼平 9 京都府 小学3・4年男
114 31 0:14:20 6225 黒木 滉土 11 滋賀県 小学5・6年男
115 7 0:14:21 6319 勢旗 さゆり 11 京都府 小学5・6年女
116 27 0:14:23 7012 阪 大樹 12 京都府 中学男
117 34 0:14:24 6049 中川 晃陽 9 京都府 小学3・4年男
118 5 0:14:24 6136 山内 桃佳 9 大阪府 小学3・4年女
119 32 0:14:24 6255 宮崎 佑樹 12 京都府 小学5・6年男
120 35 0:14:27 6033 上月 隆徳 10 京都府 小学3・4年男
121 36 0:14:27 6023 奥村 経一朗 9 京都府 小学3・4年男
122 6 0:14:27 6120 高橋 叶妃 8 京都府 小学3・4年女
123 8 0:14:27 6328 細木 杏夢 11 大阪府 小学5・6年女
124 33 0:14:30 6259 山中 龍之介 11 愛知県 小学5・6年男
125 37 0:14:34 6031 木村 胡士郎 9 京都府 小学3・4年男
126 38 0:14:34 6042 鈴木 翔己 9 京都府 小学3・4年男
127 34 0:14:34 6256 村上 颯汰 11 京都府 小学5・6年男
128 35 0:14:39 6203 安達 航輝 11 兵庫県 小学5・6年男
129 36 0:14:40 6251 前原 和貴 12 京都府 小学5・6年男
130 39 0:14:41 6027 加藤 礼 10 京都府 小学3・4年男
131 8 0:14:42 7214 加藤 正樹 41 京都府 一般男子
132 9 0:14:44 6322 中川 詩葵 11 京都府 小学5・6年女
133 37 0:14:45 6215 近江 義虎 11 京都府 小学5・6年男
134 40 0:14:46 6028 河合 勝吾 10 京都府 小学3・4年男
135 41 0:14:46 6006 安達 駿太 8 兵庫県 小学3・4年男
136 10 0:14:49 6333 村下 菜苗 11 大阪府 小学5・6年女
137 6 0:14:52 7103 川部 愛梨 14 滋賀県 中学女
138 42 0:14:55 6064 細木 仁玖 8 大阪府 小学3・4年男
139 38 0:14:56 6241 中尾 滉希 10 兵庫県 小学5・6年男
140 43 0:14:57 6024 奥村 信之輔 10 京都府 小学3・4年男
141 39 0:14:57 6212 太田 秀生 10 兵庫県 小学5・6年男
142 44 0:14:57 6005 荒川 巧 9 京都府 小学3・4年男
143 9 0:15:05 7207 井上 宏樹 41 京都府 一般男子
144 45 0:15:12 6025 小田垣 柊人 9 兵庫県 小学3・4年男
145 28 0:15:12 7019 中村 天馬 13 京都府 中学男
146 40 0:15:12 6227 後藤 大輝 11 京都府 小学5・6年男
147 11 0:15:14 6330 前谷 優衣 10 兵庫県 小学5・6年女
148 12 0:15:15 6304 井手 美優 12 京都府 小学5・6年女
149 41 0:15:16 6202 芦田 大聖 11 京都府 小学5・6年男
150 46 0:15:19 6002 足立 悠吾 9 兵庫県 小学3・4年男
151 47 0:15:20 6030 川口 真輝 9 京都府 小学3・4年男
152 48 0:15:20 6084 吉田 大河 10 京都府 小学3・4年男
153 49 0:15:22 6046 コ島 光之佑9 京都府 小学3・4年男
154 50 0:15:24 6081 山本 楽 8 京都府 小学3・4年男
155 7 0:15:25 6131 土生田 尚子 9 京都府 小学3・4年女
156 42 0:15:26 6217 奥野 拓宙 11 兵庫県 小学5・6年男
157 43 0:15:27 6234 田中 健太郎 10 京都府 小学5・6年男
158 51 0:15:27 6041 代 剛大 8 京都府 小学3・4年男
159 3 0:15:28 7320 後藤 純子 34 滋賀県 一般女子
160 8 0:15:28 6111 金高 圭 10 京都府 小学3・4年女
161 10 0:15:30 7216 川部 博愛 16 滋賀県 一般男子
162 52 0:15:31 6082 山本 陸哉 10 京都府 小学3・4年男
163 44 0:15:31 6207 井上 尚俊 11 京都府 小学5・6年男
164 45 0:15:33 6229 酒井 聖奈 11 京都府 小学5・6年男
165 53 0:15:34 6008 伊田 祐記 10 京都府 小学3・4年男
166 54 0:15:39 6036 坂本 竜汰 10 大阪府 小学3・4年男
167 13 0:15:39 6338 山本 暢 11 京都府 小学5・6年女
168 29 0:15:40 7017 辻 泰成 12 奈良県 中学男
169 55 0:15:40 6080 山本 朝陽 10 岡山県 小学3・4年男
170 9 0:15:46 6107 小濱 麻央 9 徳島県 小学3・4年女
171 11 0:15:51 7213 加藤 士朗 52 兵庫県 一般男子
172 56 0:15:54 6062 福井 開地 9 京都府 小学3・4年男
173 57 0:15:55 6079 山根 功己 9 京都府 小学3・4年男
174 58 0:15:55 6061 平光 健輔 9 京都府 小学3・4年男
175 59 0:15:57 6009 糸井 隆之介 9 京都府 小学3・4年男
176 46 0:16:01 6252 松本 達弥 12 京都府 小学5・6年男
177 10 0:16:01 6115 坂本 真唯 9 京都府 小学3・4年女
178 60 0:16:04 6077 柳田 大成 9 京都府 小学3・4年男
179 11 0:16:05 6106 奥田 乃愛 10 兵庫県 小学3・4年女
180 12 0:16:06 6112 國枝 愛莉 9 京都府 小学3・4年女
181 61 0:16:08 6069 松井 遼太郎 9 京都府 小学3・4年男
182 14 0:16:09 6307 岩崎 愛子 12 大阪府 小学5・6年女
183 62 0:16:09 6050 中島 和輝 10 兵庫県 小学3・4年男
184 63 0:16:10 6011 戌亥 虹太朗 10 奈良県 小学3・4年男
185 64 0:16:11 6067 前田 衡 8 兵庫県 小学3・4年男
186 15 0:16:11 6306 戌亥 瑠莉 12 奈良県 小学5・6年女
187 12 0:16:14 7217 菊田 洋 47 京都府 一般男子
188 13 0:16:14 7241 蓑輪 義文 43 京都府 一般男子
189 65 0:16:15 6014 今福 空良 9 京都府 小学3・4年男
190 14 0:16:19 7209 植原 英一 37 京都府 一般男子
191 66 0:16:19 6013 今田 舜也 10 京都府 小学3・4年男
192 13 0:16:20 6129 西岡 千尋 9 京都府 小学3・4年女
193 4 0:16:22 7309 大武 幸子 46 大阪府 一般女子
194 47 0:16:24 6206 石橋 毅樹 11 京都府 小学5・6年男
195 16 0:16:29 6316 小林 美香 12 京都府 小学5・6年女
196 48 0:16:31 6222 川部 拓未 11 滋賀県 小学5・6年男
197 7 0:16:37 7106 佐藤 莉沙 13 岡山県 中学女
198 17 0:16:38 6323 中川 真綾 10 京都府 小学5・6年女
199 67 0:16:38 6032 久門 優太 10 京都府 小学3・4年男
200 18 0:16:39 6337 山部 咲笑 10 京都府 小学5・6年女
201 14 0:16:39 6105 大槻 弥空 9 京都府 小学3・4年女
202 5 0:16:43 7324 酒井 智加 27 京都府 一般女子
203 68 0:16:44 6068 前谷 太一 8 兵庫県 小学3・4年男
204 15 0:16:44 6134 村上 美紀 8 大阪府 小学3・4年女
205 16 0:16:45 6133 藤原 凪彩 9 京都府 小学3・4年女
206 17 0:16:46 6125 津田 雪葉 8 兵庫県 小学3・4年女
207 18 0:16:50 6109 川原崎 茜 9 京都府 小学3・4年女
208 19 0:16:51 6137 山下 莉穂 9 京都府 小学3・4年女
209 49 0:16:52 6239 土井 皓介 11 京都府 小学5・6年男
210 6 0:16:54 7308 浦部 桂子 41 奈良県 一般女子
211 20 0:16:56 6132 藤田 このは 9 京都府 小学3・4年女
212 21 0:17:01 6124 田中 依和 10 京都府 小学3・4年女
213 69 0:17:02 6047 冨澤 拓樹 9 京都府 小学3・4年男
214 70 0:17:05 6051 中林 侑太 10 大阪府 小学3・4年男
215 50 0:17:05 6232 瀬尾 亮太 11 京都府 小学5・6年男
216 22 0:17:08 6103 一色 祥 9 京都府 小学3・4年女
217 19 0:17:12 6303 一色 咲 11 京都府 小学5・6年女
218 20 0:17:13 6335 山内 椎名 10 京都府 小学5・6年女
219 7 0:17:18 7342 長澤 佐斗子 45 兵庫県 一般女子
220 23 0:17:19 6117 白田 藤子 9 滋賀県 小学3・4年女
221 21 0:17:22 6313 栗林 なつみ 12 京都府 小学5・6年女
222 24 0:17:24 6102 井口 美笑 8 京都府 小学3・4年女
223 22 0:17:26 6302 粟津 茉友 11 京都府 小学5・6年女
224 15 0:17:26 7210 上原 宏明 27 大阪府 一般男子
225 8 0:17:26 7348 萩尾 早耶佳 23 兵庫県 一般女子
226 23 0:17:32 6312 倉ヶ市 音衣樹 12 京都府 小学5・6年女
227 24 0:17:33 6324 西道 琉七 10 京都府 小学5・6年女
228 16 0:17:34 7237 西道 義博 38 京都府 一般男子
229 25 0:17:36 6135 村下 萌々絵 8 大阪府 小学3・4年女
230 17 0:17:36 7215 角野 昭彦 52 京都府 一般男子
231 26 0:17:38 6138 吉村 和奏 9 滋賀県 小学3・4年女
232 25 0:17:42 6321 田原 愛理加 11 京都府 小学5・6年女
233 71 0:17:44 6045 谷本 敦基 10 京都府 小学3・4年男
234 26 0:17:45 6311 木下 紗花 11 京都府 小学5・6年女
235 51 0:17:45 6244 中谷 颯 12 岡山県 小学5・6年男
236 52 0:17:47 6240 冨澤 佳樹 11 京都府 小学5・6年男
237 27 0:17:49 6127 中尾 瑛里 9 兵庫県 小学3・4年女
238 28 0:17:49 6101 粟津 彩乃 10 京都府 小学3・4年女
239 27 0:17:50 6327 野村 芽衣 10 京都府 小学5・6年女
240 53 0:17:50 6247 林原 力 11 大阪府 小学5・6年男
241 30 0:17:50 7030 真野 将太 14 京都府 中学男
242 72 0:17:53 6034 小濱 佑太 9 大阪府 小学3・4年男
243 9 0:17:53 7303 安達 さおり 41 兵庫県 一般女子
244 10 0:17:54 7301 足立 小百合 44 兵庫県 一般女子
245 73 0:17:55 6085 吉田 千智 9 京都府 小学3・4年男
246 18 0:17:55 7231 中川 裕貴 36 京都府 一般男子
247 19 0:17:59 7212 峨家 誉之 46 兵庫県 一般男子
248 11 0:18:03 7353 平岡 亜津子 40 大阪府 一般女子
249 29 0:18:09 6116 佐々木 小雪 9 京都府 小学3・4年女
250 12 0:18:10 7339 津原 綾子 32 京都府 一般女子
251 28 0:18:16 6331 松上 凜 10 兵庫県 小学5・6年女
252 74 0:18:17 6021 奥野 飛来 8 兵庫県 小学3・4年男
253 31 0:18:18 7021 西浦 響生 13 大阪府 中学男
254 29 0:18:21 6326 丹羽 美咲 11 京都府 小学5・6年女
255 30 0:18:21 6121 田上 愛美 10 京都府 小学3・4年女
256 75 0:18:26 6083 吉田 就登 10 滋賀県 小学3・4年男
257 76 0:18:28 6078 矢野 優人 8 京都府 小学3・4年男
258 31 0:18:29 6113 酒井 美空 9 京都府 小学3・4年女
259 13 0:18:30 7314 川尻 里美 45 京都府 一般女子
260 20 0:18:36 7228 惣中 一郎 大阪府 一般男子
261 30 0:18:38 6318 杉山 夏梨 11 兵庫県 小学5・6年女
262 14 0:18:41 7356 藤原 まゆみ 50 兵庫県 一般女子
263 21 0:18:45 7230 冨田 和真 30 京都府 一般男子
264 22 0:18:45 7211 大澤 道典 43 京都府 一般男子
265 15 0:18:45 7340 寺脇 明美 47 京都府 一般女子
266 16 0:18:48 7362 山下 佳菜 27 大阪府 一般女子
267 54 0:18:49 6231 新元 敬梧 12 京都府 小学5・6年男
268 77 0:18:54 6058 馬場 一磨 10 京都府 小学3・4年男
269 55 0:18:55 6258 山岡 亮太 11 京都府 小学5・6年男
270 78 0:18:56 6007 石橋 廉将 8 京都府 小学3・4年男
271 23 0:19:00 7244 山口 秀康 42 京都府 一般男子
272 31 0:19:01 6329 前田 結希 10 兵庫県 小学5・6年女
273 56 0:19:02 6264 吉田 千尋 11 京都府 小学5・6年男
274 17 0:19:02 7327 清水 貴美香 69 大阪府 一般女子
275 24 0:19:07 7229 千原 良太 25 京都府 一般男子
276 18 0:19:12 7336 谷本 祐美子 33 京都府 一般女子
277 19 0:19:14 7367 吉田 梨恵 22 大阪府 一般女子
278 20 0:19:19 7346 夏井 益子 67 兵庫県 一般女子
279 21 0:19:24 7343 中島 准子 61 大阪府 一般女子
280 25 0:19:24 7223 佐々木 哲也 45 京都府 一般男子
281 32 0:19:36 6122 宮 夏海9 大阪府 小学3・4年女
282 32 0:19:37 7020 中村 文也 14 京都府 中学男
283 26 0:19:40 7236 西川 一啓 39 兵庫県 一般男子
284 22 0:19:45 7345 中島 美智子 42 兵庫県 一般女子
285 23 0:19:46 7357 松井 詠理子 38 京都府 一般女子
286 24 0:19:51 7355 苻阪 友佳理 39 京都府 一般女子
287 25 0:19:54 7331 高都 侑希 24 香川県 一般女子
288 79 0:20:00 6056 西村 大翔 9 兵庫県 小学3・4年男
289 33 0:20:01 6110 木下 莉里 10 大阪府 小学3・4年女
290 27 0:20:02 7234 西垣 誠 61 兵庫県 一般男子
291 26 0:20:04 7313 川口 利恵 37 京都府 一般女子
292 27 0:20:12 7365 山本 晴美 43 京都府 一般女子
293 32 0:20:13 6325 西村 優果 11 兵庫県 小学5・6年女
294 34 0:20:15 6126 戸田 菜月 10 広島県 小学3・4年女
295 28 0:20:16 7312 岡本 多加 38 大阪府 一般女子
296 29 0:20:21 7360 森脇 まゆみ 56 京都府 一般女子
297 8 0:20:34 7102 川尻 英美理 13 京都府 中学女
298 30 0:20:38 7326 重政 瑠美 24 兵庫県 一般女子
299 31 0:20:41 7332 高見 由記 22 京都府 一般女子
300 28 0:20:41 7225 四方 琢己 15 京都府 一般男子
301 32 0:20:43 7354 深堀 則子 57 福井県 一般女子
302 33 0:20:50 7330 関根 伊津子 52 京都府 一般女子
303 34 0:21:01 7306 上田 千秋 43 福井県 一般女子
304 35 0:21:23 7351 林 貴子 37 大阪府 一般女子
305 36 0:21:37 7307 上野 淳子 52 兵庫県 一般女子
306 37 0:21:38 7334 伊達 妙子 38 京都府 一般女子
307 38 0:21:40 7352 東山 みどり 32 福井県 一般女子
308 80 0:21:51 6054 西浦 帆高 10 大阪府 小学3・4年男
309 29 0:21:58 7219 工藤 正俊 57 大阪府 一般男子
310 39 0:22:10 7333 田口 美智江 52 京都府 一般女子
311 57 0:22:20 6253 三木 渉 10 大阪府 小学5・6年男
312 30 0:22:24 7233 仲田 忠 69 京都府 一般男子
313 35 0:22:25 6118 鈴木 亜依 10 京都府 小学3・4年女
314 31 0:22:40 7204 伊藤 直樹 48 兵庫県 一般男子
315 40 0:22:41 7349 浜中 里美 32 京都府 一般女子
316 32 0:22:59 7243 安光 洋忠 49 京都府 一般男子
317 33 0:22:59 7218 清松 良行 47 京都府 一般男子
318 34 0:23:08 7220 河野 知志 45 京都府 一般男子
319 41 0:23:17 7364 山本 香織 39 京都府 一般女子
320 42 0:23:45 7329 須藤 輝代 62 京都府 一般女子
321 81 0:23:58 6053 中村 祐也 10 京都府 小学3・4年男
322 43 0:24:32 7337 田渕 留美子 38 大阪府 一般女子
323 44 0:24:45 7350 早川 綾子 72 兵庫県 一般女子
324 35 0:24:45 7203 板橋 博 大阪府 一般男子
325 45 0:24:50 7366 横山 沙絵子 27 香川県 一般女子
326 46 0:25:24 7321 小林 和子 72 大阪府 一般女子
327 47 0:25:55 7315 川本 恭子 39 京都府 一般女子
328 36 0:25:58 7239 福田 八郎 66 京都府 一般男子
329 37 0:26:37 7235 西河 保二 74 京都府 一般男子
330 48 0:26:44 7322 小山 怜 28 大阪府 一般女子
331 36 0:29:06 6123 田中 亜利紗 9 大阪府 小学3・4年女
332 38 0:29:06 7205 井長 守 86 京都府 一般男子
333 39 0:29:49 7221 小谷 信義 52 兵庫県 一般男子




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.