福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第21回大会(2011年)2Kファンラン小学1・2の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第21回大会(2011年)2Kファンラン小学1・2の部

第21回大会(2011年)2Kファンラン小学1・2の部

総合
順位
年代
順位
ゴールタイム ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 都市名 種目名
1 1 0:08:16 5065 山崎 晃汰 8 京都府 小学1・2年男
2 2 0:08:17 5033 桜本 健太 8 大阪府 小学1・2年男
3 3 0:08:17 5032 坂本 健真 8 京都府 小学1・2年男
4 4 0:08:20 5020 小濱 大雅 8 徳島県 小学1・2年男
5 5 0:08:20 5055 細見 誠之助 8 京都府 小学1・2年男
6 6 0:08:33 5038 高岸 優進 8 京都府 小学1・2年男
7 7 0:08:44 5068 山本 侑京 8 京都府 小学1・2年男
8 8 0:08:49 5046 長M 宗介8 兵庫県 小学1・2年男
9 9 0:08:53 5025 木下 悠貴 8 京都府 小学1・2年男
10 10 0:08:53 5008 市田 悠稀 8 京都府 小学1・2年男
11 11 0:08:56 5015 梅垣 大翔 8 京都府 小学1・2年男
12 12 0:08:59 5026 金高 哲哉 8 京都府 小学1・2年男
13 13 0:08:59 5062 村上 幹汰 8 京都府 小学1・2年男
14 14 0:08:59 5045 中田 海翔 7 京都府 小学1・2年男
15 15 0:09:00 5060 宮先 孝典 7 兵庫県 小学1・2年男
16 1 0:09:02 5133 山崎 真央 7 京都府 小学1・2年女
17 16 0:09:04 5002 蘆田 航太郎 7 京都府 小学1・2年男
18 17 0:09:07 5043 千原 颯世 7 京都府 小学1・2年男
19 18 0:09:09 5053 藤井 裕生 8 京都府 小学1・2年男
20 2 0:09:10 5106 上田 帆夏 8 京都府 小学1・2年女
21 19 0:09:15 5016 大杉 利輝 7 京都府 小学1・2年男
22 20 0:09:20 5037 高岡 颯太 7 京都府 小学1・2年男
23 21 0:09:21 5058 松山 淳貴 7 京都府 小学1・2年男
24 22 0:09:21 5061 宮原 滉太郎 8 兵庫県 小学1・2年男
25 23 0:09:23 5047 中村 風茉 7 京都府 小学1・2年男
26 24 0:09:25 5022 川崎 俊輝 7 京都府 小学1・2年男
27 25 0:09:26 5004 天野 晴空 8 京都府 小学1・2年男
28 26 0:09:29 5017 岡 翔琉 8 大阪府 小学1・2年男
29 27 0:09:31 5029 小畑 賢冴 7 京都府 小学1・2年男
30 28 0:09:32 5056 堀 駿介 7 京都府 小学1・2年男
31 29 0:09:34 5044 コ島 光邦7 京都府 小学1・2年男
32 30 0:09:36 5018 岡村 碧海 7 京都府 小学1・2年男
33 31 0:09:36 5003 足立 陽貴 8 京都府 小学1・2年男
34 32 0:09:39 5009 井上 藍 8 兵庫県 小学1・2年男
35 33 0:09:39 5012 岩谷 颯汰 8 京都府 小学1・2年男
36 3 0:09:41 5109 鍵本 彩夏 7 京都府 小学1・2年女
37 34 0:09:45 5011 岩田 康宏 8 京都府 小学1・2年男
38 4 0:09:49 5135 山本 美桜 8 岡山県 小学1・2年女
39 35 0:09:49 5021 川口 瑞貴 6 京都府 小学1・2年男
40 36 0:09:51 5063 森方 貫太 7 京都府 小学1・2年男
41 5 0:10:00 5137 吉本 出海 7 大阪府 小学1・2年女
42 37 0:10:01 5064 山内 柊二 7 京都府 小学1・2年男
43 38 0:10:09 5066 山中 寛太 7 愛知県 小学1・2年男
44 39 0:10:12 5030 小林 哲也 8 京都府 小学1・2年男
45 40 0:10:18 5041 田中 世純 8 京都府 小学1・2年男
46 6 0:10:18 5115 後藤 美咲 7 滋賀県 小学1・2年女
47 7 0:10:19 5124 中澤 陽葵 7 兵庫県 小学1・2年女
48 41 0:10:24 5001 芦田 輝聖 6 京都府 小学1・2年男
49 42 0:10:25 5005 荒木 颯吾 7 京都府 小学1・2年男
50 43 0:10:27 5057 松本 倫空 7 大阪府 小学1・2年男
51 8 0:10:27 5102 安達 朱那 7 兵庫県 小学1・2年女
52 44 0:10:31 5034 椹木 悠介 7 京都府 小学1・2年男
53 9 0:10:31 5114 後藤 渚紗 7 滋賀県 小学1・2年女
54 45 0:10:33 5035 塩見 優希 8 京都府 小学1・2年男
55 46 0:10:34 5028 黒木 喬仁 7 滋賀県 小学1・2年男
56 47 0:10:37 5019 奥田 敬二朗 8 京都府 小学1・2年男
57 48 0:10:40 5007 池田 柊 8 京都府 小学1・2年男
58 49 0:10:40 5013 岩見 柊風 6 京都府 小学1・2年男
59 50 0:10:42 5067 山部 奏生 6 京都府 小学1・2年男
60 51 0:10:42 5027 倉富 一輝 8 京都府 小学1・2年男
61 52 0:10:46 5052 久谷 一心 7 京都府 小学1・2年男
62 10 0:10:47 5104 井本 彩文 7 京都府 小学1・2年女
63 53 0:10:47 5006 池田 康介 6 京都府 小学1・2年男
64 54 0:10:48 5054 舟越 幸太 8 京都府 小学1・2年男
65 11 0:10:48 5121 田中 虹帆 6 京都府 小学1・2年女
66 12 0:10:51 5108 奥村 姫乃 8 京都府 小学1・2年女
67 13 0:10:54 5119 田上 香菜美 8 京都府 小学1・2年女
68 14 0:10:54 5101 荒木 優彩 7 兵庫県 小学1・2年女
69 15 0:10:54 5126 福井 琴音 7 京都府 小学1・2年女
70 16 0:10:55 5132 山崎 夏海 7 兵庫県 小学1・2年女
71 17 0:10:59 5110 菊田 こころ 8 京都府 小学1・2年女
72 55 0:11:02 5010 井上 怜 7 兵庫県 小学1・2年男
73 18 0:11:04 5123 中尾 真菜 7 兵庫県 小学1・2年女
74 19 0:11:06 5107 大谷 陽希 7 京都府 小学1・2年女
75 20 0:11:09 5125 服部 愛子 8 京都府 小学1・2年女
76 21 0:11:18 5130 向井 満帆 7 京都府 小学1・2年女
77 22 0:11:18 5128 真野 天使 8 京都府 小学1・2年女
78 56 0:11:19 5023 川原崎 蒼太 6 京都府 小学1・2年男
79 23 0:11:20 5117 杉山 莉央 7 兵庫県 小学1・2年女
80 57 0:11:24 5059 三岡 伊吹 8 和歌山県 小学1・2年男
81 58 0:11:30 5042 田原 健登 7 京都府 小学1・2年男
82 24 0:11:33 5116 佐藤 仁美 7 岡山県 小学1・2年女
83 59 0:11:43 5036 篠田 翔一 8 大阪府 小学1・2年男
84 25 0:11:46 5131 矢野 朱里 6 京都府 小学1・2年女
85 26 0:11:48 5103 安達 仁子 7 滋賀県 小学1・2年女
86 27 0:11:52 5136 吉村 かれん 7 滋賀県 小学1・2年女
87 60 0:11:52 5014 魚住 相太 7 京都府 小学1・2年男
88 28 0:11:57 5118 瀬尾 日和 7 京都府 小学1・2年女
89 29 0:11:58 5127 松上 藍 7 兵庫県 小学1・2年女
90 30 0:12:10 5120 武山 結衣 8 京都府 小学1・2年女
91 61 0:12:20 5048 西道 隆馬 7 京都府 小学1・2年男
92 31 0:12:20 5105 岩元 七穂 8 大阪府 小学1・2年女
93 62 0:12:33 5040 竹川 暖人 7 京都府 小学1・2年男
94 63 0:12:36 5024 岸上 凌空 7 京都府 小学1・2年男
95 32 0:12:36 5122 谷本 光優 8 京都府 小学1・2年女
96 64 0:12:43 5050 原田 竜之介 6 京都府 小学1・2年男
97 65 0:14:07 5039 滝本 悠人 6 京都府 小学1・2年男




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.