福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第21回大会(2011年)10Kの部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第21回大会(2011年)10Kの部

第21回大会(2011年)10Kの部

総合
順位
男女別
順位
ゴールタイム ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 都市名
1 1 0:38:06 8377 千代岡 克典 40 大阪府
2 2 0:42:02 8018 足立 俊亮 29 京都府
3 3 0:42:10 8309 杉山 香純 17 京都府
4 4 0:43:46 8614 山崎 浩之 26 大阪府
5 5 0:44:36 8373 田原 敬一郎 35 京都府
6 6 0:45:07 8129 大南 平亨 42 京都府
7 7 0:45:23 8065 井手 雄飛 15 京都府
8 8 0:46:00 8262 坂根 健太 21 京都府
9 9 0:46:12 8161 片岡 凌佑 17 京都府
10 10 0:46:13 8601 森田 椋也 17 京都府
11 11 0:46:41 8628 山本 誠至 22 京都府
12 12 0:46:56 8039 飯田 和正 35 愛知県
13 13 0:47:08 8044 壬生 和志 18 京都府
14 14 0:47:13 8496 福田 耕治 34 福井県
15 15 0:47:21 8259 坂田 拓矢 25 京都府
16 16 0:47:58 8461 濱田 暁聖 17 京都府
17 17 0:47:59 8626 山本 兼司 45 兵庫県
18 18 0:48:02 8353 田中 一郎 50 京都府
19 19 0:48:09 8153 小原 慎司 30 大阪府
20 20 0:48:35 8174 金子 裕亮 21 兵庫県
21 21 0:48:38 8411 中田 雅彦 41 兵庫県
22 22 0:48:52 8420 長濱 功児 28 京都府
23 23 0:48:52 8651 若杉 竜樹 19 大阪府
24 24 0:48:53 8047 池田 正毅 40 兵庫県
25 25 0:49:17 8072 今江 恵治 38 京都府
26 26 0:49:22 8550 松下 真也 28 京都府
27 27 0:49:31 8028 荒賀 大輝 16 京都府
28 28 0:50:05 8615 山下 琢也 38 兵庫県
29 29 0:50:30 8442 西村 基弘 18 京都府
30 30 0:50:50 8494 福井 誠 38 京都府
31 31 0:51:03 8240 小島 史也 26 大阪府
32 32 0:51:09 8660 渡利 晃三 28 大阪府
34 1 0:51:21 9416 本間 明子 49 兵庫県
33 33 0:51:21 8610 矢野 宏政 43 大阪府
35 2 0:51:23 9269 辰巳 恭子 39 大阪府
36 34 0:51:33 8593 森口 雅和 51 京都府
37 35 0:51:55 8500 福田 義文 38 兵庫県
38 36 0:52:10 8169 加藤 祐基 26 京都府
39 37 0:52:14 8328 高野 隆志 41 兵庫県
40 38 0:52:27 8031 荒木 武重 38 兵庫県
41 39 0:52:40 8462 濱田 真一 32 大阪府
42 40 0:52:45 8035 有原 武 41 京都府
43 41 0:52:51 8180 河合 政澄 48 奈良県
44 3 0:53:01 9509 脇田 慶子 49 大阪府
45 42 0:53:01 8618 山下 浩行 48 兵庫県
46 43 0:53:07 8127 大原 正治 45 大阪府
47 44 0:53:11 8473 原 由行 39 京都府
48 45 0:53:18 8483 樋ノ上 圭佑 34 兵庫県
49 46 0:53:26 8097 牛尾 敏夫 53 京都府
50 47 0:53:28 8463 浜中 清司 38 京都府
51 48 0:53:32 8408 中島 啓一 39 兵庫県
52 49 0:53:35 8306 菅原 太郎 38 京都府
53 50 0:53:35 8192 川村 裕介 30 兵庫県
54 51 0:53:38 8101 内田 智之 24 大阪府
55 52 0:53:40 8110 戎谷 健一 45 京都府
56 53 0:53:41 8186 川嶌 伸知 40 奈良県
57 54 0:53:42 8089 上野 勇介 30 京都府
58 55 0:53:44 8446 西山 志漢 29 京都府
59 56 0:53:46 8144 奥野 金弘 58 福井県
60 57 0:53:49 8505 藤川 広誉 24 京都府
61 4 0:53:51 9125 川北 眞子 39 京都府
62 5 0:53:56 9238 瀬戸 愛子 48 京都府
63 58 0:53:57 8152 小野山 博也 28 兵庫県
64 59 0:54:02 8150 尾中 康二 32 兵庫県
65 60 0:54:06 8238 越賀 悠 16 兵庫県
66 61 0:54:09 8007 秋長 一幸 58 大阪府
67 62 0:54:10 8056 石橋 威志 37 京都府
68 63 0:54:12 8064 井田 裕久 42 大阪府
69 64 0:54:13 8546 松井 信典 43 京都府
70 65 0:54:21 8058 石原 和也 23 京都府
71 66 0:54:26 8409 長島 公三 56 兵庫県
72 67 0:54:34 8556 松本 徹也 38 大阪府
73 68 0:54:45 8185 川崎 隆人 38 京都府
74 69 0:54:47 8589 森井 大輔 24 大阪府
75 70 0:54:48 8519 別所 誠 33 奈良県
76 71 0:54:49 8317 曽我 貴之 36 兵庫県
77 72 0:54:52 8658 渡邉 秀夫 29 京都府
78 73 0:54:57 8443 西本 透 44 大阪府
79 74 0:55:01 8574 宮田 明生 56 兵庫県
80 75 0:55:02 8617 山下 裕史 28 奈良県
81 76 0:55:05 8119 太田 泰弘 36 大阪府
82 77 0:55:06 8104 梅澤 良太 43 京都府
83 78 0:55:07 8254 酒井 一樹 26 大阪府
84 79 0:55:07 8385 津村 敬一 42 兵庫県
85 80 0:55:10 8448 野際 哲兵 30 京都府
86 6 0:55:12 9001 愛島 弘美 50 大阪府
87 81 0:55:13 8025 阿部 勉 40 兵庫県
88 82 0:55:18 8126 大原 真治 15 大阪府
89 83 0:55:19 8413 中谷 英司 43 京都府
90 84 0:55:21 8597 森田 章宏 41 兵庫県
91 7 0:55:26 9474 山口 和美 36 兵庫県
92 85 0:55:29 8596 森下 太智 22 京都府
93 8 0:55:31 9026 井川 愛子 31 兵庫県
94 9 0:55:34 9307 中久保 沙織 26 京都府
95 86 0:55:35 8371 谷原 正浩 26 大阪府
96 87 0:55:36 8427 南波 亮 32 奈良県
97 88 0:55:37 8016 東 晋也 32 京都府
98 89 0:55:40 8362 田中 悠 25 兵庫県
99 90 0:55:44 8140 小川 信人 33 京都府
100 10 0:55:47 9417 前川 亜矢 30 大阪府
101 11 0:55:49 9506 米田 千佐子 59 大阪府
102 91 0:55:54 8564 水嶋 輝成 38 兵庫県
103 12 0:55:56 9123 河合 裕美 46 奈良県
104 92 0:55:59 8560 丸山 龍二 49 京都府
105 93 0:56:09 8302 神内 隆弘 38 京都府
106 94 0:56:17 8637 湯浅 卓 25 大阪府
107 95 0:56:19 8642 吉岡 秀倫 29 大阪府
108 96 0:56:23 8441 西村 道夫 52 兵庫県
109 97 0:56:30 8522 星 岳太 26 大阪府
110 98 0:56:36 8340 竹内 俊文 45 大阪府
111 99 0:56:36 8419 中野 祐太郎 24 京都府
112 100 0:56:38 8495 福住 吉夫 58 福井県
113 101 0:56:46 8275 佐藤 正典 41 京都府
114 102 0:56:47 8349 竹村 孝隆 26 京都府
115 103 0:56:50 8103 海野 雄介 29 愛知県
116 104 0:56:53 8196 北 敏幸 26 大阪府
117 105 0:56:54 8246 小林 直登 25 大阪府
118 106 0:56:57 8296 清水 智嗣 28 兵庫県
119 107 0:56:59 8356 田中 鉄朗 29 徳島県
120 13 0:57:02 9445 水間 さつき 29 大阪府
121 14 0:57:06 9082 宇津木 美栄 36 京都府
122 108 0:57:08 8502 福永 治久 52 大阪府
123 109 0:57:13 8226 外賀 茂一 62 京都府
124 15 0:57:14 9330 西 初美 45 福井県
125 110 0:57:15 8425 中山 智博 29 兵庫県
126 111 0:57:23 8592 森口 金也 52 兵庫県
127 112 0:57:24 8345 武田 寿 31 兵庫県
128 113 0:57:24 8204 北原 光悟 39 大阪府
129 114 0:57:28 8231 河野 泰和 40 福井県
130 115 0:57:29 8350 多田 俊幸 54 大阪府
131 116 0:57:29 8293 嶋田 圭佑 26 岡山県
132 117 0:57:30 8215 清岡 玲司 42 大阪府
133 118 0:57:34 8567 水間 博昭 29 大阪府
134 119 0:57:35 8587 元氏 宏輔 26 京都府
135 120 0:57:37 8128 大溝 靖夫 56 兵庫県
136 121 0:57:38 8468 林 一貴 33 兵庫県
137 122 0:57:40 8575 宮本 智幸 37 滋賀県
138 123 0:57:44 8006 穐田 勝彦 37 兵庫県
139 124 0:57:46 8648 吉田 英生 53 兵庫県
140 125 0:57:49 8632 山本 博之 34 京都府
141 126 0:57:54 8590 森川 聖輔 47 京都府
142 127 0:58:04 8111 大江 信行 43 京都府
143 16 0:58:06 9345 西村 真理子 25 大阪府
144 128 0:58:08 8433 西岡 知孝 25 京都府
145 129 0:58:09 8222 九門 秀行 43 京都府
146 17 0:58:16 9060 岩崎 妙子 40 福井県
147 18 0:58:19 9355 野村 杏子 23 兵庫県
148 130 0:58:21 8113 扇田 正太郎 33 奈良県
149 131 0:58:25 8640 横田 浩幸 28 兵庫県
150 132 0:58:27 8085 岩本 皓一朗 26 京都府
151 133 0:58:29 8358 田中 宏 51 京都府
152 134 0:58:30 8307 杉田 裕紀 37 兵庫県
153 135 0:58:34 8218 久保田 信弘 41 大阪府
154 136 0:58:34 8040 飯田 俊輔 26 兵庫県
155 137 0:58:37 8633 山本 裕之 42 兵庫県
156 138 0:58:39 8194 岸野 文洋 37 兵庫県
157 19 0:58:42 9292 千原 春美 38 京都府
158 139 0:58:49 8485 平尾 心也 32 京都府
159 20 0:58:50 9490 山本 美沙 26 大阪府
160 140 0:58:51 8273 佐藤 太祐 25 京都府
161 141 0:59:07 8244 小林 卓也 37 京都府
162 21 0:59:08 9470 籔田 梢 25 京都府
163 142 0:59:08 8003 赤木 煕 67 兵庫県
164 143 0:59:13 8607 矢後 義晃 28 三重県
165 144 0:59:16 8078 岩崎 淳二 41 兵庫県
166 145 0:59:16 8521 逸見 友和 27 大阪府
167 146 0:59:18 8165 片山 憲一 38 大阪府
168 147 0:59:18 8187 川島 秀紀 50 兵庫県
169 22 0:59:22 9124 川上 礼佳 28 京都府
170 148 0:59:24 8181 河合 正弘 41 京都府
171 23 0:59:26 9056 今堀 裕子 38 京都府
172 149 0:59:26 8437 西口 将浩 26 京都府
173 150 0:59:27 8558 丸山 正剛 37 奈良県
174 151 0:59:28 8248 近藤 隆太 33 京都府
175 152 0:59:32 8122 大槻 紀彦 42 京都府
176 153 0:59:33 8314 関 仁誠 35 滋賀県
177 154 0:59:37 8096 牛尾 聡司 58 兵庫県
178 155 0:59:39 8552 松原 史弥 16 大阪府
179 24 0:59:41 9115 金澤 祐奈 23 兵庫県
180 156 0:59:41 8266 坂本 克也 32 奈良県
181 157 0:59:42 8155 折戸 信哉 37 京都府
182 158 0:59:43 8344 竹田 茂樹 69 兵庫県
183 159 0:59:43 8188 河田 稔明 29 兵庫県
184 25 0:59:44 9090 大ア 智子34 京都府
185 26 0:59:47 9303 中 滋美 34 大阪府
186 27 0:59:48 9231 杉林 祐美子 36 大阪府
187 160 0:59:49 8055 石田 吉識 28 京都府
188 161 0:59:50 8053 石田 裕明 48 京都府
189 162 0:59:52 8488 平野 慎吾 38 京都府
190 163 0:59:56 8486 平岡 敏 48 奈良県
192 28 0:59:57 9217 清水 浩子 43 京都府
191 164 0:59:57 8545 松井 明浩 48 大阪府
193 165 0:59:57 8531 堀家 自至 50 大阪府
194 166 0:59:57 8539 舛井 敬 31 兵庫県
195 29 1:00:07 9337 西倉 千加 27 京都府
196 167 1:00:09 8051 石川 進 16 大阪府
197 168 1:00:12 8381 辻本 卓也 32 奈良県
198 30 1:00:14 9332 西江 万梨子 31 京都府
199 31 1:00:14 9063 岩本 正子 56 東京都
200 169 1:00:16 8568 三田 芳則 47 大阪府
201 32 1:00:18 9042 井谷 佐代子 49 滋賀県
202 33 1:00:19 9161 國枝 裕美 41 京都府
203 34 1:00:25 9100 小川 きよみ 51 滋賀県
204 35 1:00:28 9133 川本 志帆 36 大阪府
205 170 1:00:31 8036 粟津 順之 43 京都府
206 171 1:00:33 8578 宮脇 正三 49 大阪府
207 172 1:00:34 8600 森田 康浩 27 大阪府
208 173 1:00:35 8086 上迫 雄史 29 兵庫県
209 174 1:00:36 8288 柴垣 明彦 43 大阪府
210 36 1:00:37 9156 吉良 恵里 39 京都府
211 175 1:00:39 8217 日下部 良 33 京都府
212 176 1:00:40 8179 蒲原 武夫 69 神奈川県
213 177 1:00:41 8098 臼井 新吾 42 京都府
214 178 1:00:41 8624 山中 淳平 23 京都府
215 179 1:00:42 8009 浅井 政彦 40 大阪府
216 180 1:00:43 8523 星尾 隆貴 15 大阪府
217 181 1:00:44 8062 伊勢 佳伸 53 兵庫県
218 37 1:00:48 9045 市山 まゆみ 39 京都府
220 38 1:00:51 9456 村松 弘子 25 京都府
219 182 1:00:51 8290 澁田 満城 46 京都府
221 183 1:00:51 8301 白石 伸雄 45 大阪府
222 184 1:00:53 8440 西村 隆志 54 兵庫県
223 185 1:00:56 8392 冨岡 修 57 兵庫県
224 186 1:00:56 8369 谷 俊次 52 兵庫県
225 39 1:00:57 9360 橋本 美津子 51 兵庫県
226 187 1:00:58 8395 富永 邦彦 34 大阪府
227 188 1:01:00 8156 角本 博 41 京都府
228 189 1:01:00 8191 川原 壮 32 兵庫県
229 190 1:01:01 8646 吉田 勝徳 38 京都府
230 191 1:01:01 8421 中林 靖貴 37 大阪府
231 192 1:01:02 8360 田中 雅浩 34 奈良県
232 193 1:01:03 8445 西本 優也 23 京都府
233 40 1:01:05 9298 冨樫 信子 56 兵庫県
234 41 1:01:06 9293 茶山 奈津子 27 滋賀県
235 194 1:01:06 8498 福田 義則 66 大阪府
236 195 1:01:06 8071 今井 浩司 28 京都府
237 196 1:01:07 8650 吉村 雄樹 30 京都府
238 197 1:01:10 8598 森田 静夫 66 京都府
239 198 1:01:11 8282 四方 重美 64 京都府
240 199 1:01:12 8606 八尾 誠二郎 68 京都府
241 200 1:01:13 8264 相根 秀一 51 京都府
243 42 1:01:15 9497 吉田 美早子 24 京都府
242 201 1:01:15 8429 二木 優輔 27 京都府
244 43 1:01:17 9242 高桑 雅子 41 大阪府
245 202 1:01:19 8647 吉田 晴行 50 奈良県
246 203 1:01:19 8258 坂口 翼 32 兵庫県
247 204 1:01:19 8279 沢辺 保範 50 京都府
248 44 1:01:20 9467 安田 尚子 49 京都府
249 205 1:01:22 8547 松尾 真理 25 京都府
251 45 1:01:23 9234 鈴木 美波 16 福井県
250 206 1:01:23 8203 木谷 圭太朗 27 京都府
252 207 1:01:24 8471 林 雅之 39 京都府
253 46 1:01:27 9500 吉谷 芽依子 21 兵庫県
254 208 1:01:29 8384 津波倉 守人 28 大阪府
255 47 1:01:32 9041 伊田 育子 38 京都府
256 209 1:01:33 8415 中塚 進悟 53 兵庫県
257 48 1:01:34 9371 林 由香 40 徳島県
258 210 1:01:36 8158 笠次 隆弘 36 京都府
259 49 1:01:38 9030 池田 千津子 39 大阪府
260 211 1:01:42 8657 渡邊 隆司 23 大阪府
261 212 1:01:45 8584 村田 隆彦 25 大阪府
262 213 1:01:46 8452 橋本 光弘 51 京都府
263 50 1:01:47 9200 沢田 菜津子 29 滋賀県
264 51 1:01:48 9057 今安 恵利 22 京都府
265 52 1:01:49 9334 西岡 あおい 36 京都府
266 214 1:01:49 8336 滝花 郁男 49 京都府
267 53 1:01:50 9372 林部 千代子 52 大阪府
268 215 1:01:51 8460 馬場 雄二 41 京都府
269 216 1:01:52 8257 坂口 竜也 35 京都府
270 217 1:01:53 8466 林 和孝 61 京都府
271 54 1:01:54 9172 河本 知子 34 大阪府
272 55 1:01:55 9171 上月 仁美 35 京都府
273 56 1:01:56 9446 皆川 雅代 21 京都府
274 57 1:01:58 9350 能見 彩 23 京都府
275 58 1:01:58 9088 大上 玉美 55 兵庫県
276 218 1:01:59 8168 加藤 宏明 38 兵庫県
277 59 1:02:06 9484 山田 幸代 35 京都府
278 60 1:02:08 9422 前田 翠 33 兵庫県
279 61 1:02:13 9329 成川 紀久子 62 大阪府
280 219 1:02:15 8206 北村 貴彦 35 京都府
281 62 1:02:16 9118 加納 藍 24 京都府
282 63 1:02:16 9255 宮 円37 大阪府
283 64 1:02:17 9327 並河 千絵 27 大阪府
284 220 1:02:18 8124 大友 順 37 京都府
285 221 1:02:20 8255 酒井 貴雄 33 京都府
286 222 1:02:21 8093 植村 浩 42 兵庫県
287 65 1:02:22 9232 鈴木 尚代 40 京都府
288 223 1:02:23 8416 長友 博愛 37 京都府
289 224 1:02:23 8346 竹永 健二 63 兵庫県
290 225 1:02:24 8465 浜谷 浩司 42 京都府
291 66 1:02:25 9091 太田良 加弥 36 大阪府
292 226 1:02:26 8299 下中 智晃 36 兵庫県
293 67 1:02:27 9087 胡 ゆかり 55 京都府
294 68 1:02:27 9380 平井 郁江 29 京都府
295 69 1:02:27 9025 居相 はるな 23 京都府
297 70 1:02:31 9178 後藤 美和子 52 北海道
296 227 1:02:31 8308 杉本 勇二 42 京都府
298 228 1:02:34 8276 澤 正士 41 京都府
299 229 1:02:35 8043 井口 義文 64 兵庫県
300 230 1:02:35 8337 滝本 大樹 24 兵庫県
303 71 1:02:37 9207 塩見 成美 45 京都府
301 231 1:02:37 8492 廣野 建作 42 京都府
302 232 1:02:37 8005 赤松 健太郎 37 大阪府
304 72 1:02:38 9129 河田 久枝 53 京都府
305 73 1:02:41 9182 小林 由希子 33 広島県
306 233 1:02:45 8407 長澤 孝人 69 兵庫県
307 234 1:02:48 8365 田中 義明 38 京都府
308 235 1:02:50 8163 片芝 弘光 34 大阪府
309 74 1:02:51 9285 田畑 慧子 28 兵庫県
310 236 1:02:54 8149 音崎 典広 47 京都府
311 237 1:02:56 8029 荒金 賢二 29 大阪府
312 75 1:02:57 9266 太治 智愛 26 兵庫県
313 76 1:02:57 9396 藤原 さおり 26 京都府
314 238 1:02:57 8001 相原 徹 40 兵庫県
315 239 1:02:58 8324 高須 洋 40 大阪府
316 240 1:02:58 8572 蓑島 裕二 29 京都府
317 77 1:03:00 9131 河波 登代美 47 京都府
318 78 1:03:01 9099 岡本 幸子 34 京都府
319 79 1:03:03 9141 北尾 静香 36 兵庫県
320 241 1:03:03 8198 北尾 大介 35 兵庫県
321 242 1:03:04 8011 浅野 拓治 32 京都府
322 243 1:03:04 8287 品川 泰英 31 大阪府
323 244 1:03:05 8088 上野 均 60 大阪府
324 80 1:03:06 9186 坂口 朝美 15 兵庫県
325 245 1:03:07 8357 田中 利夫 70 兵庫県
326 246 1:03:07 8239 児島 立人 30 京都府
327 247 1:03:08 8515 藤原 直樹 30 大阪府
328 248 1:03:09 8030 荒川 雅哉 37 京都府
329 249 1:03:11 8241 小谷 晴昌 47 京都府
330 250 1:03:12 8332 高橋 春輝 30 大阪府
331 81 1:03:13 9051 糸原 陽子 20 兵庫県
332 82 1:03:13 9243 高田 亜美 28 京都府
333 251 1:03:13 8529 堀内 浩二 44 京都府
334 252 1:03:14 8117 太田 健一郎 33 京都府
335 83 1:03:15 9226 新宅 睦美 25 大阪府
336 253 1:03:17 8083 岩間 公義 35 埼玉県
337 254 1:03:17 8229 高坂 優太 25 京都府
338 255 1:03:18 8278 澤田 真二 26 京都府
339 256 1:03:19 8439 西原 勝彦 35 兵庫県
340 257 1:03:23 8396 友重 静二 62 京都府
341 84 1:03:25 9066 上田 真澄 52 大阪府
342 258 1:03:25 8513 藤原 孝雄 53 大阪府
344 85 1:03:26 9098 岡村 美紀 40 京都府
343 259 1:03:26 8184 川崎 信吾 36 京都府
345 260 1:03:26 8094 魚住 俊文 35 京都府
346 261 1:03:27 8252 齊藤 直樹 44 京都府
347 262 1:03:28 8219 久保出 功 68 兵庫県
348 263 1:03:30 8228 毛戸 政知 40 京都府
349 264 1:03:30 8268 峪田 勝治 31 大阪府
350 86 1:03:33 9510 和田 典子 33 京都府
351 87 1:03:34 9412 堀口 朋子 41 大阪府
353 88 1:03:38 9505 米田 恭子 32 兵庫県
352 265 1:03:38 8074 今福 明成 43 京都府
354 89 1:03:43 9364 馬場 直子 40 京都府
355 90 1:03:44 9395 藤原 かおり 38 京都府
356 266 1:03:45 8342 竹下 義典 58 京都府
357 267 1:03:46 8274 佐藤 巧 35 京都府
358 268 1:03:47 8138 小川 俊治 71 京都府
359 269 1:03:50 8034 荒松 威行 42 京都府
361 91 1:03:51 9507 米山 恵 35 大阪府
360 270 1:03:51 8526 細見 裕仁 36 京都府
362 271 1:03:52 8528 堀 光一 62 京都府
363 272 1:03:53 8286 鹿野 敏之 45 鳥取県
364 92 1:03:55 9451 宮田 万里 49 兵庫県
365 273 1:03:55 8269 迫田 貴弘 29 京都府
366 93 1:03:56 9471 山岡 恵子 41 京都府
367 94 1:03:56 9180 小西 芽久美 26 兵庫県
368 274 1:03:56 8639 由比浜 亨 74 大阪府
370 95 1:03:57 9153 木下 久子 47 大阪府
369 275 1:03:57 8475 原西 勝巳 51 京都府
371 276 1:03:59 8489 平野 善之 54 兵庫県
372 96 1:04:00 9206 塩見 智子 35 京都府
373 97 1:04:00 9394 藤原 まち子 19 京都府
374 98 1:04:00 9120 上村 ルミ子 57 愛知県
375 277 1:04:00 8142 荻野 麻也 20 京都府
376 278 1:04:01 8100 宇田川 大介 22 京都府
379 99 1:04:02 9008 秋山 幸代 32 大阪府
377 279 1:04:02 8366 田辺 雄一 42 京都府
378 280 1:04:02 8374 田村 雅之 46 京都府
380 100 1:04:04 9320 中道 麗華 19 大阪府
381 281 1:04:05 8653 脇田 正徳 29 大阪府
382 282 1:04:07 8291 嶋岡 宏樹 27 京都府
383 101 1:04:08 9324 中山 綾子 44 大阪府
384 102 1:04:08 9068 上田 友紀 38 京都府
385 103 1:04:09 9117 金田 絵里奈 24 京都府
386 104 1:04:09 9311 中島 美根 32 大阪府
387 105 1:04:12 9160 國枝 沙知 34 京都府
388 283 1:04:12 8002 青木 広 26 大阪府
389 284 1:04:13 8352 辰巳 正明 53 愛知県
390 285 1:04:13 8380 辻村 克啓 38 大阪府
391 286 1:04:13 8327 高辻 健二 48 大阪府
392 287 1:04:16 8563 三木 真司 53 滋賀県
393 288 1:04:17 8271 佐相 春樹 27 大阪府
394 106 1:04:18 9058 岩川 由紀 27 京都府
395 107 1:04:18 9387 福間 良枝 26 大阪府
396 289 1:04:21 8069 井上 徹也 37 大阪府
397 290 1:04:21 8008 浅井 智幸 25 京都府
398 108 1:04:22 9140 北井 香奈 32 大阪府
399 291 1:04:22 8482 日野 安則 39 島根県
400 292 1:04:23 8070 茨木 学 25 京都府
401 109 1:04:24 9299 戸田 恵子 24 大阪府
402 110 1:04:24 9139 喜田 智恵美 28 大阪府
403 111 1:04:24 9480 山下 祐子 51 兵庫県
404 112 1:04:26 9053 今井 ひとみ 53 兵庫県
405 293 1:04:27 8431 西井 正夫 59 京都府
406 294 1:04:29 8608 安田 拓馬 26 兵庫県
407 295 1:04:30 8136 岡本 裕也 41 大阪府
408 296 1:04:33 8164 片西 健太 31 京都府
409 113 1:04:34 9397 藤原 理佐 39 大阪府
410 297 1:04:34 8368 田辺 力也 31 京都府
411 298 1:04:34 8210 衣川 聖規 32 京都府
412 299 1:04:35 8355 田中 哲也 32 兵庫県
413 300 1:04:35 8060 石原 正也 51 大阪府
414 114 1:04:36 9187 坂手 裕恵 33 兵庫県
415 115 1:04:38 9363 畑田 晴美 47 京都府
416 116 1:04:38 9441 馬渕 亜希 30 京都府
417 301 1:04:38 8579 向田 勝憲 67 大阪府
418 117 1:04:39 9107 小笹 真弓 44 兵庫県
419 118 1:04:39 9225 新庄 沙穂 16 京都府
420 302 1:04:40 8137 小川 哲弘 44 大阪府
422 119 1:04:41 9344 西村 博子 41 京都府
423 120 1:04:41 9449 三宅 美子 46 兵庫県
421 303 1:04:41 8540 舛田 修治 29 京都府
424 121 1:04:42 9315 長友 美佐子 35 京都府
425 304 1:04:42 8631 山本 宏文 40 京都府
426 122 1:04:43 9342 西野 陽子 61 京都府
427 123 1:04:44 9079 宇田川 和美 30 京都府
429 124 1:04:44 9406 細井 忍 38 京都府
428 305 1:04:44 8619 山下 洋三 67 京都府
430 125 1:04:45 9301 冨岡 美登利 32 大阪府
431 306 1:04:47 8225 黒田 卓也 37 京都府
432 126 1:04:49 9248 高橋 聡恵 43 京都府
433 127 1:04:50 9049 伊藤 寛枝 49 京都府
434 307 1:04:52 8532 堀田 慎吾 28 京都府
435 128 1:04:54 9352 野垣 明穂 19 大阪府
437 129 1:04:55 9152 木下 香織 31 愛知県
438 130 1:04:55 9101 小川 美智子 46 兵庫県
436 308 1:04:55 8211 木下 剛一 36 京都府
439 131 1:04:56 9166 呉羽 織衣 28 京都府
440 132 1:04:56 9382 平野 治代 45 大阪府
441 133 1:04:57 9037 石原 かおり 55 兵庫県
442 309 1:04:58 8221 久門 孝男 64 大阪府
445 134 1:04:59 9265 太治 和子 53 兵庫県
443 310 1:04:59 8474 原田 和洋 34 岡山県
444 311 1:04:59 8577 宮本 陽平 31 大阪府
446 312 1:05:02 8323 高島 隆男 38 京都府
447 313 1:05:03 8438 西野 政行 33 兵庫県
448 135 1:05:07 9154 木下 由紀子 52 兵庫県
449 314 1:05:07 8205 北村 伊佐雄 31 愛知県
450 136 1:05:09 9341 西田 みどり 53 京都府
451 315 1:05:09 8449 芳賀 挙士 18 京都府
452 316 1:05:11 8570 南 東吾 37 京都府
453 137 1:05:15 9268 龍田 光代 53 福井県
454 138 1:05:17 9250 高橋 光代 60 京都府
455 317 1:05:17 8146 奥野 吉博 54 京都府
456 139 1:05:20 9137 岸 葉 33 兵庫県
457 318 1:05:20 8245 小林 俊幸 34 兵庫県
459 140 1:05:23 9128 川添 のぞみ 27 滋賀県
458 319 1:05:23 8021 足立 英樹 39 兵庫県
460 320 1:05:23 8622 山田 拓 27 京都府
461 321 1:05:24 8079 岩崎 孝法 26 京都府
462 141 1:05:25 9475 山口 早余 27 京都府
463 142 1:05:26 9094 大槻 かな子 27 京都府
464 143 1:05:28 9194 佐々木 江美 39 京都府
465 144 1:05:29 9113 加藤 詩子 65 京都府
466 145 1:05:30 9220 白水 理絵 21 京都府
467 146 1:05:31 9069 上野 直美 41 奈良県
468 322 1:05:33 8370 谷口 耕治 35 京都府
469 323 1:05:35 8625 山邊 隆太 28 京都府
470 324 1:05:35 8470 林 裕人 40 滋賀県
471 325 1:05:36 8134 岡野 優人 34 京都府
473 147 1:05:40 9235 隅倉 菜穂子 35 京都府
474 148 1:05:40 9291 檀原 恵里子 49 大阪府
472 326 1:05:40 8634 山本 昌直 54 京都府
476 149 1:05:41 9287 田渕 美香 43 兵庫県
475 327 1:05:41 8390 戸田 健一 42 兵庫県
477 150 1:05:46 9349 子島 あかね 28 大阪府
478 328 1:05:48 8195 鬼島 智宏 27 大阪府
479 329 1:05:50 8426 奈良 幸男 61 京都府
480 151 1:05:51 9028 池田 久美 33 兵庫県
