福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第20回大会(2010年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第20回大会(2010年)3Kファンラン個人の部

第20回大会(2010年)3Kファンラン個人の部

総合
順位
種目
順位
ゴールタイム ゼッケン 氏名 都市名 種目
1 1 0:10:03 7252 松江 賢二 大阪府 一般男子
2 1 0:10:21 7022 畠中 利樹 兵庫県 中学男
3 2 0:10:24 7027 藤井 翔太 京都府 中学男
4 2 0:10:25 7223 川本 晃司 山口県 一般男子
5 3 0:10:33 7011 外賀 諒太朗 京都府 中学男
6 1 0:10:40 6256 千原 涼雅 京都府 小学5・6年男
7 4 0:10:40 7021 橋本 一真 大阪府 中学男
8 2 0:10:48 6281 蓑輪 達也 京都府 小学5・6年男
9 3 0:10:49 6237 桜木 啓仁 京都府 小学5・6年男
10 3 0:10:53 7250 平林 克之 京都府 一般男子
11 4 0:10:55 7217 大本 浩嗣 大阪府 一般男子
12 5 0:10:56 7205 磯俣 竜太 京都府 一般男子
13 1 0:11:02 7103 井上 未来 京都府 中学女
14 1 0:11:05 6322 竹内 舞梨 京都府 小学5・6年女
15 5 0:11:11 7001 井手 雄飛 京都府 中学男
16 6 0:11:11 7028 藤本 敦志 愛知県 中学男
17 7 0:11:13 7024 坂 隆一朗 大阪府 中学男
18 4 0:11:15 6227 北野 太翔 兵庫県 小学5・6年男
19 8 0:11:21 7035 椋本 健太郎 兵庫県 中学男
20 2 0:11:24 7101 飯谷 美緒 京都府 中学女
21 6 0:11:25 7255 森崎 泰生 大阪府 一般男子
22 9 0:11:26 7004 梅原 卓矢 京都府 中学男
23 10 0:11:28 7017 佐藤 勇樹 京都府 中学男
24 11 0:11:30 7019 竹田 拓航 京都府 中学男
25 5 0:11:31 6262 中西 優策 京都府 小学5・6年男
26 6 0:11:34 6273 福岡 錬 福井県 小学5・6年男
27 1 0:11:36 6054 中野 裕太 大阪府 小学3・4年男
28 7 0:11:36 6278 前原 慎吾 京都府 小学5・6年男
29 3 0:11:37 7111 田辺 恋奈 福井県 中学女
30 8 0:11:42 6228 喜多村 真 兵庫県 小学5・6年男
31 9 0:11:44 6235 小橋 遼太朗 兵庫県 小学5・6年男
32 10 0:11:45 6220 岡本 宗一郎 京都府 小学5・6年男
33 2 0:11:46 6336 安井 悠 京都府 小学5・6年女
34 11 0:11:48 6254 田村 一稀 大阪府 小学5・6年男
35 12 0:11:51 6285 山本 裕司 京都府 小学5・6年男
36 12 0:11:53 7013 後藤 哲哉 京都府 中学男
37 13 0:11:54 6214 今岡 賢希 京都府 小学5・6年男
38 2 0:11:58 6064 藤本 直樹 愛知県 小学3・4年男
39 14 0:12:01 6277 前原 海斗 京都府 小学5・6年男
40 3 0:12:04 6319 杉原 鈴那 京都府 小学5・6年女
41 15 0:12:05 6221 織川 雄大 京都府 小学5・6年男
42 4 0:12:06 6329 畠中 紀子 兵庫県 小学5・6年女
43 16 0:12:06 6231 國枝 佑介 京都府 小学5・6年男
44 5 0:12:06 6308 伊東 春菜 京都府 小学5・6年女
45 6 0:12:09 6316 代 朗果 京都府 小学5・6年女
46 17 0:12:11 6252 谷 和也 大阪府 小学5・6年男
47 3 0:12:12 6041 竹内 佑希 京都府 小学3・4年男
48 7 0:12:14 7208 井上 篤史 愛知県 一般男子
49 18 0:12:15 6248 田中 宏樹 京都府 小学5・6年男
50 4 0:12:19 7117 村田 侑加 福井県 中学女
51 4 0:12:21 6043 千原 蓮也 京都府 小学3・4年男
52 19 0:12:24 6253 谷 祐哉 京都府 小学5・6年男
53 5 0:12:25 6066 松嶋 陸 兵庫県 小学3・4年男
54 7 0:12:25 6311 外賀 清子 京都府 小学5・6年女
55 1 0:12:25 6120 田辺 愛奈 福井県 小学3・4年女
56 2 0:12:26 6135 松田 鈴音 大阪府 小学3・4年女
57 20 0:12:28 6201 青山 晴樹 京都府 小学5・6年男
58 21 0:12:30 6203 芦田 悠佑 京都府 小学5・6年男
59 22 0:12:33 6205 池田 達哉 京都府 小学5・6年男
60 13 0:12:35 7030 松原 史弥 大阪府 中学男
61 23 0:12:38 6259 冨江 響 京都府 小学5・6年男
62 8 0:12:40 6333 村上 千里 兵庫県 小学5・6年女
63 5 0:12:41 7105 大槻 ちなみ 京都府 中学女
64 14 0:12:46 7010 熊谷 直光 奈良県 中学男
65 24 0:12:47 6208 磯野 怜央 京都府 小学5・6年男
66 25 0:12:48 6222 片山 直弥 京都府 小学5・6年男
67 15 0:12:50 7003 臼井 晴 京都府 中学男
68 8 0:12:51 7233 谷野 浩司 兵庫県 一般男子
69 6 0:12:53 6029 佐伯 駿介 大阪府 小学3・4年男
70 6 0:12:54 7108 鈴木 采 京都府 中学女
71 26 0:12:54 6271 坂 展彰 大阪府 小学5・6年男
72 3 0:12:59 6142 若井 美沙希 大阪府 小学3・4年女
73 7 0:12:59 7118 吉田 茉由 京都府 中学女
74 27 0:13:00 6240 塩見 尚之 京都府 小学5・6年男
75 28 0:13:01 6283 山口 直城 大阪府 小学5・6年男
76 8 0:13:02 7116 牧田 英里香 京都府 中学女
77 7 0:13:02 6075 山本 歩尭 京都府 小学3・4年男
78 9 0:13:03 6334 村松 奈津子 京都府 小学5・6年女
79 8 0:13:03 6062 坂 耀介 大阪府 小学3・4年男
80 9 0:13:03 6024 川崎 琉翔 京都府 小学3・4年男
81 10 0:13:04 6001 芦田 壮平 京都府 小学3・4年男
82 29 0:13:08 6269 橋本 怜也 大阪府 小学5・6年男
83 1 0:13:08 7336 西湖 幸枝 滋賀県 一般女子
84 30 0:13:09 6223 加藤 明 京都府 小学5・6年男
85 31 0:13:12 6234 小谷 和希 京都府 小学5・6年男
86 16 0:13:13 7025 疋田 航 兵庫県 中学男
87 17 0:13:13 7005 江上 晟 京都府 中学男
88 32 0:13:14 6287 油利 哲也 京都府 小学5・6年男
89 10 0:13:14 6307 伊東 明花里 兵庫県 小学5・6年女
90 18 0:13:14 7016 駒井 太郎 京都府 中学男
91 11 0:13:19 6057 西本 晴哉 滋賀県 小学3・4年男
92 12 0:13:20 6011 今津 遼太郎 京都府 小学3・4年男
93 33 0:13:20 6251 田中 悠斗 京都府 小学5・6年男
94 19 0:13:21 7033 真野 翔太 京都府 中学男
95 13 0:13:22 6038 角 佳祐 京都府 小学3・4年男
96 14 0:13:24 6005 池田 智哉 兵庫県 小学3・4年男
97 4 0:13:26 6136 村田 千夏 福井県 小学3・4年女
98 34 0:13:27 6276 古田 健人 京都府 小学5・6年男
99 35 0:13:28 6215 今田 智也 京都府 小学5・6年男
100 11 0:13:30 6301 青山 由佳 京都府 小学5・6年女
101 36 0:13:31 6209 伊東 尚輝 大阪府 小学5・6年男
102 15 0:13:32 6016 臼井 日向 京都府 小学3・4年男
103 5 0:13:32 6116 高岸 夕佳里 京都府 小学3・4年女
104 37 0:13:35 6212 井上 歩夢 京都府 小学5・6年男
105 38 0:13:36 6241 四方 冬千 京都府 小学5・6年男
106 9 0:13:36 7231 瀧本 昌俊 京都府 一般男子
107 16 0:13:38 6042 田中 嵩純 大阪府 小学3・4年男
108 39 0:13:42 6255 反田 優貴 奈良県 小学5・6年男
109 17 0:13:42 6020 大林 颯 京都府 小学3・4年男
110 9 0:13:42 7115 藤原 美憂 京都府 中学女
111 18 0:13:43 6030 坂本 舜亮 京都府 小学3・4年男
112 40 0:13:46 6236 駒崎 大樹 京都府 小学5・6年男
113 41 0:13:46 6245 瀧本 啓太 京都府 小学5・6年男
114 42 0:13:47 6266 西岡 純一郎 京都府 小学5・6年男
115 20 0:13:47 7012 小谷 広生 京都府 中学男
116 12 0:13:49 6302 芦田 麻奈 京都府 小学5・6年女
117 6 0:13:49 6106 植原 杏香 京都府 小学3・4年女
118 43 0:13:50 6230 桐村 虎之介 京都府 小学5・6年男
119 19 0:13:52 6065 細見 虎太郎 京都府 小学3・4年男
120 21 0:13:56 7031 松本 健吾 京都府 中学男
121 22 0:13:56 7007 大西 勝汰 京都府 中学男
122 20 0:13:58 6061 畑中 章吾 京都府 小学3・4年男
123 44 0:13:59 6242 四方 美羽 京都府 小学5・6年男
124 21 0:13:59 6003 足立 悠都 京都府 小学3・4年男
125 7 0:14:00 6129 疋田 涼 兵庫県 小学3・4年女
126 10 0:14:02 7114 藤原 圭子 京都府 中学女
127 22 0:14:03 6033 四方 太十 京都府 小学3・4年男
128 13 0:14:03 6327 西山 美紀 京都府 小学5・6年女
129 8 0:14:03 6117 高橋 優妃 京都府 小学3・4年女
130 23 0:14:03 6070 森 拓海 京都府 小学3・4年男
131 24 0:14:04 6015 後野 海 京都府 小学3・4年男
132 10 0:14:06 7225 久保 雄二 兵庫県 一般男子
133 11 0:14:06 7106 北村 優衣 兵庫県 中学女
134 14 0:14:06 6313 駒井 朝子 京都府 小学5・6年女
135 25 0:14:06 6055 夏見 昂樹 和歌山県 小学3・4年男
136 26 0:14:07 6059 根来 塁 和歌山県 小学3・4年男
137 27 0:14:07 6019 大杉 怜央 京都府 小学3・4年男
138 45 0:14:08 6217 大武 一平 大阪府 小学5・6年男
139 46 0:14:08 6284 山田 紘希 京都府 小学5・6年男
140 15 0:14:09 6312 小林 美香 京都府 小学5・6年女
141 28 0:14:10 6036 杉森 俊紀 京都府 小学3・4年男
142 47 0:14:10 6204 足立 大輔 京都府 小学5・6年男
143 48 0:14:10 6286 山本 雄介 滋賀県 小学5・6年男
144 49 0:14:14 6207 泉 航太郎 京都府 小学5・6年男
145 9 0:14:16 6132 細木 杏夢 大阪府 小学3・4年女
146 12 0:14:16 7113 福岡 弓奈 福井県 中学女
147 23 0:14:17 7026 広川 暁大 大阪府 中学男
148 50 0:14:17 6218 大槻 匠 京都府 小学5・6年男
149 29 0:14:18 6069 村上 優光 兵庫県 小学3・4年男
150 51 0:14:18 6226 北田 瑞樹 兵庫県 小学5・6年男
151 30 0:14:21 6008 伊東 裕基 大阪府 小学3・4年男
152 13 0:14:23 7107 代 彩希 京都府 中学女
153 10 0:14:23 6105 伊東 晴野 兵庫県 小学3・4年女
154 11 0:14:25 7254 村田 通昭 兵庫県 一般男子
155 52 0:14:25 6206 石田 拓哉 京都府 小学5・6年男
156 16 0:14:26 6330 万月 魅優 京都府 小学5・6年女
157 2 0:14:30 7397 水谷 珠美 兵庫県 一般女子
158 17 0:14:32 6306 井手 美優 京都府 小学5・6年女
159 12 0:14:40 7221 加藤 正樹 京都府 一般男子
160 53 0:14:42 6258 寺脇 理 京都府 小学5・6年男
161 13 0:14:42 7210 井上 誠 大阪府 一般男子
162 14 0:14:43 7244 狭間 一彰 京都府 一般男子
163 31 0:14:44 6023 加藤 礼 京都府 小学3・4年男
164 32 0:14:48 6037 鈴木 翔己 京都府 小学3・4年男
165 15 0:14:53 7214 大内 貴弘 兵庫県 一般男子
166 33 0:14:53 6009 井上 裕太 京都府 小学3・4年男
167 16 0:14:59 7232 竹内 祐二 京都府 一般男子
168 34 0:14:59 6072 山中 龍之介 愛知県 小学3・4年男
169 18 0:14:59 6332 三宅 愛璃 京都府 小学5・6年女
170 54 0:15:02 6257 津村 祥平 兵庫県 小学5・6年男
171 35 0:15:03 6002 芦田 大聖 京都府 小学3・4年男
172 55 0:15:04 6219 大西 翔太 京都府 小学5・6年男
173 3 0:15:05 7358 谷澤 美代子 滋賀県 一般女子
174 19 0:15:06 6321 勢籏 さゆり 京都府 小学5・6年女
175 36 0:15:06 6040 竹内 拓真 京都府 小学3・4年男
176 56 0:15:08 6265 西尾 秀徳 京都府 小学5・6年男
177 20 0:15:09 6309 岩崎 愛子 大阪府 小学5・6年女
178 17 0:15:11 7218 緒方 裕二 大阪府 一般男子
179 18 0:15:11 7253 蓑輪 義文 京都府 一般男子
180 11 0:15:14 6128 土生田 尚子 京都府 小学3・4年女
181 12 0:15:15 6130 藤原 あいり 京都府 小学3・4年女
182 37 0:15:17 6056 西野 瑛稀 京都府 小学3・4年男
183 38 0:15:20 6045 徳島 光之佑 京都府 小学3・4年男
184 19 0:15:21 7215 太田 信久 兵庫県 一般男子
185 57 0:15:21 6270 花谷 周亮 兵庫県 小学5・6年男
186 39 0:15:22 6017 梅澤 未遊 京都府 小学3・4年男
187 40 0:15:22 6071 山口 凌矢 京都府 小学3・4年男
188 41 0:15:23 6076 油利 峻也 京都府 小学3・4年男
189 13 0:15:25 6110 小林 千裕 京都府 小学3・4年女
190 20 0:15:28 7242 西本 長次 滋賀県 一般男子
191 21 0:15:30 7238 中島 啓一 兵庫県 一般男子
192 42 0:15:31 6077 吉田 大河 京都府 小学3・4年男
193 21 0:15:32 6317 杉下 晴香 京都府 小学5・6年女
194 58 0:15:33 6272 福井 颯天 京都府 小学5・6年男
195 43 0:15:38 6018 大内 唯織 兵庫県 小学3・4年男
196 59 0:15:39 6280 丸岡 大貴 京都府 小学5・6年男
197 44 0:15:39 6007 泉 琉吾 京都府 小学3・4年男
198 22 0:15:40 7213 梅垣 正毅 京都府 一般男子
199 60 0:15:41 6225 川本 創太 京都府 小学5・6年男
200 45 0:15:41 6035 杉下 雄哉 京都府 小学3・4年男
201 22 0:15:43 6310 蒲 友理子 京都府 小学5・6年女
202 61 0:15:45 6229 吉良 奏人 京都府 小学5・6年男
203 14 0:15:45 7102 伊藤 弘子 兵庫県 中学女
204 62 0:15:47 6260 永井 哲平 京都府 小学5・6年男
205 23 0:15:48 6338 山本 暢 京都府 小学5・6年女
206 14 0:15:48 6111 酒田 響巴 京都府 小学3・4年女
207 63 0:15:50 6210 伊藤 弘明 兵庫県 小学5・6年男
208 15 0:15:51 6121 谷田 日和 大阪府 小学3・4年女
209 24 0:15:54 7020 西野 浩生 大阪府 中学男
210 46 0:15:55 6048 冨依 慎也 兵庫県 小学3・4年男
211 47 0:15:59 6046 冨澤 佳樹 京都府 小学3・4年男
212 16 0:15:59 6143 若宮 美織 京都府 小学3・4年女
213 17 0:16:08 6107 木下 望美 京都府 小学3・4年女
214 18 0:16:12 6124 西尾 彩子 京都府 小学3・4年女
215 48 0:16:13 6039 滝崎 雄翔 京都府 小学3・4年男
216 49 0:16:15 6052 中島 太陽 大阪府 小学3・4年男
217 50 0:16:23 6027 後藤 大輝 京都府 小学3・4年男
218 51 0:16:26 6044 土井 皓介 京都府 小学3・4年男
219 52 0:16:29 6067 宮崎 凌介 京都府 小学3・4年男
220 24 0:16:31 6331 水谷 あづみ 兵庫県 小学5・6年女
221 23 0:16:33 7230 下門 信太郎 兵庫県 一般男子
222 53 0:16:35 6031 桜本 幹太 大阪府 小学3・4年男
223 25 0:16:37 7029 星尾 隆貴 大阪府 中学男
224 54 0:16:38 6050 中川 龍之介 京都府 小学3・4年男
225 55 0:16:38 6006 石橋 毅樹 京都府 小学3・4年男
226 25 0:16:39 6335 森田 奈都美 京都府 小学5・6年女
227 64 0:16:40 6232 倉橋 遼太郎 兵庫県 小学5・6年男
228 26 0:16:41 6314 柴山 咲希 京都府 小学5・6年女
229 4 0:16:44 7378 新穂 奈々子 大阪府 一般女子
230 5 0:16:47 7354 田中 幸穂 京都府 一般女子
231 65 0:16:48 6202 芦田 飛鳥 京都府 小学5・6年男
232 56 0:16:48 6068 宮田 麗音 京都府 小学3・4年男
233 66 0:16:51 6249 田中 遥輝 京都府 小学5・6年男
234 67 0:16:54 6268 根来 智徳 和歌山県 小学5・6年男
235 19 0:16:56 6134 前田 結希 兵庫県 小学3・4年女
236 26 0:16:56 7023 林 和嗣 京都府 中学男
237 6 0:16:57 7341 柴山 浩子 京都府 一般女子
238 20 0:16:58 6118 田上 愛美 京都府 小学3・4年女
239 24 0:16:58 7235 猶原 忠久 岡山県 一般男子
240 25 0:17:01 7241 西河 保二 京都府 一般男子
241 7 0:17:02 7364 千葉 道代 京都府 一般女子
242 27 0:17:10 7034 溝口 雄太 兵庫県 中学男
243 21 0:17:12 6139 山部 咲笑 京都府 小学3・4年女
244 8 0:17:13 7303 足立 雅子 鳥取県 一般女子
245 22 0:17:17 6133 本田 琴音 京都府 小学3・4年女
246 23 0:17:19 6112 坂本 真唯 京都府 小学3・4年女
247 27 0:17:21 6326 中川 華 京都府 小学5・6年女
248 9 0:17:22 7374 長澤 佐斗子 兵庫県 一般女子
249 68 0:17:25 6244 鈴木 誠人 京都府 小学5・6年男
250 28 0:17:25 7008 緒方 裕大 大阪府 中学男
251 57 0:17:25 6051 中島 和輝 兵庫県 小学3・4年男
252 58 0:17:31 6074 山本 朝陽 岡山県 小学3・4年男
253 10 0:17:32 7339 佐藤 真由美 兵庫県 一般女子
254 24 0:17:34 6141 吉崎 美海 京都府 小学3・4年女
255 11 0:17:34 7322 尾畑 薫 京都府 一般女子
256 26 0:17:36 7211 植原 英一 京都府 一般男子
257 59 0:17:38 6073 山根 昭人 滋賀県 小学3・4年男
258 12 0:17:38 7330 神足 みどり 兵庫県 一般女子
259 13 0:17:38 7332 児島 弘美 京都府 一般女子
260 14 0:17:41 7379 西村 典子 滋賀県 一般女子
261 28 0:17:43 6315 下野 歩実 大阪府 小学5・6年女
262 27 0:17:43 7249 平井 真志 京都府 一般男子
263 60 0:17:45 6078 吉田 千尋 京都府 小学3・4年男
264 69 0:17:47 6250 田中 春翔 京都府 小学5・6年男
265 29 0:17:48 6325 田村 寧理 京都府 小学5・6年女
266 15 0:17:49 7363 千田 笑美子 大阪府 一般女子
267 61 0:17:53 6012 今福 空良 京都府 小学3・4年男
268 16 0:17:53 7381 橋本 真依 京都府 一般女子
269 62 0:17:54 6014 岩谷 悠眞 京都府 小学3・4年男
270 17 0:17:54 7400 若杉 利香 大阪府 一般女子
271 63 0:17:55 6047 富永 晴樹 京都府 小学3・4年男
272 18 0:17:56 7326 川本 幸江 京都府 一般女子
273 28 0:18:00 7203 池田 重喜 兵庫県 一般男子
274 25 0:18:01 6137 山内 椎名 京都府 小学3・4年女
275 29 0:18:03 7229 柴山 太 京都府 一般男子
276 30 0:18:05 7251 古矢 祥司 京都府 一般男子
277 30 0:18:06 6323 武田 あさぎ 大阪府 小学5・6年女
278 31 0:18:08 7237 中川 攻 京都府 一般男子
279 32 0:18:08 7212 内海 義文 兵庫県 一般男子
280 19 0:18:10 7388 福本 みやこ 京都府 一般女子
281 26 0:18:12 6126 西川 郁美 京都府 小学3・4年女
282 27 0:18:14 6108 國枝 愛莉 京都府 小学3・4年女
283 64 0:18:17 6010 今田 舜也 京都府 小学3・4年男
284 20 0:18:19 7394 松下 千夏 奈良県 一般女子
285 70 0:18:20 6279 松本 達弥 京都府 小学5・6年男
286 33 0:18:21 7258 和田 眞司 京都府 一般男子
287 71 0:18:22 6213 井上 誠一朗 兵庫県 小学5・6年男
288 72 0:18:25 6239 佐藤 稜 京都府 小学5・6年男
289 28 0:18:27 6127 西野 真央 大阪府 小学3・4年女
290 65 0:18:28 6004 安達 航輝 兵庫県 小学3・4年男
291 15 0:18:33 7110 竹原 彩乃 大阪府 中学女
292 21 0:18:34 7307 池尻 時恵 京都府 一般女子
293 66 0:18:40 6026 久門 優太 京都府 小学3・4年男
294 22 0:18:44 7342 清水 貴美香 大阪府 一般女子
295 67 0:18:46 6021 奥村 信之輔 京都府 小学3・4年男
296 23 0:18:46 7356 田中 結香子 京都府 一般女子
297 68 0:18:47 6028 小林 優暉 京都府 小学3・4年男
298 24 0:18:47 7355 田中 美紗 兵庫県 一般女子
299 29 0:18:50 6115 鈴木 日和 京都府 小学3・4年女
300 30 0:18:57 6122 田原 愛理加 京都府 小学3・4年女
301 25 0:19:02 7346 砂川 彩子 京都府 一般女子
302 26 0:19:04 7366 鶴田 加代子 大阪府 一般女子
303 31 0:19:09 6104 伊藤 七子 兵庫県 小学3・4年女
304 32 0:19:14 6113 杉本 莉夏 京都府 小学3・4年女
305 27 0:19:14 7305 網本 尚子 兵庫県 一般女子
306 28 0:19:16 7350 高橋 佳奈子 京都府 一般女子
307 29 0:19:23 7382 濱田 園美 滋賀県 一般女子
308 31 0:19:27 6304 粟津 茉友 京都府 小学5・6年女
309 30 0:19:31 7369 寺脇 明美 京都府 一般女子
310 73 0:19:31 6243 新元 敬梧 京都府 小学5・6年男
311 31 0:19:39 7311 内海 理恵 兵庫県 一般女子
312 32 0:19:40 7344 杉原 志保 京都府 一般女子
313 33 0:19:41 7360 谷野 美雪 兵庫県 一般女子
314 34 0:19:46 7349 高都 侑希 香川県 一般女子
315 69 0:19:50 6034 志水 左近 京都府 小学3・4年男
316 35 0:19:52 7323 加納 茉莉 奈良県 一般女子
317 32 0:19:53 6324 竹原 菜月 大阪府 小学5・6年女
318 74 0:19:54 6247 橘 珠有 京都府 小学5・6年男
319 33 0:19:56 6109 倉橋 優美 兵庫県 小学3・4年女
320 36 0:20:01 7371 永井 千穂 兵庫県 一般女子
321 37 0:20:06 7373 中川 和美 京都府 一般女子
322 38 0:20:06 7334 小東 聡美 京都府 一般女子
323 29 0:20:07 7032 真野 将太 京都府 中学男
324 39 0:20:15 7395 松田 優子 大阪府 一般女子
325 34 0:20:15 7247 林 政晴 大阪府 一般男子
326 34 0:20:21 6125 西川 史乃 京都府 小学3・4年女
327 70 0:20:23 6013 岩崎 颯太 大阪府 小学3・4年男
328 35 0:20:24 6140 湯浅 舞音 京都府 小学3・4年女
329 40 0:20:24 7324 河崎 裕美子 大阪府 一般女子
330 41 0:20:26 7320 奥野 八寿子 大阪府 一般女子
331 42 0:20:28 7385 樋下 晶子 京都府 一般女子
332 35 0:20:28 7248 樋下 倉人 京都府 一般男子
333 43 0:20:37 7345 杉本 一美 京都府 一般女子
334 44 0:20:38 7351 滝崎 愛 京都府 一般女子
335 45 0:20:41 7386 平岡 美子 京都府 一般女子
336 36 0:20:50 7204 泉 孝幸 京都府 一般男子
337 46 0:20:53 7377 永山 睦美 兵庫県 一般女子
338 47 0:21:02 7340 四方 やす子 京都府 一般女子
339 48 0:21:16 7321 鬼本 祐美子 兵庫県 一般女子
340 49 0:21:19 7390 船井 雅美 京都府 一般女子
341 50 0:21:19 7335 近藤 澄代 京都府 一般女子
342 51 0:21:19 7362 檀 寛美 京都府 一般女子
343 52 0:21:20 7317 岡安 恵子 京都府 一般女子
344 53 0:21:21 7347 関根 伊津子 京都府 一般女子
345 54 0:21:23 7392 町川 弥生 香川県 一般女子
346 55 0:21:24 7327 北川 純子 兵庫県 一般女子
347 56 0:21:24 7396 松原 真由美 京都府 一般女子
348 57 0:21:28 7393 松井 真紀子 京都府 一般女子
349 58 0:21:34 7376 中島 美智子 兵庫県 一般女子
350 75 0:21:36 6238 佐々木 夏弥 大阪府 小学5・6年男
351 59 0:21:46 7318 荻野 彰子 京都府 一般女子
352 37 0:22:10 7207 井長 守 京都府 一般男子
353 38 0:22:11 7219 小田 謙治 京都府 一般男子
354 60 0:22:20 7387 福井 貴子 京都府 一般女子
355 36 0:22:20 6114 鈴木 亜依 京都府 小学3・4年女
356 61 0:22:20 7325 河原 紀子 京都府 一般女子
357 62 0:22:24 7316 岡田 博子 京都府 一般女子
358 39 0:22:37 7246 林 周三 京都府 一般男子
359 40 0:22:37 7201 網 悟志 京都府 一般男子
360 63 0:22:44 7353 田口 美智江 京都府 一般女子
361 64 0:22:50 7306 井口 のり子 和歌山県 一般女子
362 65 0:23:01 7348 高崎 萌 兵庫県 一般女子
363 66 0:23:15 7383 浜中 里美 京都府 一般女子
364 67 0:23:46 7333 小林 和子 大阪府 一般女子
365 41 0:23:50 7228 佐竹 寿紀 京都府 一般男子
366 42 0:23:50 7224 清松 良行 京都府 一般男子
367 68 0:24:18 7368 出山 弥生 奈良県 一般女子
368 69 0:24:18 7367 出山 悦美 奈良県 一般女子
369 70 0:24:27 7331 兒島 明美 兵庫県 一般女子
370 71 0:24:30 7338 佐々木 イツ子 大阪府 一般女子
371 72 0:24:37 7302 蘆田 希美 兵庫県 一般女子
372 73 0:24:46 7329 倉橋 知子 兵庫県 一般女子
373 74 0:25:48 7343 麝嶋 慶子 京都府 一般女子
374 75 0:25:49 7312 江上 香子 京都府 一般女子
375 76 0:26:14 7391 増田 地保 和歌山県 一般女子
376 77 0:26:50 7384 早川 綾子 兵庫県 一般女子
377 78 0:29:12 7361 垂水 恵光 兵庫県 一般女子
378 79 0:50:27 7304 アデモウル 真智子 大阪府 一般女子




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.