福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第20回大会(2010年)10Kの部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第20回大会(2010年)10Kの部

第20回大会(2010年)10Kの部

総合順位 性別順位 ゴールタイム ゼッケン 氏名 都市名 種目
1 1 0:42:42 8385 野原 康平 京都府 10km男子
2 2 0:43:42 8392 服部 貴志 島根県 10km男子
3 3 0:44:20 8257 下野 幹太 京都府 10km男子
4 4 0:45:45 8201 小崎 哲也 兵庫県 10km男子
5 1 0:46:26 9001 大谷 妙子 千葉県 10km女子
6 5 0:46:26 8409 樋口 瞬平 京都府 10km男子
7 6 0:46:33 8220 酒井 拓未 京都府 10km男子
8 7 0:46:47 8497 森 友佑 京都府 10km男子
9 8 0:46:57 8244 四方 孝平 京都府 10km男子
10 9 0:47:26 8354 長島 公三 兵庫県 10km男子
11 10 0:48:16 8167 北川 一紀 滋賀県 10km男子
12 11 0:48:27 8124 小原 慎司 大阪府 10km男子
13 12 0:48:34 8210 小林 真人 京都府 10km男子
14 13 0:49:04 8017 足立 俊亮 京都府 10km男子
15 14 0:49:26 8283 田北 哲也 大阪府 10km男子
16 15 0:49:52 8024 新井 俊雄 京都府 10km男子
17 16 0:49:58 8132 片岡 凌佑 京都府 10km男子
18 17 0:50:00 8266 鈴木 裕二 京都府 10km男子
19 18 0:50:04 8355 中嶋 悠介 京都府 10km男子
20 19 0:50:10 8561 若杉 竜樹 大阪府 10km男子
21 20 0:50:14 8226 坂根 健太 京都府 10km男子
22 21 0:50:15 8529 山下 琢也 兵庫県 10km男子
23 22 0:50:27 8034 伊賀 富夫 京都府 10km男子
24 23 0:50:37 8301 田仲 紘陸 大阪府 10km男子
25 24 0:50:39 8208 小林 孝博 京都府 10km男子
26 25 0:50:39 8245 四方 巽 京都府 10km男子
27 26 0:50:42 8505 森田 椋也 京都府 10km男子
28 27 0:51:01 8173 北村 悠樹 兵庫県 10km男子
29 2 0:51:06 9484 横山 ひとみ 兵庫県 10km女子
30 28 0:51:19 8184 清村 二朗 奈良県 10km男子
31 29 0:51:25 8374 西川 順一朗 滋賀県 10km男子
32 30 0:51:32 8053 伊藤 一正 大阪府 10km男子
33 31 0:51:50 8333 鶴田 浩史 兵庫県 10km男子
34 32 0:51:54 8473 松本 寿夫 京都府 10km男子
35 33 0:51:58 8404 速水 里樹 大阪府 10km男子
36 34 0:52:06 8421 廣田 良 奈良県 10km男子
37 35 0:52:22 8215 近藤 雅治 兵庫県 10km男子
38 36 0:52:26 8343 鳥越 寛達 大阪府 10km男子
39 37 0:52:27 8461 待場 歩 兵庫県 10km男子
40 3 0:52:33 9016 阿部 佑香 大阪府 10km女子
41 38 0:52:38 8541 山本 直樹 京都府 10km男子
42 39 0:52:46 8253 清水 俊行 兵庫県 10km男子
43 40 0:52:54 8008 秋長 一幸 大阪府 10km男子
44 41 0:53:00 8375 西田 隆彦 京都府 10km男子
45 42 0:53:06 8332 津村 敬一 兵庫県 10km男子
46 43 0:53:18 8496 森 泰壽 大阪府 10km男子
47 44 0:53:28 8111 奥田 嘉彦 京都府 10km男子
48 45 0:53:30 8052 一ノ瀬 恭吾 大阪府 10km男子
49 4 0:53:30 9298 鶴田 まさよ 東京都 10km女子
50 46 0:53:36 8544 山本 遼介 大阪府 10km男子
51 47 0:53:38 8041 石河 隆朗 京都府 10km男子
52 48 0:53:39 8430 藤井 伸裕 大阪府 10km男子
53 49 0:54:00 8026 荒尾 泰裕 大阪府 10km男子
54 50 0:54:11 8046 石橋 威志 京都府 10km男子
55 5 0:54:12 9246 鈴木 政子 京都府 10km女子
56 51 0:54:15 8289 竹田 茂樹 兵庫県 10km男子
57 52 0:54:21 8400 林 知宏 滋賀県 10km男子
58 53 0:54:24 8397 林 悦生 京都府 10km男子
59 54 0:54:25 8123 尾上 健太郎 大阪府 10km男子
60 55 0:54:25 8523 山口 保博 兵庫県 10km男子
61 56 0:54:31 8172 北村 一雄 兵庫県 10km男子
62 57 0:54:44 8145 河合 政澄 奈良県 10km男子
63 6 0:54:47 9491 吉村 亜耶 京都府 10km女子
64 58 0:54:56 8260 進地 浩司 大阪府 10km男子
65 59 0:54:58 8162 菊川 武志 石川県 10km男子
66 7 0:55:00 9152 河合 英里 京都府 10km女子
67 60 0:55:04 8358 中西 肇 大阪府 10km男子
68 61 0:55:14 8115 小椋 裕二 京都府 10km男子
69 8 0:55:22 9159 川原 直子 兵庫県 10km女子
70 9 0:55:24 9394 別所 綾子 兵庫県 10km女子
71 62 0:55:25 8447 堀 松次 京都府 10km男子
72 63 0:55:32 8403 林田 孝明 京都府 10km男子
73 64 0:55:35 8294 竹村 孝隆 京都府 10km男子
74 65 0:55:38 8556 吉武 博 大阪府 10km男子
75 66 0:55:54 8381 西村 勝利 京都府 10km男子
76 10 0:56:10 9376 福岡 侑子 兵庫県 10km女子
77 67 0:56:16 8152 河田 稔明 兵庫県 10km男子
78 68 0:56:19 8263 杉本 照明 京都府 10km男子
79 69 0:56:20 8389 畑中 克彦 京都府 10km男子
80 70 0:56:25 8475 丸山 龍二 京都府 10km男子
81 71 0:56:25 8107 小川 信人 京都府 10km男子
82 72 0:56:26 8463 松崎 光隆 京都府 10km男子
83 73 0:56:28 8176 衣川 修 滋賀県 10km男子
84 11 0:56:31 9493 米田 千佐子 大阪府 10km女子
85 12 0:56:39 9163 岸本 裕子 京都府 10km女子
86 74 0:56:42 8509 森本 譲 大阪府 10km男子
87 75 0:56:43 8336 藤社 雅也 和歌山県 10km男子
88 76 0:57:02 8105 小川 憲一 徳島県 10km男子
89 13 0:57:03 9253 薗田 加奈子 大阪府 10km女子
90 77 0:57:05 8200 小堺 憲一 京都府 10km男子
91 78 0:57:21 8021 足立 幸和 京都府 10km男子
92 14 0:57:22 9050 今井 朋美 京都府 10km女子
93 15 0:57:23 9350 長谷川 紀実 京都府 10km女子
94 79 0:57:25 8370 西 功一 大阪府 10km男子
95 80 0:57:29 8218 齊藤 匡史 岡山県 10km男子
96 16 0:57:36 9400 堀 幸代 京都府 10km女子
97 81 0:57:36 8525 山崎 大介 京都府 10km男子
98 82 0:57:37 8292 武部 薫 京都府 10km男子
99 83 0:57:38 8495 森 英宏 京都府 10km男子
100 84 0:57:49 8291 武田 寿 兵庫県 10km男子
101 85 0:57:49 8367 南波 亮 奈良県 10km男子
102 86 0:57:52 8147 川口 渡 大阪府 10km男子
103 17 0:57:52 9257 高橋 統子 東京都 10km女子
104 18 0:57:58 9304 戸谷 美香 京都府 10km女子
105 19 0:58:11 9335 西 初美 福井県 10km女子
106 87 0:58:12 8187 久保 博 大阪府 10km男子
107 88 0:58:15 8366 奈良 幸男 京都府 10km男子
108 20 0:58:16 9191 桑島 由紀 大阪府 10km女子
109 89 0:58:17 8064 岩本 皓一朗 京都府 10km男子
110 21 0:58:19 9266 武長 美枝 福井県 10km女子
111 90 0:58:19 8313 田端 誠一郎 兵庫県 10km男子
112 91 0:58:24 8134 片山 靖幸 京都府 10km男子
113 92 0:58:25 8401 林 幸寛 岡山県 10km男子
114 93 0:58:26 8454 牧 耕右 京都府 10km男子
115 94 0:58:28 8418 平野 裕則 京都府 10km男子
116 95 0:58:34 8420 廣川 翔大 大阪府 10km男子
117 22 0:58:34 9297 津本 クミ子 和歌山県 10km女子
118 96 0:58:37 8444 古川 敬明 大阪府 10km男子
119 23 0:58:38 9200 小寺 康子 京都府 10km女子
120 97 0:58:40 8393 服部 行男 京都府 10km男子
121 98 0:58:40 8372 西岡 知孝 京都府 10km男子
122 24 0:58:41 9392 船戸 基成 兵庫県 10km女子
123 25 0:58:45 9230 柴原 満宥実 京都府 10km女子
124 99 0:58:55 8161 川本 渉 京都府 10km男子
125 100 0:59:02 8039 石川 晴朗 兵庫県 10km男子
126 101 0:59:02 8113 奥村 一行 大阪府 10km男子
127 102 0:59:09 8443 フラビオ ラノーロ 大阪府 10km男子
128 103 0:59:09 8238 佐藤 太祐 京都府 10km男子
129 26 0:59:10 9264 竹内 よし乃 大阪府 10km女子
130 104 0:59:10 8368 南部 誉一 京都府 10km男子
131 27 0:59:12 9319 中村 美雪 兵庫県 10km女子
132 105 0:59:22 8079 榎原 雄二 大阪府 10km男子
133 28 0:59:22 9271 多田 麻友子 京都府 10km女子
134 29 0:59:26 9136 梶原 友香子 京都府 10km女子
135 106 0:59:29 8484 宮田 雄平 兵庫県 10km男子
136 107 0:59:31 8527 山崎 陽次 大阪府 10km男子
137 108 0:59:32 8417 平野 尚徳 京都府 10km男子
138 109 0:59:35 8271 平 太輔 大阪府 10km男子
139 110 0:59:35 8476 三浦 輝嗣 京都府 10km男子
140 111 0:59:37 8406 東 恵一郎 京都府 10km男子
141 112 0:59:42 8174 北山 一彦 京都府 10km男子
142 113 0:59:44 8363 永吉 睦 大阪府 10km男子
143 114 0:59:49 8011 浅井 政彦 大阪府 10km男子
144 115 0:59:50 8282 高見 慶 兵庫県 10km男子
145 116 0:59:53 8426 福田 義則 大阪府 10km男子
146 30 0:59:53 9107 岡田 安代 大阪府 10km女子
147 31 0:59:54 9471 山田 絵美 大阪府 10km女子
148 117 0:59:54 8431 藤浦 弘己 兵庫県 10km男子
149 118 0:59:57 8025 新井 正彦 兵庫県 10km男子
150 119 0:59:58 8565 城本 建吾 兵庫県 10km男子
151 32 1:00:00 9148 加納 清香 京都府 10km女子
152 120 1:00:01 8004 赤染 芳 京都府 10km男子
153 121 1:00:01 8100 岡田 峻平 大阪府 10km男子
154 122 1:00:03 8043 石田 裕明 京都府 10km男子
155 33 1:00:07 9051 今井 由美子 兵庫県 10km女子
156 123 1:00:07 8127 香川 修司 香川県 10km男子
157 124 1:00:09 8076 江上 長明 京都府 10km男子
158 125 1:00:10 8084 大熊 武志 京都府 10km男子
159 126 1:00:11 8159 川村 太 京都府 10km男子
160 34 1:00:12 9354 濱田 しおり 兵庫県 10km女子
161 35 1:00:14 9041 市山 まゆみ 京都府 10km女子
162 127 1:00:17 8250 嶋田 圭佑 岡山県 10km男子
163 36 1:00:20 9443 本村 綾 大阪府 10km女子
164 128 1:00:22 8507 森本 孝之 兵庫県 10km男子
165 129 1:00:24 8139 金子 征史 京都府 10km男子
166 130 1:00:26 8307 田中 義明 京都府 10km男子
167 37 1:00:27 9254 高井 多恵子 滋賀県 10km女子
168 131 1:00:29 8492 村田 冨三昭 京都府 10km男子
169 132 1:00:30 8284 滝花 郁男 京都府 10km男子
170 133 1:00:33 8031 有吉 栄作 滋賀県 10km男子
171 134 1:00:36 8122 鬼本 亮 兵庫県 10km男子
172 135 1:00:37 8072 梅澤 良太 京都府 10km男子
173 38 1:00:40 9003 青井 永子 京都府 10km女子
174 136 1:00:43 8175 北脇 冨士松 滋賀県 10km男子
175 39 1:00:44 9421 真野 加代子 京都府 10km女子
176 137 1:00:47 8044 石田 吉識 京都府 10km男子
177 138 1:00:48 8411 飛詰 浩敏 京都府 10km男子
178 139 1:00:56 8398 林 広大 京都府 10km男子
179 140 1:00:58 8531 山田 茂 大阪府 10km男子
180 141 1:00:58 8537 山本 重一 兵庫県 10km男子
181 40 1:01:00 9436 椋本 篤乃 兵庫県 10km女子
182 142 1:01:02 8248 嶋岡 宏樹 京都府 10km男子
183 41 1:01:03 9091 大田 円 滋賀県 10km女子
184 143 1:01:06 8099 岡田 賢悟 滋賀県 10km男子
185 144 1:01:07 8423 廣見 学 京都府 10km男子
186 145 1:01:08 8048 井関 竜也 香川県 10km男子
187 146 1:01:08 8422 廣畑 弘 京都府 10km男子
188 147 1:01:09 8181 木村 信三 京都府 10km男子
189 42 1:01:10 9060 岩城 幸子 兵庫県 10km女子
190 148 1:01:11 8532 山中 祥平 京都府 10km男子
191 149 1:01:11 8212 薦田 謙太郎 大阪府 10km男子
192 43 1:01:11 9002 相澤 博子 大阪府 10km女子
193 150 1:01:17 8089 太田 豊 大阪府 10km男子
194 151 1:01:20 8433 藤澤 武 兵庫県 10km男子
195 152 1:01:25 8073 梅津 誠司 大阪府 10km男子
196 44 1:01:27 9445 森 聡子 大阪府 10km女子
197 153 1:01:29 8558 吉村 昌浩 京都府 10km男子
198 154 1:01:32 8514 安井 大誓 滋賀県 10km男子
199 45 1:01:33 9138 上総 千日路 大阪府 10km女子
200 155 1:01:35 8526 山崎 誠 京都府 10km男子
201 156 1:01:39 8302 田中 正司 京都府 10km男子
202 157 1:01:40 8149 川崎 隆人 京都府 10km男子
203 158 1:01:43 8285 瀧本 遼介 大阪府 10km男子
204 159 1:01:43 8533 山根 翔 大阪府 10km男子
205 160 1:01:44 8542 山本 幸夫 大阪府 10km男子
206 161 1:01:51 8023 安部 修 大阪府 10km男子
207 46 1:01:52 9426 溝口 嘉津子 兵庫県 10km女子
208 162 1:01:56 8340 鳥羽山 一雄 静岡県 10km男子
209 47 1:02:03 9465 山崎 茜 京都府 10km女子
210 48 1:02:03 9416 松本 絵里子 京都府 10km女子
211 49 1:02:06 9195 河本 知子 大阪府 10km女子
212 50 1:02:07 9198 小嶋 優 京都府 10km女子
213 51 1:02:08 9141 加藤 詩子 京都府 10km女子
214 163 1:02:15 8261 杉下 滋 京都府 10km男子
215 52 1:02:15 9086 大石 裕子 福井県 10km女子
216 53 1:02:19 9314 中西 華子 兵庫県 10km女子
217 54 1:02:19 9434 宮脇 まどか 兵庫県 10km女子
218 55 1:02:19 9379 福田 直子 大阪府 10km女子
219 56 1:02:22 9325 中村 美智代 兵庫県 10km女子
220 57 1:02:23 9075 梅垣 由佳 京都府 10km女子
221 58 1:02:24 9088 大上 玉美 兵庫県 10km女子
222 164 1:02:27 8140 上村 拓也 兵庫県 10km男子
223 165 1:02:27 8503 森田 章宏 兵庫県 10km男子
224 166 1:02:28 8050 井田 裕久 大阪府 10km男子
225 167 1:02:32 8555 吉田 陽平 大阪府 10km男子
226 59 1:02:33 9161 川村 祐子 京都府 10km女子
227 60 1:02:33 9352 畑中 優香 京都府 10km女子
228 168 1:02:34 8524 山崎 淳一 京都府 10km男子
229 169 1:02:37 8455 舛田 修治 京都府 10km男子
230 61 1:02:39 9232 嶋田 洋子 京都府 10km女子
231 170 1:02:40 8106 小川 俊治 京都府 10km男子
232 171 1:02:41 8566 松岡 祥平 大阪府 10km男子
233 172 1:02:43 8439 藤原 孝司 京都府 10km男子
234 173 1:02:46 8037 池田 慶三 大阪府 10km男子
235 174 1:02:46 8478 水谷 元成 京都府 10km男子
236 62 1:02:49 9401 堀内 真理 兵庫県 10km女子
237 175 1:02:50 8005 穐田 勝彦 兵庫県 10km男子
238 176 1:02:52 8486 宮本 陽平 大阪府 10km男子
239 63 1:02:53 9065 植田 尚子 兵庫県 10km女子
240 177 1:02:53 8396 林 和孝 京都府 10km男子
241 64 1:02:54 9390 渕本 すなほ 兵庫県 10km女子
242 178 1:02:57 8227 相根 秀一 京都府 10km男子
243 65 1:02:58 9144 加藤 千尋 京都府 10km女子
244 66 1:02:59 9234 嶋田 陽子 福井県 10km女子
245 179 1:03:00 8059 今福 明成 京都府 10km男子
246 180 1:03:00 8457 増田 光彦 滋賀県 10km男子
247 181 1:03:01 8538 山本 繁樹 京都府 10km男子
248 182 1:03:02 8001 内芝 修司 大阪府 10km男子
249 67 1:03:04 9032 池永 佳澄 兵庫県 10km女子
250 183 1:03:04 8069 牛尾 聡司 兵庫県 10km男子
251 68 1:03:06 9199 小谷 尚江 京都府 10km女子
252 69 1:03:07 9162 岸渕 和美 兵庫県 10km女子
253 70 1:03:07 9167 北岡 陽子 京都府 10km女子
254 71 1:03:08 9010 浅田 善子 京都府 10km女子
255 184 1:03:08 8413 樋ノ上 圭佑 兵庫県 10km男子
256 185 1:03:09 8510 八重樫 景人 滋賀県 10km男子
257 186 1:03:10 8407 東入來 幸喜 京都府 10km男子
258 72 1:03:11 9460 矢田部 美沙 大阪府 10km女子
259 187 1:03:15 8182 清友 信光 大阪府 10km男子
260 73 1:03:17 9237 清水 智代 兵庫県 10km女子
261 188 1:03:17 8158 川畑 秀則 大阪府 10km男子
262 74 1:03:17 9338 西川 裕美 兵庫県 10km女子
263 75 1:03:17 9223 佐藤 英子 奈良県 10km女子
264 76 1:03:18 9346 納村 ツヤ子 大阪府 10km女子
265 189 1:03:18 8047 石橋 直人 兵庫県 10km男子
266 190 1:03:22 8499 森川 聖輔 京都府 10km男子
267 77 1:03:23 9441 村山 千春 大阪府 10km女子
268 78 1:03:26 9461 矢野 見幸 兵庫県 10km女子
269 191 1:03:27 8357 中塚 進悟 兵庫県 10km男子
270 192 1:03:28 8564 渡辺 晋平 京都府 10km男子
271 193 1:03:30 8135 角 卓也 滋賀県 10km男子
272 194 1:03:31 8063 岩田 圭生 京都府 10km男子
273 79 1:03:36 9243 杉本 未来 京都府 10km女子
274 195 1:03:37 8500 守澤 祐貴 兵庫県 10km男子
275 80 1:03:37 9202 小西 志織 兵庫県 10km女子
276 81 1:03:41 9098 大西 佳世 京都府 10km女子
277 196 1:03:42 8163 菊池 恭二 京都府 10km男子
278 197 1:03:43 8491 村島 崇義 京都府 10km男子
279 82 1:03:45 9375 冨久尾 五香 大阪府 10km女子
280 198 1:03:49 8339 鳥羽 俊郎 岡山県 10km男子
281 199 1:03:52 8186 楠本 正明 京都府 10km男子
282 200 1:03:53 8214 小山 尚志 大阪府 10km男子
283 83 1:03:54 9302 東淵 恭子 大阪府 10km女子
284 201 1:03:54 8356 中谷 英司 京都府 10km男子
285 84 1:03:54 9009 麻田 三和子 京都府 10km女子
286 85 1:03:55 9457 安井 時美 京都府 10km女子
287 202 1:03:56 8501 森下 賢司 京都府 10km男子
288 203 1:03:56 8154 川戸 優介 京都府 10km男子
289 204 1:03:57 8459 増谷 彰彦 大阪府 10km男子
290 205 1:03:57 8554 吉田 真廣 京都府 10km男子
291 86 1:03:58 9482 横見 由佳 京都府 10km女子
292 206 1:03:59 8009 秋山 直也 兵庫県 10km男子
293 207 1:04:00 8128 角本 博 京都府 10km男子
294 208 1:04:01 8371 西浦 正富 京都府 10km男子
295 209 1:04:01 8513 矢後 義晃 三重県 10km男子
296 210 1:04:02 8219 酒井 俊耶 京都府 10km男子
297 211 1:04:02 8322 塚田 真哉 大阪府 10km男子
298 212 1:04:03 8117 小澤 大輔 京都府 10km男子
299 213 1:04:03 8518 八度 雅彦 兵庫県 10km男子
300 214 1:04:04 8298 田中 哲也 兵庫県 10km男子
301 87 1:04:04 9365 平賀 早織 大阪府 10km女子
302 88 1:04:09 9469 山下 綾 兵庫県 10km女子
303 89 1:04:09 9349 橋本 真理子 兵庫県 10km女子
304 215 1:04:09 8394 花谷 建示 兵庫県 10km男子
305 216 1:04:11 8470 松村 浩秀 静岡県 10km男子
306 90 1:04:15 9193 光野 由美子 大阪府 10km女子
307 91 1:04:17 9437 村井 菜苗 京都府 10km女子
308 217 1:04:18 8380 西村 繁雄 京都府 10km男子
309 218 1:04:19 8087 大島 正三 京都府 10km男子
310 219 1:04:19 8195 河野 雄司 兵庫県 10km男子
311 220 1:04:19 8545 由比浜 亨 大阪府 10km男子
312 92 1:04:19 9328 中山 美緒 大阪府 10km女子
313 93 1:04:20 9158 河波 登代美 京都府 10km女子
314 221 1:04:22 8323 柘植 真一 京都府 10km男子
315 222 1:04:22 8121 音崎 典広 京都府 10km男子
316 223 1:04:24 8094 大橋 章予土 兵庫県 10km男子
317 94 1:04:25 9111 小川 晃江 京都府 10km女子
318 224 1:04:30 8029 荒木 学 滋賀県 10km男子
319 225 1:04:31 8379 西牧 崇志 兵庫県 10km男子
320 226 1:04:31 8125 小原 伸也 京都府 10km男子
321 95 1:04:32 9207 小林 優子 大阪府 10km女子
322 227 1:04:32 8202 小嶌 淑之 大阪府 10km男子
323 228 1:04:32 8247 篠田 悠太 愛知県 10km男子
324 229 1:04:33 8086 大里 俊仁 兵庫県 10km男子
325 230 1:04:33 8256 下田 剛 兵庫県 10km男子
326 231 1:04:36 8456 増田 直也 大阪府 10km男子
327 96 1:04:36 9336 西尾 真依 大阪府 10km女子
328 232 1:04:36 8075 裏部 武司 大阪府 10km男子
329 97 1:04:38 9330 浪江 小百合 京都府 10km女子
330 233 1:04:42 8150 川崎 智広 大阪府 10km男子
331 98 1:04:42 9054 今川 春香 京都府 10km女子
332 234 1:04:43 8369 新原 英之 京都府 10km男子
333 99 1:04:43 9101 大橋 英美子 京都府 10km女子
334 235 1:04:43 8015 芦田 義一 京都府 10km男子
335 100 1:04:44 9307 内藤 千恵 兵庫県 10km女子
336 101 1:04:44 9474 山中 真耶 京都府 10km女子
337 236 1:04:45 8222 坂口 貴徳 大阪府 10km男子
338 102 1:04:45 9175 木下 由紀子 兵庫県 10km女子
339 237 1:04:46 8391 服部 和徳 滋賀県 10km男子
340 238 1:04:48 8321 町田 勝彦 兵庫県 10km男子
341 239 1:04:48 8448 堀井 勝英 京都府 10km男子
342 240 1:04:50 8446 細見 裕仁 京都府 10km男子
343 103 1:04:50 9087 大泉 奈津子 京都府 10km女子
344 241 1:04:51 8488 向田 勝憲 大阪府 10km男子
345 242 1:04:52 8299 田中 利夫 兵庫県 10km男子
346 243 1:04:53 8341 土肥 宏介 兵庫県 10km男子
347 104 1:04:53 9137 加島 美和 京都府 10km女子
348 105 1:04:54 9340 西田 純子 兵庫県 10km女子
349 244 1:04:55 8259 新宮 康正 京都府 10km男子
350 245 1:04:55 8148 河崎 貴司 京都府 10km男子
351 106 1:04:56 9059 岩川 由紀 京都府 10km女子
352 246 1:04:57 8519 矢野 勇紀 奈良県 10km男子
353 247 1:04:57 8058 井上 嘉之 京都府 10km男子
354 248 1:04:59 8232 桜本 吉伸 大阪府 10km男子
355 107 1:05:00 9035 石川 八重子 兵庫県 10km女子
356 249 1:05:02 8171 北村 伊佐雄 愛知県 10km男子
357 108 1:05:04 9423 御栗 美紀 兵庫県 10km女子
358 109 1:05:07 9391 船越 カエ 京都府 10km女子
359 110 1:05:08 9289 田渕 弥生 兵庫県 10km女子
360 250 1:05:08 8088 太田 健一郎 京都府 10km男子
361 111 1:05:12 9170 北ノ園 留美 京都府 10km女子
362 112 1:05:12 9258 高橋 光代 京都府 10km女子
363 251 1:05:15 8553 吉田 誠 大阪府 10km男子
364 113 1:05:15 9021 安東 美香 京都府 10km女子
365 114 1:05:15 9357 林 郁子 大阪府 10km女子
366 115 1:05:16 9382 藤井 美喜江 大阪府 10km女子
367 252 1:05:17 8429 藤井 隆雄 大阪府 10km男子
368 253 1:05:17 8109 奥田 剛彦 京都府 10km男子
369 116 1:05:19 9168 北風 加奈 京都府 10km女子
370 254 1:05:20 8346 永井 航一 兵庫県 10km男子
371 117 1:05:20 9149 紙谷 知枝 京都府 10km女子
372 255 1:05:21 8155 川中 健 京都府 10km男子
373 118 1:05:21 9378 福島 令 大阪府 10km女子
374 256 1:05:22 8221 阪井 亮介 大阪府 10km男子
375 257 1:05:23 8157 川端 富行 京都府 10km男子
376 119 1:05:23 9301 出羽 真理 京都府 10km女子
377 120 1:05:23 9389 藤原 留美子 大阪府 10km女子
378 258 1:05:24 8191 栗田 匡晃 兵庫県 10km男子
379 259 1:05:24 8243 志賀 大悟 岡山県 10km男子
380 121 1:05:25 9165 北井 香奈 大阪府 10km女子
381 122 1:05:25 9153 河合 美香 京都府 10km女子
382 123 1:05:26 9472 山田 道子 京都府 10km女子
383 124 1:05:27 9333 成井 多希 兵庫県 10km女子
384 125 1:05:27 9174 衣川 美春 京都府 10km女子
385 260 1:05:27 8177 衣川 一宏 京都府 10km男子
386 126 1:05:28 9267 竹村 朝乃 大阪府 10km女子
387 127 1:05:28 9285 谷口 早月 京都府 10km女子
388 261 1:05:32 8209 小林 久人 京都府 10km男子
389 128 1:05:36 9278 田中 喜代美 京都府 10km女子
390 129 1:05:37 9448 森川 久美子 京都府 10km女子
391 130 1:05:37 9309 中尾 有美 大阪府 10km女子
392 262 1:05:38 8067 上野 勇介 京都府 10km男子
393 263 1:05:39 8091 大槻 紀彦 京都府 10km男子
394 264 1:05:40 8241 沢辺 保範 京都府 10km男子
395 131 1:05:40 9131 垣内 寿美子 兵庫県 10km女子
396 132 1:05:41 9322 中村 里見 千葉県 10km女子
397 265 1:05:41 8179 木村 和昭 大阪府 10km男子
398 133 1:05:43 9196 小坂 麻理奈 兵庫県 10km女子
399 266 1:05:43 8326 津田 岳彦 大阪府 10km男子
400 134 1:05:44 9015 新 登季 大阪府 10km女子
401 267 1:05:44 8535 山野 恭平 大阪府 10km男子
402 268 1:05:46 8487 三好 彰 兵庫県 10km男子
403 135 1:05:46 9317 長野 友紀 大阪府 10km女子
404 269 1:05:47 8236 佐藤 厚司 京都府 10km男子
405 270 1:05:48 8458 増田 宗彦 京都府 10km男子
406 136 1:05:48 9183 楠 純子 大阪府 10km女子
407 137 1:05:50 9093 大塚 久美子 兵庫県 10km女子
408 271 1:05:50 8229 坂本 加寿馬 山口県 10km男子
409 272 1:05:53 8137 門野 広域 愛知県 10km男子
410 138 1:05:54 9468 山崎 恵 京都府 10km女子
411 139 1:05:55 9212 坂下 香 滋賀県 10km女子
412 140 1:05:57 9452 森本 明子 兵庫県 10km女子
413 141 1:05:57 9026 池田 佳代 香川県 10km女子
414 142 1:05:57 9272 田所 正子 京都府 10km女子
415 273 1:05:58 8310 谷 和茂 京都府 10km男子
416 143 1:06:00 9321 中村 智子 京都府 10km女子
417 274 1:06:04 8071 内間 康亮 大阪府 10km男子
418 275 1:06:05 8136 加藤 裕章 兵庫県 10km男子
419 276 1:06:05 8296 田中 忠 京都府 10km男子
420 277 1:06:05 8143 唐見 淳芳 大阪府 10km男子
421 278 1:06:06 8416 平尾 孝之 京都府 10km男子
422 144 1:06:08 9192 外賀 則子 京都府 10km女子
423 279 1:06:10 8062 岩島 和人 京都府 10km男子
424 280 1:06:11 8377 西野 圭一 兵庫県 10km男子
425 281 1:06:13 8511 八尾 誠二郎 京都府 10km男子
426 145 1:06:13 9108 岡原 尚子 京都府 10km女子
427 146 1:06:15 9090 太田 麻貴 京都府 10km女子
428 147 1:06:17 9080 浦 佐知恵 大阪府 10km女子
429 148 1:06:18 9189 久禮 由樹子 大阪府 10km女子
430 149 1:06:18 9470 山下 智美 京都府 10km女子
431 150 1:06:22 9387 藤村 明子 京都府 10km女子
432 282 1:06:23 8267 鈴木 龍児 京都府 10km男子
