福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第19回大会(2009年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第19回大会(2009年)3Kファンラン個人の部

第19回大会(2009年)3Kファンラン個人の部

総合
順位
種目
順位
ゴールタイム ゼッケン 氏名 都市名 種目
1 1 0:10:14 7022 小林 和弥 兵庫県 中学男
2 2 0:10:27 7020 小谷 勇気 京都府 中学男
3 3 0:10:29 7032 畠中 利樹 兵庫県 中学男
4 4 0:10:47 7028 中嶋 悠介 京都府 中学男
5 1 0:10:55 6247 得本 壮馬 兵庫県 小学5・6年男
6 5 0:11:03 7026 田原 拓真 兵庫県 中学男
7 6 0:11:09 7039 三木 啓太 兵庫県 中学男
8 2 0:11:26 6226 外賀 諒太朗 京都府 小学5・6年男
9 1 0:11:27 7110 栗山 夢野 兵庫県 中学女
10 7 0:11:31 7030 野木 飛鳥 大阪府 中学男
11 3 0:11:42 6230 駒崎 大樹 京都府 小学5・6年男
12 1 0:11:45 6318 杉原 有紀 滋賀県 小学5・6年女
13 8 0:11:49 7040 椋本 健太郎 兵庫県 中学男
14 4 0:11:51 6223 吉良 響己 京都府 小学5・6年男
15 1 0:11:53 7256 宮川 恵至 京都府 一般男子
16 2 0:11:56 7104 大林 世奈 京都府 中学女
17 5 0:11:58 6234 佐藤 勇樹 京都府 小学5・6年男
18 2 0:12:00 6320 竹内 舞梨 京都府 小学5・6年女
19 3 0:12:01 7113 鈴木 采 京都府 中学女
20 9 0:12:04 7016 倉橋 宏輔 兵庫県 中学男
21 3 0:12:05 6324 田辺 恋奈 福井県 小学5・6年女
22 10 0:12:06 7001 芥田 慶祐 兵庫県 中学男
23 11 0:12:08 7041 村松 健太郎 京都府 中学男
24 1 0:12:09 6059 西倉 純一 福井県 小学3・4年男
25 4 0:12:09 6337 村田 侑加 福井県 小学5・6年女
26 12 0:12:09 7002 有本 航大 兵庫県 中学男
27 13 0:12:11 7007 大西 勝汰 京都府 中学男
28 4 0:12:11 7115 玉村 彩 大阪府 中学女
29 14 0:12:13 7024 住井 涼太郎 京都府 中学男
30 6 0:12:15 6229 小林 睦希 兵庫県 小学5・6年男
31 5 0:12:20 6309 奥川 愛羅 兵庫県 小学5・6年女
32 15 0:12:21 7031 野木 翔太 大阪府 中学男
33 7 0:12:22 6258 坂 展彰 大阪府 小学5・6年男
34 1 0:12:26 7370 西倉 佳代子 福井県 一般女子
35 2 0:12:28 7220 加藤 正樹 京都府 一般男子
36 5 0:12:28 7121 牧田 英里香 京都府 中学女
37 8 0:12:29 6260 福岡 錬 福井県 小学5・6年男
38 9 0:12:29 6244 田村 一稀 大阪府 小学5・6年男
39 2 0:12:30 6054 中野 裕太 大阪府 小学3・4年男
40 16 0:12:34 7023 阪下 拓磨 大阪府 中学男
41 17 0:12:38 7044 山地 雄大 京都府 中学男
42 6 0:12:39 6330 橋本 千尋 兵庫県 小学5・6年女
43 18 0:12:40 7004 井手 雄飛 京都府 中学男
44 3 0:12:41 6008 今岡 賢希 京都府 小学3・4年男
45 10 0:12:41 6225 雲川 麟太郎 大阪府 小学5・6年男
46 19 0:12:42 7017 外賀 俊祐 京都府 中学男
47 20 0:12:49 7025 竹田 拓航 京都府 中学男
48 6 0:12:49 7105 角野 真未 兵庫県 中学女
49 21 0:12:50 7021 後藤 哲哉 京都府 中学男
50 7 0:12:53 6317 外賀 清子 京都府 小学5・6年女
51 22 0:12:54 7027 坪倉 聖 京都府 中学男
52 2 0:12:55 7372 野口 和美 京都府 一般女子
53 23 0:12:56 7019 小谷 広生 京都府 中学男
54 11 0:12:59 6249 冨江 響 京都府 小学5・6年男
55 12 0:13:00 6203 芦田 悠佑 京都府 小学5・6年男
56 24 0:13:02 7035 藤原 開 京都府 中学男
57 8 0:13:02 6316 栗山 華穂 兵庫県 小学5・6年女
58 13 0:13:11 6231 駒崎 洋樹 京都府 小学5・6年男
59 1 0:13:12 6114 角野 佑芽 兵庫県 小学3・4年女
60 7 0:13:13 7107 川辺 実和 京都府 中学女
61 14 0:13:13 6271 吉崎 海人 京都府 小学5・6年男
62 4 0:13:14 6051 中尾 駆快 兵庫県 小学3・4年男
63 8 0:13:14 7119 藤原 圭子 京都府 中学女
64 15 0:13:17 6255 新田 晏生 京都府 小学5・6年男
65 9 0:13:17 6335 松本 優花 大阪府 小学5・6年女
66 16 0:13:19 6218 加藤 明 京都府 小学5・6年男
67 25 0:13:19 7037 松原 史弥 大阪府 中学男
68 3 0:13:23 7237 田中 教彦 京都府 一般男子
69 17 0:13:25 6227 國分 源 大阪府 小学5・6年男
70 5 0:13:25 6069 椋本 祐輔 兵庫県 小学3・4年男
71 18 0:13:27 6224 國枝 佑介 京都府 小学5・6年男
72 19 0:13:27 6239 高見 伊織 京都府 小学5・6年男
73 10 0:13:28 6338 村松 奈津子 京都府 小学5・6年女
74 20 0:13:32 6201 青山 晴樹 京都府 小学5・6年男
75 4 0:13:32 7239 鶴田 陽一 福井県 一般男子
76 2 0:13:33 6132 玉村 麗乃 大阪府 小学3・4年女
77 21 0:13:33 6262 藤本 敦志 愛知県 小学5・6年男
78 22 0:13:34 6264 古野 元春 京都府 小学5・6年男
79 23 0:13:35 6214 織川 雄大 京都府 小学5・6年男
80 24 0:13:35 6217 片山 直弥 京都府 小学5・6年男
81 25 0:13:35 6243 玉林 亜喬 京都府 小学5・6年男
82 26 0:13:36 6202 蘆田 隼斗 京都府 小学5・6年男
83 11 0:13:36 6332 花井 美菜未 三重県 小学5・6年女
84 12 0:13:36 6307 大槻 ちなみ 京都府 小学5・6年女
85 6 0:13:37 6035 竹内 佑希 京都府 小学3・4年男
86 27 0:13:39 6235 塩見 尚之 京都府 小学5・6年男
87 26 0:13:41 7029 新田 直生 京都府 中学男
88 27 0:13:41 7043 山添 大輔 京都府 中学男
89 7 0:13:43 6020 川崎 琉翔 京都府 小学3・4年男
90 8 0:13:44 6065 藤本 直樹 愛知県 小学3・4年男
91 9 0:13:48 7118 福岡 弓奈 福井県 中学女
92 10 0:13:49 7111 小山 実咲 兵庫県 中学女
93 9 0:13:50 6040 谷河 貴幸 奈良県 小学3・4年男
94 3 0:13:50 6101 芦田 麻奈 京都府 小学3・4年女
95 10 0:13:50 6012 臼井 日向 京都府 小学3・4年男
96 13 0:13:51 6305 井上 玲海 京都府 小学5・6年女
97 14 0:13:52 6328 西倉 彩 福井県 小学5・6年女
98 28 0:13:54 6245 反田 優貴 奈良県 小学5・6年男
99 29 0:13:56 6220 川会 悠生 兵庫県 小学5・6年男
100 4 0:14:01 6143 村上 千里 兵庫県 小学3・4年女
101 11 0:14:05 6024 吉良 奏人 京都府 小学3・4年男
102 15 0:14:05 6315 木元 葉蒔実 大阪府 小学5・6年女
103 5 0:14:06 6121 小林 美香 京都府 小学3・4年女
104 16 0:14:06 6304 伊東 明花里 兵庫県 小学5・6年女
105 6 0:14:11 6105 伊東 晴野 兵庫県 小学3・4年女
106 30 0:14:14 6250 中尾 滉一郎 兵庫県 小学5・6年男
107 31 0:14:14 6216 柿木 颯人 大阪府 小学5・6年男
108 12 0:14:14 6061 橋本 凌 京都府 小学3・4年男
109 17 0:14:15 6302 青山 友莉菜 京都府 小学5・6年女
110 32 0:14:17 6241 田中 悠斗 京都府 小学5・6年男
111 33 0:14:18 6204 足立 真悟 京都府 小学5・6年男
112 34 0:14:19 6268 山口 直城 大阪府 小学5・6年男
113 7 0:14:19 6124 高橋 優妃 京都府 小学3・4年女
114 13 0:14:20 6031 坂本 舜亮 京都府 小学3・4年男
115 8 0:14:20 6125 高本 早紀 大阪府 小学3・4年女
116 14 0:14:22 6015 大島 海人 兵庫県 小学3・4年男
117 35 0:14:22 6205 池田 達哉 京都府 小学5・6年男
118 15 0:14:25 6028 小谷 和希 京都府 小学3・4年男
119 36 0:14:25 6263 古田 健人 京都府 小学5・6年男
120 9 0:14:27 6144 森本 彩加 大阪府 小学3・4年女
121 16 0:14:28 6056 西岡 純一朗 京都府 小学3・4年男
122 17 0:14:29 6025 桐村 虎之介 京都府 小学3・4年男
123 11 0:14:31 7108 北村 優衣 兵庫県 中学女
124 18 0:14:31 6002 芦田 壮平 京都府 小学3・4年男
125 37 0:14:32 6210 今田 智也 京都府 小学5・6年男
126 10 0:14:32 6118 河野 仁泉 兵庫県 小学3・4年女
127 19 0:14:34 6073 山本 歩尭 京都府 小学3・4年男
128 20 0:14:35 6016 大武 一平 大阪府 小学3・4年男
129 21 0:14:39 6032 四方 美羽 京都府 小学3・4年男
130 5 0:14:39 7262 和久田 正和 京都府 一般男子
131 22 0:14:39 6037 田中 健太郎 京都府 小学3・4年男
132 38 0:14:42 6270 油利 哲也 京都府 小学5・6年男
133 39 0:14:43 6221 北村 心 京都府 小学5・6年男
134 6 0:14:44 7244 中島 啓一 兵庫県 一般男子
135 12 0:14:44 7114 田中 美央 島根県 中学女
136 23 0:14:45 6074 山本 雄介 滋賀県 小学3・4年男
137 24 0:14:51 6045 鶴田 大登 福井県 小学3・4年男
138 11 0:14:53 6138 疋田 涼 兵庫県 小学3・4年女
139 18 0:14:54 6333 藤原 美憂 京都府 小学5・6年女
140 25 0:14:57 6063 平野 愛音 京都府 小学3・4年男
141 3 0:14:58 7349 武長 美枝 福井県 一般女子
142 26 0:14:59 6014 大石 空 大阪府 小学3・4年男
143 27 0:14:59 6064 福井 颯天 京都府 小学3・4年男
144 28 0:15:02 7005 稲垣 元康 大阪府 中学男
145 7 0:15:03 7229 塩尻 隆志 滋賀県 一般男子
146 40 0:15:04 6208 石村 太一 兵庫県 小学5・6年男
147 41 0:15:05 6228 小林 信吾 京都府 小学5・6年男
148 28 0:15:07 6060 根来 智徳 和歌山県 小学3・4年男
149 13 0:15:08 7117 長谷川 優香 大阪府 中学女
150 8 0:15:12 7216 片山 靖幸 京都府 一般男子
151 29 0:15:12 6018 岡本 太郎 岡山県 小学3・4年男
152 42 0:15:14 6253 中谷 賢太 京都府 小学5・6年男
153 12 0:15:14 6111 岡本 真悠子 京都府 小学3・4年女
154 13 0:15:15 6107 岩崎 愛子 大阪府 小学3・4年女
155 43 0:15:17 6237 仙波 幸志郎 兵庫県 小学5・6年男
156 9 0:15:18 7241 永井 隆 京都府 一般男子
157 30 0:15:20 6070 森 拓海 京都府 小学3・4年男
158 31 0:15:23 6010 今次 龍世 京都府 小学3・4年男
159 10 0:15:25 7243 中川 裕貴 京都府 一般男子
160 19 0:15:30 6322 竹之下 愛純 大阪府 小学5・6年女
161 32 0:15:32 6006 稲垣 慶紀 大阪府 小学3・4年男
162 44 0:15:32 6207 石田 拓哉 京都府 小学5・6年男
163 33 0:15:33 6058 西川 愼典 大阪府 小学3・4年男
164 14 0:15:33 6103 井手 美優 京都府 小学3・4年女
165 20 0:15:33 6321 武長 瑞季 福井県 小学5・6年女
166 11 0:15:35 7258 門田 健志 兵庫県 一般男子
167 21 0:15:35 6339 吉田 茉由 京都府 小学5・6年女
168 12 0:15:45 7218 勝呂 謙一 大阪府 一般男子
169 14 0:15:46 7102 伊藤 葵 大阪府 中学女
170 34 0:15:50 6072 山中 龍之介 奈良県 小学3・4年男
171 15 0:15:50 6148 山根 美紅 京都府 小学3・4年女
172 13 0:15:51 7207 伊藤 雄介 奈良県 一般男子
173 29 0:15:53 7015 川部 博愛 滋賀県 中学男
174 16 0:15:55 6152 若宮 美織 京都府 小学3・4年女
175 14 0:15:56 7253 古田 博也 大阪府 一般男子
176 15 0:16:06 7210 大久保 喜基 京都府 一般男子
177 22 0:16:09 6301 青山 由佳 京都府 小学5・6年女
178 35 0:16:12 6027 栗山 諒 京都府 小学3・4年男
179 4 0:16:12 7334 佐野 永奈 京都府 一般女子
180 36 0:16:17 6022 川本 創太 京都府 小学3・4年男
181 5 0:16:17 7326 木村 桂子 京都府 一般女子
182 16 0:16:19 7201 秋山 貴行 大阪府 一般男子
183 23 0:16:20 6314 川辺 恵 京都府 小学5・6年女
184 37 0:16:21 6053 中島 太陽 大阪府 小学3・4年男
185 38 0:16:21 6048 冨澤 佳樹 京都府 小学3・4年男
186 17 0:16:22 6120 小林 千裕 京都府 小学3・4年女
187 18 0:16:22 6135 中川 真綾 京都府 小学3・4年女
188 45 0:16:24 6232 小山 拓朗 兵庫県 小学5・6年男
189 39 0:16:26 6044 土田 裕愛 京都府 小学3・4年男
190 19 0:16:27 6133 中川 詩葵 京都府 小学3・4年女
191 40 0:16:27 6038 田中 大晴 京都府 小学3・4年男
192 6 0:16:29 7308 稲田 節子 島根県 一般女子
193 20 0:16:30 6140 細木 杏夢 大阪府 小学3・4年女
194 7 0:16:30 7333 小山 由希 兵庫県 一般女子
195 17 0:16:31 7224 黒住 聡 大阪府 一般男子
196 41 0:16:34 6019 片山 遼真 京都府 小学3・4年男
197 21 0:16:35 6104 伊藤 菖 大阪府 小学3・4年女
198 22 0:16:35 6139 文平 智優 大阪府 小学3・4年女
199 8 0:16:35 7305 池尻 時恵 京都府 一般女子
200 9 0:16:36 7325 木下 智子 京都府 一般女子
201 18 0:16:37 7234 竹田 裕紀 京都府 一般男子
202 24 0:16:38 6306 大倉 美森 京都府 小学5・6年女
203 46 0:16:39 6215 垣内 勇希 京都府 小学5・6年男
204 25 0:16:42 6329 橋本 夏菜 京都府 小学5・6年女
205 42 0:16:46 6075 和田 一真 大阪府 小学3・4年男
206 15 0:16:47 7120 藤原 萌 京都府 中学女
207 19 0:16:49 7211 大槻 紀彦 京都府 一般男子
208 43 0:16:50 6013 梅澤 未遊 京都府 小学3・4年男
209 23 0:16:50 6150 山本 暢 京都府 小学3・4年女
210 10 0:16:50 7343 高嵜 尚代 福井県 一般女子
211 20 0:16:51 7242 中尾 義博 兵庫県 一般男子
212 44 0:16:51 6050 中尾 周 兵庫県 小学3・4年男
213 26 0:16:54 6308 岡本 葉子 岡山県 小学5・6年女
214 47 0:17:01 6212 大槻 慶也 京都府 小学5・6年男
215 45 0:17:03 6042 玉林 侑人 京都府 小学3・4年男
216 27 0:17:06 6319 高嵜 優美香 福井県 小学5・6年女
217 11 0:17:09 7368 浪江 小百合 京都府 一般女子
218 16 0:17:11 7116 津布久 莉菜 大阪府 中学女
219 46 0:17:12 6030 酒井 聖奈 京都府 小学3・4年男
220 21 0:17:12 7202 秋山 博英 京都府 一般男子
221 47 0:17:14 6021 川部 拓未 滋賀県 小学3・4年男
222 48 0:17:16 6261 福本 康一 大阪府 小学5・6年男
223 24 0:17:17 6130 田原 愛理加 京都府 小学3・4年女
224 48 0:17:17 6017 大林 颯 京都府 小学3・4年男
225 25 0:17:19 6149 山部 咲笑 京都府 小学3・4年女
226 22 0:17:20 7245 中西 隆彦 兵庫県 一般男子
227 23 0:17:23 7214 小沢 保弘 山梨県 一般男子
228 24 0:17:23 7225 河野 茂博 兵庫県 一般男子
229 26 0:17:26 6145 山内 香穂 大阪府 小学3・4年女
230 49 0:17:29 6057 西川 蒼馬 大阪府 小学3・4年男
231 49 0:17:31 6236 鈴木 誠人 京都府 小学5・6年男
232 50 0:17:36 6052 中越 悠人 大阪府 小学3・4年男
233 51 0:17:36 6066 古野 夏生 京都府 小学3・4年男
234 12 0:17:36 7330 児島 弘美 京都府 一般女子
235 27 0:17:37 6137 丹羽 美咲 京都府 小学3・4年女
236 25 0:17:37 7254 水谷 元成 京都府 一般男子
237 28 0:17:38 6106 今村 優未 京都府 小学3・4年女
238 29 0:17:40 6147 山添 千穂 京都府 小学3・4年女
239 26 0:17:41 7219 加藤 士朗 兵庫県 一般男子
240 30 0:17:41 6151 吉崎 美海 京都府 小学3・4年女
241 52 0:17:42 6034 関 龍平 大阪府 小学3・4年男
242 31 0:17:44 6116 木下 望美 京都府 小学3・4年女
243 28 0:17:44 6313 川部 愛梨 滋賀県 小学5・6年女
244 27 0:17:49 7231 四方 康之 京都府 一般男子
245 53 0:17:49 6047 土井 皓介 京都府 小学3・4年男
246 54 0:17:50 6003 安達 航輝 兵庫県 小学3・4年男
247 55 0:17:51 6039 田中 遥輝 京都府 小学3・4年男
248 56 0:17:51 6033 瀬尾 亮太 京都府 小学3・4年男
249 57 0:17:54 6005 伊藤 弘明 兵庫県 小学3・4年男
250 13 0:18:00 7384 古谷 梓 京都府 一般女子
251 50 0:18:02 6206 池藤 大誠 兵庫県 小学5・6年男
252 14 0:18:02 7379 福本 みやこ 京都府 一般女子
253 15 0:18:03 7380 藤村 郁代 京都府 一般女子
254 58 0:18:06 6041 谷口 廉 大阪府 小学3・4年男
255 28 0:18:07 7222 岸下 大 京都府 一般男子
256 59 0:18:11 6036 武長 聖典 福井県 小学3・4年男
257 16 0:18:12 7319 加藤 詩子 京都府 一般女子
258 17 0:18:14 7327 日下部 茜子 京都府 一般女子
259 18 0:18:15 7338 清水 貴美香 大阪府 一般女子
260 29 0:18:19 7227 小林 隆至 兵庫県 一般男子
261 60 0:18:20 6049 永井 哲平 京都府 小学3・4年男
262 29 0:18:21 6334 本城 野乃楓 京都府 小学5・6年女
263 30 0:18:25 7217 勝連 隆志 鳥取県 一般男子
264 19 0:18:27 7373 長谷川 泰子 京都府 一般女子
265 20 0:18:27 7386 松田 利香 大阪府 一般女子
266 21 0:18:29 7381 藤原 かおり 京都府 一般女子
267 22 0:18:30 7352 田中 結香子 京都府 一般女子
268 23 0:18:36 7357 鶴田 佐由美 福井県 一般女子
269 61 0:18:36 6004 石橋 毅樹 京都府 小学3・4年男
270 24 0:18:37 7395 山田 嘉代子 兵庫県 一般女子
271 25 0:18:38 7369 西尾 真央 京都府 一般女子
272 32 0:18:42 6136 西川 空 大阪府 小学3・4年女
273 33 0:18:43 6102 明日香 晴絵 兵庫県 小学3・4年女
274 34 0:18:47 6141 前田 結希 兵庫県 小学3・4年女
275 30 0:18:52 7036 星尾 隆貴 大阪府 中学男
276 35 0:18:54 6146 山内 椎名 京都府 小学3・4年女
277 36 0:18:58 6122 近藤 里美 大阪府 小学3・4年女
278 31 0:18:59 7221 川本 渉 京都府 一般男子
279 30 0:19:03 6323 田辺 美咲 京都府 小学5・6年女
280 51 0:19:05 6257 林 和嗣 京都府 小学5・6年男
281 26 0:19:05 7318 片山 奈巳 京都府 一般女子
282 31 0:19:06 6303 明日香 智絵 兵庫県 小学5・6年女
283 32 0:19:18 7246 夏見 雄二 和歌山県 一般男子
284 37 0:19:21 6134 中川 華 京都府 小学3・4年女
285 27 0:19:21 7320 加藤 紘子 兵庫県 一般女子
286 28 0:19:24 7307 石河 繭 京都府 一般女子
287 17 0:19:27 7103 伊藤 弘子 兵庫県 中学女
288 29 0:19:28 7391 門田 亜希 兵庫県 一般女子
289 31 0:19:29 7003 池田 穫 大阪府 中学男
290 62 0:19:31 6007 井上 裕太 京都府 小学3・4年男
291 52 0:19:40 6266 真野 将太 京都府 小学5・6年男
292 30 0:19:40 7365 中西 明美 京都府 一般女子
293 31 0:19:41 7362 中川 和美 京都府 一般女子
294 32 0:19:43 7361 中川 いづみ 京都府 一般女子
295 38 0:19:44 6112 落合 美佳子 京都府 小学3・4年女
296 33 0:19:45 7204 有本 恵昭 兵庫県 一般男子
297 33 0:19:53 7344 高橋 佳奈子 京都府 一般女子
298 39 0:19:55 6126 武田 あさぎ 大阪府 小学3・4年女
299 34 0:19:56 7332 小林 久美子 京都府 一般女子
300 18 0:19:56 7112 近藤 萌加 大阪府 中学女
301 35 0:19:57 7314 小澤 浩子 兵庫県 一般女子
302 36 0:19:57 7396 山本 泰子 兵庫県 一般女子
303 34 0:19:58 7233 杉浦 幹泰 愛知県 一般男子
304 37 0:19:58 7367 永山 睦美 兵庫県 一般女子
305 35 0:20:01 7257 宮脇 隆 兵庫県 一般男子
306 36 0:20:04 7232 末松 秀之 京都府 一般男子
307 40 0:20:06 6110 岡本 紗依 京都府 小学3・4年女
308 37 0:20:06 7206 石津 豊 京都府 一般男子
309 41 0:20:06 6129 田中 真美 京都府 小学3・4年女
310 42 0:20:13 6109 大倉 美海 京都府 小学3・4年女
311 38 0:20:19 7312 岡田 博子 京都府 一般女子
312 63 0:20:21 6023 岸下 舞生 京都府 小学3・4年男
313 38 0:20:29 7209 井上 宏樹 京都府 一般男子
314 39 0:20:30 7250 橋本 浩司 兵庫県 一般男子
315 32 0:20:37 6336 丸茂 紗衣 京都府 小学5・6年女
316 43 0:20:37 6142 丸茂 りな 京都府 小学3・4年女
317 39 0:20:39 7359 仲井 真理子 福井県 一般女子
318 40 0:20:49 7364 中宿 香織 滋賀県 一般女子
319 40 0:20:59 7215 尾関 国晴 大阪府 一般男子
320 44 0:21:02 6115 河野 美春 大阪府 小学3・4年女
321 41 0:21:10 7342 澄 真理 大阪府 一般女子
322 42 0:21:14 7356 塚本 梓 大阪府 一般女子
323 45 0:21:19 6119 小林 千織 京都府 小学3・4年女
324 41 0:21:24 7236 田中 幾浩 京都府 一般男子
325 42 0:21:34 7240 戸田 岳志 広島県 一般男子
326 43 0:21:35 7366 中平 美幸 京都府 一般女子
327 44 0:21:35 7310 井之上 真名美 京都府 一般女子
328 45 0:21:37 7345 高橋 早智子 徳島県 一般女子
329 46 0:21:44 7336 渋谷 佳代子 京都府 一般女子
330 43 0:21:50 7213 隠岐 智 大阪府 一般男子
331 46 0:21:50 6131 田原 麻衣 兵庫県 小学3・4年女
332 47 0:21:56 7301 明日香 郁子 兵庫県 一般女子
333 48 0:22:05 7331 小林 和子 大阪府 一般女子
334 49 0:22:07 7377 福井 ひろみ 京都府 一般女子
335 50 0:22:13 7323 川畑 雅子 奈良県 一般女子
336 51 0:22:17 7360 長岡 恵美 京都府 一般女子
337 52 0:22:20 7316 尾上 里英 三重県 一般女子
338 53 0:22:23 7383 船井 雅美 京都府 一般女子
339 54 0:22:35 7309 井上 かおり 京都府 一般女子
340 44 0:22:44 7208 井長 守 京都府 一般男子
341 55 0:22:50 7304 池内 京子 大阪府 一般女子
342 56 0:22:53 7350 竹之下 誉惠 大阪府 一般女子
343 53 0:22:57 6248 戸田 柊人 大阪府 小学5・6年男
344 45 0:23:14 7261 山本 雅俊 京都府 一般男子
345 57 0:23:56 7382 船井 紗千子 京都府 一般女子
346 58 0:24:27 7375 番家 和栄 京都府 一般女子
347 59 0:24:45 7347 瀧本 みよ子 京都府 一般女子
348 60 0:24:47 7317 角田 由梨花 兵庫県 一般女子
349 61 0:24:47 7306 池藤 淑英 兵庫県 一般女子
350 62 0:24:59 7324 岸本 理依子 京都府 一般女子
351 63 0:25:01 7388 椋本 順子 大阪府 一般女子
352 64 0:25:09 7378 福本 智恵子 大阪府 一般女子
353 65 0:25:12 7374 早川 綾子 兵庫県 一般女子
354 46 0:25:18 7251 東 健一郎 大阪府 一般男子
355 66 0:25:44 7371 西谷 真由美 京都府 一般女子
356 47 0:25:52 7248 西河 保二 京都府 一般男子
357 67 0:26:47 7335 柴原 由香 三重県 一般女子
358 68 0:26:47 7322 鎌田 由里子 京都府 一般女子
359 54 0:27:15 6233 佐々木 夏弥 大阪府 小学5・6年男
360 69 0:29:56 7376 深川 英恵 大阪府 一般女子
361 70 0:29:56 7385 増田 地保 和歌山県 一般女子
362 71 0:30:00 7329 玄子 雅子 大阪府 一般女子
363 72 0:30:56 7313 小倉 トモ子 大阪府 一般女子




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.