福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第18回大会(2008年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第18回大会(2008年)3Kファンラン個人の部

第18回大会(2008年)3Kファンラン個人の部

総合
順位
年代
順位
ゴールタイム ゼッケン 氏名 都市名 種目名
1 1 0:09:44 7208 大道 亮佑 大阪府 一般男子
2 1 0:10:05 7022 中田 洸太朗 京都府 中学男
3 2 0:10:17 7017 小谷 勇気 京都府 中学男
4 2 0:10:20 7229 西山 慎也 兵庫県 一般男子
5 3 0:10:33 7020 田原 拓真 兵庫県 中学男
6 3 0:10:35 7223 田山 亮介 兵庫県 一般男子
7 4 0:10:35 7028 森口 広也 福井県 中学男
8 5 0:10:40 7015 倉橋 宏輔 兵庫県 中学男
9 4 0:10:53 7232 廣田 大輔 奈良県 一般男子
10 1 0:10:58 6207 尾田 智紀 徳島県 小学5・6年男
11 6 0:11:00 7021 中嶋 悠介 京都府 中学男
12 7 0:11:00 7011 岡 友明 大阪府 中学男
13 2 0:11:01 6206 奥田 雅貴 京都府 小学5・6年男
14 8 0:11:04 7010 大中 勇人 京都府 中学男
15 3 0:11:09 6217 外賀 諒太朗 京都府 小学5・6年男
16 1 0:11:20 7102 大林 世奈 京都府 中学女
17 9 0:11:24 7003 井手 雄飛 京都府 中学男
18 5 0:11:26 7226 中川 浩 福井県 一般男子
19 1 0:11:27 6309 角野 真未 兵庫県 小学5・6年女
20 2 0:11:28 6308 奥川 愛羅 兵庫県 小学5・6年女
21 1 0:11:29 6055 坂 展彰 大阪府 小学3・4年男
22 6 0:11:32 7202 芥田 慎太朗 兵庫県 一般男子
23 4 0:11:33 6247 村松 健太郎 京都府 小学5・6年男
24 2 0:11:35 6057 福岡 錬 福井県 小学3・4年男
25 3 0:11:39 6052 西倉 純一 福井県 小学3・4年男
26 1 0:11:47 6118 杉原 有紀 滋賀県 小学3・4年女
27 5 0:11:51 6213 吉良 響己 京都府 小学5・6年男
28 6 0:11:52 6232 時田 元太 京都府 小学5・6年男
29 3 0:11:53 6326 村田 侑加 福井県 小学5・6年女
30 2 0:11:58 6120 竹内 舞梨 京都府 小学3・4年女
31 1 0:11:59 7344 西倉 佳代子 福井県 一般女子
32 7 0:12:06 6220 佐々木 想馬 大阪府 小学5・6年男
33 10 0:12:06 7019 谷口 正明 京都府 中学男
34 8 0:12:10 6211 川尻 謙介 京都府 小学5・6年男
35 4 0:12:13 6016 加地 将真 京都府 小学3・4年男
36 2 0:12:14 7328 勢籏 はるみ 京都府 一般女子
37 11 0:12:18 7009 梅原 卓矢 京都府 中学男
38 9 0:12:18 6235 中谷 直登 大阪府 小学5・6年男
39 5 0:12:19 6061 松田 文平 大阪府 小学3・4年男
40 12 0:12:20 7002 有本 航大 兵庫県 中学男
41 13 0:12:23 7030 山地 雄大 京都府 中学男
42 14 0:12:31 7001 芥田 慶祐 兵庫県 中学男
43 6 0:12:33 6026 駒崎 大樹 京都府 小学3・4年男
44 10 0:12:34 6229 谷口 仁一朗 京都府 小学5・6年男
45 7 0:12:36 6014 織川 雄大 京都府 小学3・4年男
46 11 0:12:37 6241 疋田 航 兵庫県 小学5・6年男
47 3 0:12:39 6114 外賀 清子 京都府 小学3・4年女
48 8 0:12:46 6034 達川 京平 京都府 小学3・4年男
49 4 0:12:46 6321 福岡 弓奈 福井県 小学5・6年女
50 15 0:12:47 7005 伊藤 祥希 京都府 中学男
51 2 0:12:48 7106 村上 円香 兵庫県 中学女
52 9 0:12:49 6027 佐々木 遥馬 大阪府 小学3・4年男
53 4 0:12:51 6122 畠中 紀子 兵庫県 小学3・4年女
54 12 0:12:55 6203 稲垣 元康 大阪府 小学5・6年男
55 10 0:12:55 6022 國枝 佑介 京都府 小学3・4年男
56 13 0:12:56 6227 竹内 俊貴 兵庫県 小学5・6年男
57 7 0:12:56 7222 谷口 嘉直 京都府 一般男子
58 14 0:12:57 6201 赤穂 峻 京都府 小学5・6年男
59 16 0:13:01 7018 住井 涼太郎 京都府 中学男
60 8 0:13:02 7214 小林 謙祐 兵庫県 一般男子
61 17 0:13:03 7007 上田 壮 京都府 中学男
62 3 0:13:04 7104 長谷川 優香 大阪府 中学女
63 18 0:13:05 7012 斧 恭平 兵庫県 中学男
64 15 0:13:06 6224 塩見 学 京都府 小学5・6年男
65 11 0:13:06 6044 鶴田 大登 福井県 小学3・4年男
66 19 0:13:07 7025 藤原 開 京都府 中学男
67 5 0:13:09 6102 芦田 麻奈 京都府 小学3・4年女
68 5 0:13:09 6304 井上 玲海 京都府 小学5・6年女
69 6 0:13:10 6319 西倉 彩 福井県 小学5・6年女
70 16 0:13:10 6218 駒崎 洋樹 京都府 小学5・6年男
71 20 0:13:11 7029 安井 大誓 滋賀県 中学男
72 21 0:13:13 7031 渡邉 和昌 岡山県 中学男
73 17 0:13:14 6225 下谷 麟太郎 京都府 小学5・6年男
74 12 0:13:16 6012 大畠 敬就 京都府 小学3・4年男
75 9 0:13:17 7217 角谷 幸一 福井県 一般男子
76 18 0:13:19 6246 椋本 健太郎 兵庫県 小学5・6年男
77 13 0:13:20 6009 岩木 山登 京都府 小学3・4年男
78 19 0:13:21 6215 熊谷 直光 奈良県 小学5・6年男
79 14 0:13:24 6056 平石 剛生 京都府 小学3・4年男
80 15 0:13:25 6047 冨江 響 京都府 小学3・4年男
81 20 0:13:25 6219 酒井 悠太 奈良県 小学5・6年男
82 16 0:13:29 6068 吉崎 海人 京都府 小学3・4年男
83 22 0:13:30 7016 小谷 広生 京都府 中学男
84 7 0:13:33 6322 藤原 美優 京都府 小学5・6年女
85 17 0:13:34 6021 桐村 虎之介 京都府 小学3・4年男
86 6 0:13:40 6116 小林 美香 京都府 小学3・4年女
87 18 0:13:43 6051 西岡 純一朗 京都府 小学3・4年男
88 19 0:13:48 6059 古田 健人 京都府 小学3・4年男
89 21 0:13:48 6231 玉林 亜喬 京都府 小学5・6年男
90 7 0:13:48 6108 角野 佑芽 兵庫県 小学3・4年女
91 23 0:13:50 7006 井野 聡介 兵庫県 中学男
92 8 0:13:50 6311 川辺 実和 京都府 小学5・6年女
93 10 0:13:54 7221 田中 教彦 京都府 一般男子
94 20 0:13:54 6023 小谷 和希 京都府 小学3・4年男
95 21 0:13:56 6040 反田 優貴 奈良県 小学3・4年男
96 11 0:13:57 7236 南 昌文 京都府 一般男子
97 3 0:13:57 7304 大川 真弥 兵庫県 一般女子
98 22 0:13:58 6035 田中 亮輔 京都府 小学3・4年男
99 8 0:13:58 6127 村上 千里 兵庫県 小学3・4年女
100 23 0:13:59 6033 竹内 智哉 兵庫県 小学3・4年男
101 24 0:14:00 6029 塩見 尚之 京都府 小学3・4年男
102 9 0:14:00 6104 井手 美優 京都府 小学3・4年女
103 25 0:14:01 6062 宮谷 凌輔 京都府 小学3・4年男
104 26 0:14:03 6048 長尾 優大 京都府 小学3・4年男
105 22 0:14:05 6204 牛尾 海 京都府 小学5・6年男
106 10 0:14:09 6123 藤原 喬果 京都府 小学3・4年女
107 4 0:14:10 7309 加地 明子 京都府 一般女子
108 27 0:14:13 6064 椋本 祐輔 兵庫県 小学3・4年男
109 23 0:14:15 6250 山川 諒 京都府 小学5・6年男
110 28 0:14:15 6003 池田 達哉 京都府 小学3・4年男
111 29 0:14:16 6020 吉良 奏人 京都府 小学3・4年男
112 5 0:14:19 7361 山川 直子 京都府 一般女子
113 24 0:14:23 6253 渡邉 友泰 岡山県 小学5・6年男
114 25 0:14:35 6249 山内 章照 長野県 小学5・6年男
115 30 0:14:37 6025 小林 信吾 京都府 小学3・4年男
116 31 0:14:37 6066 山本 拓矢 和歌山県 小学3・4年男
117 32 0:14:38 6060 増永 仁一郎 京都府 小学3・4年男
118 33 0:14:39 6030 下村 悠大 奈良県 小学3・4年男
119 26 0:14:41 6208 柿木 颯人 大阪府 小学5・6年男
120 11 0:14:44 6119 勢籏 さゆり 京都府 小学3・4年女
121 12 0:14:44 6129 村松 奈津子 京都府 小学3・4年女
122 34 0:14:44 6070 渡辺 雅志 鳥取県 小学3・4年男
123 9 0:14:48 6318 西尾 七海 大阪府 小学5・6年女
124 6 0:14:49 7305 大川 恵実 兵庫県 一般女子
125 27 0:14:51 6233 中尾 滉一郎 兵庫県 小学5・6年男
126 35 0:14:52 6049 仲川 宙舞 京都府 小学3・4年男
127 36 0:14:59 6038 多満城 勇人 兵庫県 小学3・4年男
128 37 0:15:00 6008 今田 智也 京都府 小学3・4年男
129 38 0:15:01 6254 永野 正剛 京都府 小学3・4年男
130 39 0:15:01 6006 稲垣 慶紀 大阪府 小学3・4年男
131 40 0:15:02 6032 高岡 茂 京都府 小学3・4年男
132 28 0:15:03 6244 松本 峻 京都府 小学5・6年男
133 13 0:15:05 6101 赤穂 優 京都府 小学3・4年女
134 41 0:15:06 6039 玉林 侑人 京都府 小学3・4年男
135 10 0:15:06 6307 大槻 ちなみ 京都府 小学5・6年女
136 12 0:15:08 7201 赤木 熙 兵庫県 一般男子
137 42 0:15:08 6017 勝井 駿輝 京都府 小学3・4年男
138 29 0:15:09 6237 野口 海翔 京都府 小学5・6年男
139 14 0:15:09 6106 岩崎 愛子 大阪府 小学3・4年女
140 43 0:15:11 6065 山田 紘希 京都府 小学3・4年男
141 11 0:15:11 6315 武長 瑞季 福井県 小学5・6年女
142 44 0:15:13 6053 西村 俊平太 京都府 小学3・4年男
143 7 0:15:14 7320 後藤 裕香 兵庫県 一般女子
144 30 0:15:20 6209 片岡 昂哉 京都府 小学5・6年男
145 31 0:15:20 6242 平石 凌大 京都府 小学5・6年男
146 12 0:15:23 6323 藤原 萌 京都府 小学5・6年女
147 13 0:15:26 6302 市川 ほたる 大阪府 小学5・6年女
148 32 0:15:26 6238 橋本 雄生 京都府 小学5・6年男
149 45 0:15:27 6036 谷口 直績 京都府 小学3・4年男
150 13 0:15:28 7227 中川 裕貴 京都府 一般男子
151 46 0:15:31 6043 津村 祥平 兵庫県 小学3・4年男
152 47 0:15:32 6050 西井 和也 大阪府 小学3・4年男
153 48 0:15:32 6001 穐山 巧 京都府 小学3・4年男
154 33 0:15:33 6252 吉竹 裕紀 京都府 小学5・6年男
155 49 0:15:35 6069 吉田 純 京都府 小学3・4年男
156 34 0:15:38 6221 笹田 匠悟 京都府 小学5・6年男
157 35 0:15:40 6223 佐藤 拓巳 京都府 小学5・6年男
158 14 0:15:41 6328 吉田 茉由 京都府 小学5・6年女
159 8 0:15:41 7345 能登原 順子 京都府 一般女子
160 15 0:15:41 6121 橋本 夏菜 京都府 小学3・4年女
161 36 0:15:44 6212 河野 裕哉 大阪府 小学5・6年男
162 37 0:15:44 6205 大西 一平 兵庫県 小学5・6年男
163 14 0:15:53 7207 今田 智之 京都府 一般男子
164 38 0:15:53 6226 高津 勇人 京都府 小学5・6年男
165 39 0:15:54 6236 丹羽 優 京都府 小学5・6年男
166 16 0:15:54 6131 山内 香穂 大阪府 小学3・4年女
167 50 0:15:59 6042 土屋 蓮太朗 大阪府 小学3・4年男
168 51 0:15:59 6058 福本 康一 大阪府 小学3・4年男
169 52 0:16:00 6037 田畑 圭亮 大阪府 小学3・4年男
170 40 0:16:01 6228 田中 大輔 京都府 小学5・6年男
171 15 0:16:01 6329 田辺 美咲 京都府 小学5・6年女
172 53 0:16:02 6028 貞好 亜星 兵庫県 小学3・4年男
173 16 0:16:02 6306 内田 ゆり菜 京都府 小学5・6年女
174 41 0:16:05 6230 玉井 翔 京都府 小学5・6年男
175 24 0:16:07 7026 星尾 隆貴 大阪府 中学男
176 54 0:16:09 6067 由利 友樹 京都府 小学3・4年男
177 9 0:16:09 7330 高田 久美世 大阪府 一般女子
178 17 0:16:12 6327 吉田 紗耶香 京都府 小学5・6年女
179 17 0:16:14 6130 森田 奈都美 京都府 小学3・4年女
180 42 0:16:23 6234 長澤 樹磨 京都府 小学5・6年男
181 18 0:16:24 6113 栗林 なつみ 京都府 小学3・4年女
182 43 0:16:28 6015 片岡 恭一 京都府 小学5・6年男
183 19 0:16:31 6112 神原 柚乃 奈良県 小学3・4年女
184 10 0:16:31 7339 鶴田 佐由美 福井県 一般女子
185 55 0:16:33 6007 井野 諒 兵庫県 小学3・4年男
186 56 0:16:33 6005 伊藤 弘明 兵庫県 小学3・4年男
187 20 0:16:39 6128 村上 知紘 京都府 小学3・4年女
188 15 0:16:42 7225 中尾 義博 兵庫県 一般男子
189 57 0:16:43 6031 鈴木 誠人 京都府 小学3・4年男
190 21 0:16:45 6125 本城 野乃楓 京都府 小学3・4年女
191 11 0:16:47 7329 高岡 由美子 京都府 一般女子
192 58 0:16:48 6004 一野 隼平 京都府 小学3・4年男
193 18 0:16:48 6301 芥田 樹里 兵庫県 小学5・6年女
194 59 0:16:52 6010 大武 一平 大阪府 小学3・4年男
195 60 0:16:53 6024 後藤 徹 兵庫県 小学3・4年男
196 16 0:16:54 7216 四方 康之 京都府 一般男子
197 19 0:16:55 6305 内田 みず季 京都府 小学5・6年女
198 20 0:16:56 6324 宮原 さおり 大阪府 小学5・6年女
199 25 0:17:02 7014 川部 博愛 滋賀県 中学男
200 12 0:17:03 7310 加藤 詩子 京都府 一般女子
201 17 0:17:06 7219 滝本 吉典 大阪府 一般男子
202 22 0:17:09 6111 川辺 恵 京都府 小学3・4年女
203 23 0:17:15 6132 山尾 奈帆 京都府 小学3・4年女
204 21 0:17:18 6325 宮本 真帆 大阪府 小学5・6年女
205 22 0:17:25 6303 伊藤 弘子 兵庫県 小学5・6年女
206 13 0:17:28 7327 清水 貴美香 大阪府 一般女子
207 14 0:17:31 7316 金 春香 大阪府 一般女子
208 15 0:17:32 7355 松島 美穂子 兵庫県 一般女子
209 18 0:17:34 7203 有本 恵昭 兵庫県 一般男子
210 44 0:17:41 6245 真野 将太 京都府 小学5・6年男
211 19 0:17:44 7213 河野 茂博 兵庫県 一般男子
212 16 0:17:44 7306 大西 真里 兵庫県 一般女子
213 17 0:17:46 7356 松本 とも子 三重県 一般女子
214 18 0:17:53 7351 日高 千夏 京都府 一般女子
215 20 0:17:56 7212 川東 靖弘 京都府 一般男子
216 19 0:17:56 7318 河野 美加 兵庫県 一般女子
217 20 0:17:58 7364 山田 嘉代子 兵庫県 一般女子
218 21 0:17:59 7206 猪俣 勲 埼玉県 一般男子
219 21 0:18:03 7362 山口 彩子 大阪府 一般女子
220 24 0:18:03 6109 門井 紗 大阪府 小学3・4年女
221 23 0:18:04 6312 近藤 萌加 大阪府 小学5・6年女
222 22 0:18:04 7326 塩見 玲子 京都府 一般女子
223 61 0:18:11 6054 西山 一馬 京都府 小学3・4年男
224 62 0:18:17 6002 芦田 悠佑 京都府 小学3・4年男
225 23 0:18:19 7314 河野 昌代 大阪府 一般女子
226 24 0:18:26 6317 西井 菜美 大阪府 小学5・6年女
227 25 0:18:30 6314 高岡 三奈 京都府 小学5・6年女
228 63 0:18:31 6019 川部 拓未 滋賀県 小学3・4年男
229 22 0:18:34 7239 吉崎 一弘 京都府 一般男子
230 23 0:18:36 7218 高岡 浩 京都府 一般男子
231 25 0:18:36 6124 舟越 咲乃 京都府 小学3・4年女
232 24 0:18:38 7366 渡辺 由香 岡山県 一般女子
233 25 0:18:39 7365 吉本 多美 京都府 一般女子
234 26 0:18:39 7357 御栗 美紀 兵庫県 一般女子
235 26 0:18:41 6310 川部 愛梨 滋賀県 小学5・6年女
236 24 0:18:43 7204 石津 豊 京都府 一般男子
237 4 0:18:45 7105 原 有彩果 大阪府 中学女
238 27 0:18:50 7322 小林 久美子 京都府 一般女子
239 28 0:18:54 7307 岡本 裕子 岡山県 一般女子
240 29 0:18:56 7352 廣庭 由紀 京都府 一般女子
241 30 0:18:56 7325 佐藤 育美 京都府 一般女子
242 26 0:19:08 6117 近藤 里美 大阪府 小学3・4年女
243 31 0:19:20 7308 片桐 恵子 京都府 一般女子
244 32 0:19:21 7315 貴山 慶子 京都府 一般女子
245 33 0:19:30 7336 玉川 マリ子 鹿児島県 一般女子
246 34 0:19:37 7354 藤本 彩 京都府 一般女子
247 64 0:19:40 6045 戸田 柊人 大阪府 小学3・4年男
248 35 0:19:42 7349 濱田 咲子 京都府 一般女子
249 45 0:19:48 6239 林 和嗣 京都府 小学5・6年男
250 36 0:20:01 7333 田中 すみ子 愛知県 一般女子
251 27 0:20:02 6110 河野 美春 大阪府 小学3・4年女
252 37 0:20:04 7350 原 佳子 兵庫県 一般女子
253 27 0:20:04 6316 夏目 さくら 兵庫県 小学5・6年女
254 38 0:20:06 7342 仲井 真理子 福井県 一般女子
255 39 0:20:09 7343 永山 睦美 兵庫県 一般女子
256 40 0:20:11 7332 田中 須万子 兵庫県 一般女子
257 25 0:20:28 7205 井長 守 京都府 一般男子
258 41 0:20:39 7360 安永 朋世 京都府 一般女子
259 28 0:20:43 6126 丸茂 紗衣 京都府 小学3・4年女
260 42 0:20:58 7331 高橋 早智子 徳島県 一般女子
261 43 0:20:58 7319 兒島 明美 兵庫県 一般女子
262 26 0:21:16 7209 岡部 忠男 大阪府 一般男子
263 46 0:21:24 6202 石井 遼太郎 京都府 小学5・6年男
264 27 0:21:26 7215 佐藤 裕治 京都府 一般男子
265 44 0:21:31 7347 長谷川 美重子 島根県 一般女子
266 45 0:21:35 7335 谷原 悠子 京都府 一般女子
267 46 0:21:40 7312 河合 奈保美 福井県 一般女子
268 47 0:21:42 7324 佐々木 美恵子 京都府 一般女子
269 48 0:21:44 7321 小林 和子 大阪府 一般女子
270 28 0:21:46 7211 角新 支朗 京都府 一般男子
271 49 0:21:46 7311 角新 香織 京都府 一般女子
272 65 0:22:42 6011 大西 航平 兵庫県 小学3・4年男
273 29 0:22:53 7228 西河 保二 京都府 一般男子
274 50 0:23:25 7302 上野 淳子 兵庫県 一般女子
275 51 0:23:37 7346 芳賀 圭子 東京都 一般女子
276 29 0:23:43 6115 河野 仁泉 兵庫県 小学3・4年女
277 52 0:23:45 7323 桜井 節子 京都府 一般女子
278 53 0:24:02 7353 福本 智恵子 大阪府 一般女子
279 30 0:24:58 7240 平田 和徳 長崎県 一般男子
280 54 0:24:58 7368 白須 久美子 長崎県 一般女子
281 55 0:25:29 7334 田中 礼子 香川県 一般女子
282 31 0:28:52 7237 山崎 健太 京都府 一般男子




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.