福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第18回大会(2008年)10kの部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第18回大会(2008年)10kの部

第18回大会(2008年)10kの部

総合
順位
年代
順位
ゴールタイム ゼッケン 氏名 都市名 種目名
1 1 0:34:08 8007 田中 宏紀 大阪府 10km男子
2 2 0:34:32 8006 北村 有史 京都府 10km男子
3 3 0:35:54 8018 石田 早人 京都府 10km男子
4 4 0:36:19 8011 村田 将 大阪府 10km男子
5 5 0:36:47 8017 大倉 直也 京都府 10km男子
6 6 0:36:55 8010 永吉 巧 大阪府 10km男子
7 7 0:37:30 8022 河合 仁 兵庫県 10km男子
8 1 0:37:32 9002 金崎 暢子 京都府 10km女子
9 8 0:38:13 8004 河田 史也 京都府 10km男子
10 9 0:38:18 8021 半田 浩士 京都府 10km男子
11 2 0:38:24 9003 中島 早苗 京都府 10km女子
12 10 0:38:58 8027 山崎 貴史 和歌山県 10km男子
13 3 0:39:00 9013 小幡 知恵 大阪府 10km女子
14 4 0:39:04 9009 武田 ゆり 大阪府 10km女子
15 5 0:39:08 9005 坂田 昌美 京都府 10km女子
16 11 0:39:12 8025 神田 峻吾 兵庫県 10km男子
17 6 0:39:39 9012 高越 美奈 大阪府 10km女子
18 12 0:39:49 8023 小川 隆志 京都府 10km男子
19 7 0:40:12 9026 水野 亜美 京都府 10km女子
20 13 0:40:15 8594 椴谷 浩信 兵庫県 10km男子
21 14 0:40:20 8237 木村 明正 大阪府 10km男子
22 15 0:40:29 8034 坂根 健太 京都府 10km男子
23 8 0:40:49 9451 薄 さよ 京都府 10km女子
24 16 0:41:06 8052 小川 浩 三重県 10km男子
25 17 0:41:13 8028 福田 安親 京都府 10km男子
26 9 0:41:26 9010 山下 まゆみ 京都府 10km女子
27 18 0:41:34 8005 元氏 宏輔 京都府 10km男子
28 19 0:41:54 8012 大櫻 慎史 大阪府 10km男子
29 20 0:41:59 8019 原田 政彦 兵庫県 10km男子
30 21 0:42:04 8038 古田 博光 京都府 10km男子
31 22 0:42:33 8015 片月 裕介 京都府 10km男子
32 23 0:42:38 8033 坂根 廣昭 京都府 10km男子
33 24 0:42:49 8071 谷川 圭吾 兵庫県 10km男子
34 25 0:43:00 8261 八木 聡 京都府 10km男子
35 10 0:43:03 9486 渡辺 千恵子 山口県 10km女子
36 11 0:43:07 9004 宇留間 華代 大阪府 10km女子
37 26 0:43:20 8041 澤野 哲男 兵庫県 10km男子
38 27 0:43:26 8056 上田 秋慶 京都府 10km男子
39 28 0:43:43 8040 大林 健 兵庫県 10km男子
40 29 0:43:58 8031 前川 雅彦 大阪府 10km男子
41 30 0:44:18 8136 川北 哲也 兵庫県 10km男子
42 31 0:44:19 8139 小倉 一晃 兵庫県 10km男子
43 32 0:44:23 8054 山本 清美 大阪府 10km男子
44 33 0:44:39 8127 桑原 洋己 京都府 10km男子
45 34 0:44:46 8061 ロバート アビー 京都府 10km男子
46 12 0:44:51 9006 羽部 睦子 島根県 10km女子
47 35 0:45:05 8141 津村 敬一 兵庫県 10km男子
48 36 0:45:11 8016 植田 真樹 京都府 10km男子
49 37 0:45:12 8043 宮川 学 大阪府 10km男子
50 38 0:45:13 8046 北垣 隆司 兵庫県 10km男子
51 39 0:45:28 8079 安井 智士 兵庫県 10km男子
52 40 0:45:41 8045 谷口 一郎 京都府 10km男子
53 13 0:45:48 9439 大町 和子 京都府 10km女子
54 41 0:45:51 8068 田中 教彦 京都府 10km男子
55 42 0:45:56 8044 田井 高宏 大阪府 10km男子
56 43 0:45:59 8367 猪俣 裕 兵庫県 10km男子
57 44 0:45:59 8131 岩崎 雄典 京都府 10km男子
58 45 0:46:10 8050 宮林 延宏 愛知県 10km男子
59 14 0:46:21 9046 河合 紀子 京都府 10km女子
60 46 0:46:27 8069 阿部 大 京都府 10km男子
61 47 0:46:35 8024 武井 良文 京都府 10km男子
62 48 0:46:41 8076 山本 直樹 京都府 10km男子
63 49 0:46:42 8037 宮田 明生 兵庫県 10km男子
64 15 0:46:42 9040 以頭 美鶴 大阪府 10km女子
65 50 0:46:46 8064 さとう ただかず 京都府 10km男子
66 51 0:46:47 8483 秋長 一幸 大阪府 10km男子
67 52 0:46:52 8191 高見 秀樹 京都府 10km男子
68 53 0:46:54 8080 津田 弘 兵庫県 10km男子
69 54 0:46:54 8119 坂本 淳 京都府 10km男子
70 55 0:47:02 8130 井上 則明 京都府 10km男子
71 56 0:47:04 8094 鳥越 寛達 大阪府 10km男子
72 57 0:47:06 8124 下机 雅之 京都府 10km男子
73 58 0:47:08 8074 松井 諭 滋賀県 10km男子
74 16 0:47:16 9008 山口 麻紀 大阪府 10km女子
75 17 0:47:20 9019 市山 まゆみ 京都府 10km女子
76 59 0:47:25 8089 江藤 直樹 大阪府 10km男子
77 60 0:47:39 8105 深瀬 達史 京都府 10km男子
78 61 0:47:42 8026 小川 俊治 京都府 10km男子
79 62 0:47:45 8102 小柳 昌恭 京都府 10km男子
80 63 0:47:49 8592 山田 翔平 兵庫県 10km男子
81 64 0:47:52 8129 清水 陽一 京都府 10km男子
82 65 0:47:53 8036 宇佐 公二郎 兵庫県 10km男子
83 66 0:47:54 8113 岩崎 年克 京都府 10km男子
84 18 0:47:55 9038 宮本 規子 大阪府 10km女子
85 67 0:48:05 8137 桑江 伸明 兵庫県 10km男子
86 19 0:48:34 9017 小茂池 桂子 兵庫県 10km女子
87 68 0:48:38 8063 高野 健治 京都府 10km男子
88 69 0:48:38 8272 清水 祐一 京都府 10km男子
89 70 0:48:46 8182 藤社 雅也 和歌山県 10km男子
90 71 0:49:04 8090 奥村 厚志 大阪府 10km男子
91 72 0:49:06 8118 堤 茂豊 京都府 10km男子
92 73 0:49:09 8308 アンダル マーク 兵庫県 10km男子
93 20 0:49:12 9048 村上 めぐみ 京都府 10km女子
94 21 0:49:12 9027 井本 佳奈子 大阪府 10km女子
95 74 0:49:20 8502 松本 寿夫 京都府 10km男子
96 22 0:49:23 9426 森脇 紀美子 京都府 10km女子
97 75 0:49:32 8169 見鳥 信吉 大阪府 10km男子
98 23 0:49:35 9022 岡田 智子 京都府 10km女子
99 24 0:49:36 9033 柳井 みずえ 大阪府 10km女子
100 25 0:49:42 9018 高木 千栄子 京都府 10km女子
101 76 0:50:02 8048 石田 政幸 東京都 10km男子
102 77 0:50:06 8320 八木 和司 香川県 10km男子
103 78 0:50:11 8128 牧 大介 京都府 10km男子
104 79 0:50:14 8145 フカイ コリン 兵庫県 10km男子
105 80 0:50:14 8157 曽根 英之 京都府 10km男子
106 81 0:50:18 8053 古川 敬明 大阪府 10km男子
107 82 0:50:27 8114 四方 泰裕 京都府 10km男子
108 83 0:50:28 8148 山本 一志 兵庫県 10km男子
109 84 0:50:35 8075 広野 武 京都府 10km男子
110 85 0:50:40 8121 嶋田 一仁 京都府 10km男子
111 86 0:50:43 8156 山本 たかし 京都府 10km男子
112 87 0:50:44 8123 千阪 浩司 京都府 10km男子
113 88 0:50:53 8013 河野 篤史 大阪府 10km男子
114 89 0:50:56 8274 里路 裕司 京都府 10km男子
115 90 0:50:58 8503 笠谷 康太 京都府 10km男子
116 26 0:50:59 9174 瀬戸 愛子 京都府 10km女子
117 91 0:51:05 8095 小島 徹 大阪府 10km男子
118 92 0:51:05 8593 秋田 幸三 兵庫県 10km男子
119 93 0:51:13 8032 上田 善弥 京都府 10km男子
120 94 0:51:16 8088 衣川 史紀 大阪府 10km男子
121 95 0:51:17 8072 城本 建吾 兵庫県 10km男子
122 27 0:51:18 9036 小林 可奈子 大阪府 10km女子
123 96 0:51:23 8133 春木 祐輔 兵庫県 10km男子
124 97 0:51:26 8279 石橋 威志 京都府 10km男子
125 98 0:51:27 8078 長M 佑宜京都府 10km男子
126 99 0:51:31 8340 永井 隆 京都府 10km男子
127 100 0:51:31 8115 松井 隆弘 京都府 10km男子
128 101 0:51:34 8286 川北 剛治 京都府 10km男子
129 102 0:51:34 8134 松本 泰寛 兵庫県 10km男子
130 28 0:51:36 9077 下茅 祐子 大阪府 10km女子
131 103 0:51:42 8087 関野 正泰 大阪府 10km男子
132 104 0:51:43 8183 今井 知之 兵庫県 10km男子
133 105 0:51:44 8241 汲原 亮 大阪府 10km男子
134 106 0:51:45 8162 山崎 順一 石川県 10km男子
135 107 0:51:47 8125 直鳥 禄弥 京都府 10km男子
136 108 0:51:48 8228 小川 宏樹 大阪府 10km男子
137 29 0:51:49 9097 渡辺 美代子 大阪府 10km女子
138 109 0:51:49 8164 渡辺 秀夫 大阪府 10km男子
139 30 0:51:57 9029 増山 裕子 京都府 10km女子
140 31 0:52:05 9373 中村 美雪 兵庫県 10km女子
141 110 0:52:06 8514 松本 良博 京都府 10km男子
142 32 0:52:11 9030 正木 恭子 京都府 10km女子
143 33 0:52:17 9054 常田 紀代美 福井県 10km女子
144 111 0:52:18 8073 近藤 宴功 京都府 10km男子
145 112 0:52:19 8083 向山 辰雄 東京都 10km男子
146 113 0:52:22 8070 三上 和二 兵庫県 10km男子
147 114 0:52:26 8384 朝本 哲夫 兵庫県 10km男子
148 34 0:52:27 9431 青井 永子 京都府 10km女子
149 115 0:52:37 8120 石田 吉識 京都府 10km男子
150 116 0:52:41 8569 武部 薫 京都府 10km男子
151 117 0:52:47 8263 山内 盛敦 京都府 10km男子
152 118 0:52:48 8146 向田 昌司 兵庫県 10km男子
153 35 0:52:50 9021 松田 発世 京都府 10km女子
154 119 0:52:53 8140 西脇 久人 兵庫県 10km男子
155 36 0:53:00 9172 藤澤 早紀 京都府 10km女子
156 37 0:53:00 9171 佐藤 さくら 京都府 10km女子
157 120 0:53:04 8190 大西 敦 兵庫県 10km男子
158 121 0:53:04 8586 村尾 邦彦 兵庫県 10km男子
159 122 0:53:06 8238 塩尻 直紀 大阪府 10km男子
160 123 0:53:09 8255 高橋 潤 京都府 10km男子
161 124 0:53:19 8288 矢野 弘之 京都府 10km男子
162 125 0:53:20 8264 安部 勝之 京都府 10km男子
163 126 0:53:23 8580 加藤 龍海 兵庫県 10km男子
164 127 0:53:31 8186 中村 香澄 兵庫県 10km男子
165 128 0:53:31 8316 平林 智成 兵庫県 10km男子
166 129 0:53:34 8149 松田 尚之 兵庫県 10km男子
167 130 0:53:38 8230 玄 富翰 大阪府 10km男子
168 38 0:53:39 9023 稲畑 とし子 兵庫県 10km女子
169 39 0:53:40 9127 玉野 英里 京都府 10km女子
170 131 0:53:42 8143 吉岡 正顕 兵庫県 10km男子
171 132 0:53:47 8227 上田 浩嗣 大阪府 10km男子
172 40 0:53:47 9445 西原 トミエ 京都府 10km女子
173 133 0:53:52 8604 やだに よしひろ 岡山県 10km男子
174 134 0:53:53 8099 板谷 大介 大阪府 10km男子
175 135 0:53:53 8402 三浦 剛史 兵庫県 10km男子
176 136 0:53:58 8185 田邉 久照 兵庫県 10km男子
177 137 0:54:00 8232 中川 一憲 大阪府 10km男子
178 138 0:54:02 8558 山内 憲文 京都府 10km男子
179 139 0:54:04 8356 吉田 善昭 京都府 10km男子
180 140 0:54:05 8407 上野 裕司 兵庫県 10km男子
181 141 0:54:09 8110 葦澤 耕史 京都府 10km男子
182 142 0:54:10 8364 春木 淳一 兵庫県 10km男子
183 143 0:54:18 8082 竹林 一紀 北海道 10km男子
184 144 0:54:19 8524 瀬畠 正雄 京都府 10km男子
185 41 0:54:29 9069 大伴 昌子 兵庫県 10km女子
186 145 0:54:29 8220 徳富 知和 大阪府 10km男子
187 42 0:54:30 9161 山下 亘世 京都府 10km女子
188 146 0:54:30 8583 木下 正男 兵庫県 10km男子
189 147 0:54:31 8601 上野 政志 兵庫県 10km男子
190 148 0:54:33 8153 渡邊 豊一 石川県 10km男子
191 149 0:54:38 8151 立石 豪 鹿児島県 10km男子
192 150 0:54:38 8599 中村 守 兵庫県 10km男子
193 151 0:54:40 8258 山本 和夫 京都府 10km男子
194 152 0:54:40 8155 吉田 国興 大阪府 10km男子
195 153 0:54:41 8300 天羽 正秀 兵庫県 10km男子
196 43 0:54:41 9024 生尾 千恵子 兵庫県 10km女子
197 154 0:54:42 8422 小林 誠 大阪府 10km男子
198 155 0:54:42 8606 森口 重夫 福井県 10km男子
199 156 0:54:44 8112 増田 晴海 京都府 10km男子
200 157 0:54:44 8098 前田 拓也 大阪府 10km男子
201 158 0:54:45 8515 大島 正三 京都府 10km男子
202 44 0:54:45 9184 野口 和子 兵庫県 10km女子
203 45 0:54:45 9183 土山 麻子 兵庫県 10km女子
204 159 0:54:49 8086 矢野 和博 大阪府 10km男子
205 160 0:54:58 8376 鎌田 十生 大阪府 10km男子
206 161 0:54:58 8371 高井 信人 京都府 10km男子
207 46 0:55:00 9151 吉田 美早子 京都府 10km女子
208 47 0:55:01 9001 三宅 慶子 京都府 10km女子
209 48 0:55:03 9051 矢野 奈保子 兵庫県 10km女子
210 49 0:55:05 9163 万所 ルミ 京都府 10km女子
211 162 0:55:09 8413 西村 高明 滋賀県 10km男子
212 163 0:55:10 8257 飯島 由多加 京都府 10km男子
213 164 0:55:10 8284 松木 栄一 京都府 10km男子
214 50 0:55:10 9191 森澤 朗子 兵庫県 10km女子
215 51 0:55:11 9144 安部 ゆかり 京都府 10km女子
216 165 0:55:12 8304 河端 珠樹 兵庫県 10km男子
217 166 0:55:15 8173 田中 一成 京都府 10km男子
218 167 0:55:15 8100 佐藤 昌徳 京都府 10km男子
219 52 0:55:16 9107 中江 貞子 大阪府 10km女子
220 53 0:55:17 9095 田口 美知子 三重県 10km女子
221 168 0:55:17 8461 中尾 繁明 大阪府 10km男子
222 169 0:55:17 8030 荒木 学 滋賀県 10km男子
223 170 0:55:21 8060 中原 栄一 京都府 10km男子
224 171 0:55:23 8498 仲川 晃司 京都府 10km男子
225 172 0:55:24 8429 小柳津 美樹 京都府 10km男子
226 54 0:55:29 9135 清瀬 千晶 京都府 10km女子
227 55 0:55:29 9065 佐藤 和美 兵庫県 10km女子
228 56 0:55:29 9070 山根 久仁子 香川県 10km女子
229 57 0:55:34 9034 宮崎 美那子 大阪府 10km女子
230 58 0:55:35 9266 高橋 佳久子 京都府 10km女子
231 173 0:55:38 8161 今泉 純一 奈良県 10km男子
232 174 0:55:41 8093 井上 孝一 大阪府 10km男子
233 175 0:55:45 8372 瀬戸 正貴 兵庫県 10km男子
234 59 0:55:50 9205 鎌田 実希 徳島県 10km女子
235 60 0:55:50 9082 小池 典子 京都府 10km女子
236 176 0:55:54 8091 田中 澄夫 大阪府 10km男子
237 177 0:55:54 8436 野澤 秀和 広島県 10km男子
238 178 0:55:57 8354 西井 浩喜 大阪府 10km男子
239 179 0:56:01 8373 富永 敦士 京都府 10km男子
240 61 0:56:03 9063 森村 あかね 京都府 10km女子
241 62 0:56:07 9193 北村 愛 兵庫県 10km女子
242 63 0:56:10 9103 苧原 真佐美 大阪府 10km女子
243 180 0:56:11 8265 芦田 邦孝 京都府 10km男子
244 181 0:56:13 8192 谷口 俊宏 静岡県 10km男子
245 182 0:56:14 8008 森下 賢司 京都府 10km男子
246 64 0:56:15 9050 岩城 まり花 兵庫県 10km女子
247 183 0:56:18 8317 後藤 康弘 兵庫県 10km男子
248 184 0:56:19 8277 芦田 和寿 京都府 10km男子
249 185 0:56:25 8256 木村 達 京都府 10km男子
250 65 0:56:29 9053 山口 慈子 兵庫県 10km女子
251 186 0:56:29 8248 岡部 泰典 大阪府 10km男子
252 66 0:56:34 9079 石橋 和枝 兵庫県 10km女子
253 187 0:56:36 8463 奈良 幸男 京都府 10km男子
254 188 0:56:40 8200 梶本 繁樹 兵庫県 10km男子
255 189 0:56:40 8278 柞木 一成 京都府 10km男子
256 190 0:56:43 8106 山本 幸雄 京都府 10km男子
257 67 0:56:47 9141 横木 直子 京都府 10km女子
258 191 0:56:48 8512 杉本 芳満 京都府 10km男子
259 192 0:56:48 8303 深見 清 兵庫県 10km男子
260 193 0:56:54 8252 後藤 健一 京都府 10km男子
261 194 0:56:57 8341 藤田 大輔 兵庫県 10km男子
262 195 0:56:58 8154 宮下 富男 新潟県 10km男子
263 68 0:56:59 9244 杉浦 仁美 大阪府 10km女子
264 69 0:57:00 9016 麻生 杏子 兵庫県 10km女子
265 196 0:57:02 8493 田中 誠幸 京都府 10km男子
266 197 0:57:03 8489 福田 大悟 京都府 10km男子
267 198 0:57:04 8520 水口 政興 京都府 10km男子
268 199 0:57:04 8150 松尾 隆 島根県 10km男子
269 70 0:57:07 9072 馬屋原 美映 大阪府 10km女子
270 200 0:57:08 8315 大島 岳夫 兵庫県 10km男子
271 71 0:57:09 9406 近藤 穂 京都府 10km女子
272 201 0:57:09 8213 成田 英雄 大阪府 10km男子
273 202 0:57:14 8096 佐々木 孝志 大阪府 10km男子
274 72 0:57:15 9075 中川 啓子 兵庫県 10km女子
275 203 0:57:17 8299 内藤 禎 兵庫県 10km男子
276 204 0:57:21 8325 牧野 友貴治 大阪府 10km男子
277 205 0:57:21 8158 新藤 利昭 奈良県 10km男子
278 73 0:57:22 9197 安原 美紀 兵庫県 10km女子
279 206 0:57:23 8209 赤松 泰雄 大阪府 10km男子
280 207 0:57:24 8322 橋本 康成 石川県 10km男子
281 208 0:57:24 8418 今田 祐也 大阪府 10km男子
282 209 0:57:27 8111 冨松 慎嗣 京都府 10km男子
283 210 0:57:28 8344 吉田 智 兵庫県 10km男子
284 74 0:57:30 9269 勝部 乃里子 大阪府 10km女子
285 211 0:57:32 8564 近藤 二郎 京都府 10km男子
286 75 0:57:34 9186 大上 玉美 兵庫県 10km女子
287 76 0:57:35 9140 窪田 昭美 京都府 10km女子
288 77 0:57:36 9152 大塚 朋美 京都府 10km女子
289 212 0:57:38 8427 ボテロ ケイラブ 京都府 10km男子
290 213 0:57:39 8446 池内 洋平 兵庫県 10km男子
291 214 0:57:41 8234 大島 淳行 大阪府 10km男子
292 78 0:57:43 9055 渡利 隆子 大阪府 10km女子
293 215 0:57:43 8058 カー ウィリアム 京都府 10km男子
294 216 0:57:44 8268 浅田 啓太 京都府 10km男子
295 217 0:57:47 8462 石橋 佑規 大阪府 10km男子
296 218 0:57:52 8441 吉岡 鉄平 兵庫県 10km男子
297 219 0:57:52 8221 ながかわ えいいち 大阪府 10km男子
298 220 0:57:55 8180 石田 正巳 奈良県 10km男子
299 221 0:57:55 8181 松井 隆治 奈良県 10km男子
300 222 0:57:55 8122 竹内 正一 京都府 10km男子
301 223 0:57:56 8267 張 孝徳 京都府 10km男子
302 224 0:57:56 8447 北村 浩一 京都府 10km男子
303 79 0:57:59 9272 柴田 久美子 京都府 10km女子
304 80 0:58:04 9262 西崎 真由美 岡山県 10km女子
305 225 0:58:05 8194 村松 崇 京都府 10km男子
306 226 0:58:06 8193 松島 一士 兵庫県 10km男子
307 227 0:58:07 8374 植田 健一郎 大阪府 10km男子
308 228 0:58:10 8167 辻本 聡 大阪府 10km男子
309 229 0:58:11 8189 後藤 雅典 兵庫県 10km男子
310 230 0:58:15 8543 大橋 恒雄 京都府 10km男子
311 231 0:58:21 8214 高島 光宣 大阪府 10km男子
312 81 0:58:21 9251 水島 玲奈 京都府 10km女子
313 232 0:58:23 8506 川辺 誠 京都府 10km男子
314 233 0:58:24 8366 野口 周志 兵庫県 10km男子
315 234 0:58:25 8426 三重野 洋喜 京都府 10km男子
316 82 0:58:25 9355 塩見 由美 滋賀県 10km女子
317 235 0:58:27 8470 細田 耕司 大阪府 10km男子
318 236 0:58:29 8312 水田 載久 兵庫県 10km男子
319 237 0:58:30 8519 前川 賢造 京都府 10km男子
320 238 0:58:31 8296 前田 拓二 和歌山県 10km男子
321 239 0:58:32 8385 有冨 謙悟 兵庫県 10km男子
322 240 0:58:33 8554 逸見 和徳 京都府 10km男子
323 241 0:58:34 8471 辻江 洋一 大阪府 10km男子
324 83 0:58:36 9011 道添 美香 兵庫県 10km女子
325 242 0:58:38 8306 四方 孝夫 兵庫県 10km男子
326 243 0:58:39 8479 中谷 二郎 大阪府 10km男子
327 84 0:58:39 9299 上向 里佳 兵庫県 10km女子
328 244 0:58:43 8065 野村 喜久男 京都府 10km男子
329 85 0:58:45 9041 藤原 さおり 京都府 10km女子
330 245 0:58:46 8168 由比浜 亨 大阪府 10km男子
331 86 0:58:48 9068 山口 悦子 宮崎県 10km女子
332 246 0:58:53 8132 西村 正俊 奈良県 10km男子
333 247 0:58:53 8108 堀 真人 京都府 10km男子
334 87 0:58:55 9173 柴田 桃子 京都府 10km女子
335 88 0:58:57 9195 伊藤 智子 兵庫県 10km女子
336 248 0:58:59 8333 山本 繁樹 京都府 10km男子
337 249 0:59:00 8425 中川 憲夫 京都府 10km男子
338 89 0:59:01 9169 船本 安希子 京都府 10km女子
339 250 0:59:03 8254 杉浦 昭彦 京都府 10km男子
340 251 0:59:06 8152 西尾 浩昭 福井県 10km男子
341 90 0:59:06 9471 山本 秋沙 兵庫県 10km女子
342 252 0:59:07 8539 片山 哲朗 京都府 10km男子
343 91 0:59:10 9432 嶋田 洋子 京都府 10km女子
344 253 0:59:14 8092 榎原 雄二 大阪府 10km男子
345 92 0:59:18 9111 藤原 留美子 大阪府 10km女子
346 254 0:59:21 8525 酒井 俊耶 京都府 10km男子
347 93 0:59:21 9280 椋本 篤乃 兵庫県 10km女子
348 255 0:59:29 8178 岡 高茂 京都府 10km男子
349 256 0:59:32 8291 橋本 和明 京都府 10km男子
350 257 0:59:38 8348 福井 真人 東京都 10km男子
351 94 0:59:39 9343 赤井 小登美 大阪府 10km女子
352 258 0:59:39 8523 仙波 辰紀 京都府 10km男子
353 259 0:59:41 8547 藤田 智之 京都府 10km男子
354 95 0:59:43 9402 川上 礼佳 京都府 10km女子
355 96 0:59:44 9028 河村 有香 京都府 10km女子
356 97 0:59:44 9180 光井 亜希子 奈良県 10km女子
357 260 0:59:45 8301 大谷 智宣 兵庫県 10km男子
358 261 0:59:47 8352 川畑 秀則 大阪府 10km男子
359 98 0:59:48 9118 楠 純子 大阪府 10km女子
360 99 0:59:48 9198 岡本 幸代 兵庫県 10km女子
361 262 0:59:52 8302 谷 守 兵庫県 10km男子
362 100 0:59:54 9348 小川 智美 大阪府 10km女子
363 263 0:59:55 8212 河野 友裕 大阪府 10km男子
364 264 0:59:57 8369 藤内 孝秀 兵庫県 10km男子
365 265 0:59:58 8334 加瀬 康夫 京都府 10km男子
366 101 1:00:01 9122 朝村 郁子 大阪府 10km女子
367 266 1:00:01 8484 河野 政弘 大阪府 10km男子
368 267 1:00:03 8500 鈴木 穂人 京都府 10km男子
369 268 1:00:09 8516 猪亦 友良 京都府 10km男子
370 269 1:00:09 8530 渋谷 匡洋 京都府 10km男子
371 270 1:00:11 8597 藤浦 弘己 兵庫県 10km男子
372 102 1:00:12 9025 濱田 泰子 兵庫県 10km女子
373 103 1:00:14 9330 野村 加代子 京都府 10km女子
374 104 1:00:16 9202 松尾 千恵里 島根県 10km女子
375 105 1:00:16 9147 坂本 香織 京都府 10km女子
376 271 1:00:18 8404 衣川 聖規 京都府 10km男子
377 272 1:00:18 8405 田辺 力也 京都府 10km男子
378 273 1:00:19 8475 三好 正剛 大阪府 10km男子
379 274 1:00:20 8529 西村 勝利 京都府 10km男子
380 275 1:00:22 8577 松木 伸一 兵庫県 10km男子
381 106 1:00:22 9350 平岡 浩美 大阪府 10km女子
382 276 1:00:23 8324 森本 孝宗 大阪府 10km男子
383 107 1:00:25 9279 白水 知美 兵庫県 10km女子
384 277 1:00:26 8174 多田 芳美 京都府 10km男子
385 278 1:00:26 8208 古本 竜也 大阪府 10km男子
386 279 1:00:27 8349 吉田 一美 三重県 10km男子
387 108 1:00:31 9334 高見 由希 兵庫県 10km女子
388 280 1:00:34 8424 綾部 宏規 京都府 10km男子
389 281 1:00:36 8160 義積 仁 千葉県 10km男子
390 109 1:00:36 9039 榎原 志保 大阪府 10km女子
391 110 1:00:37 9214 大伴 純代 兵庫県 10km女子
392 282 1:00:37 8307 佐伯 克也 兵庫県 10km男子
393 111 1:00:37 9238 萬代 和美 大阪府 10km女子
394 283 1:00:40 8587 大久保 直樹 兵庫県 10km男子
395 284 1:00:41 8175 今川 重和 京都府 10km男子
396 285 1:00:43 8379 タベルネ レンス 京都府 10km男子
397 112 1:00:43 9064 高柳 あき子 京都府 10km女子
398 113 1:00:44 9167 服部 良子 京都府 10km女子
399 114 1:00:45 9014 門野 美保 京都府 10km女子
400 115 1:00:46 9148 平井 麻那加 京都府 10km女子
401 116 1:00:46 9254 大伴 祐子 兵庫県 10km女子
402 286 1:00:47 8459 渡辺 啓一郎 京都府 10km男子
403 117 1:00:51 9396 塚本 真弓 京都府 10km女子
404 287 1:00:53 8218 榎南 史朗 大阪府 10km男子
405 118 1:00:55 9305 石輪 佳江 島根県 10km女子
406 288 1:00:56 8390 永田 陽 滋賀県 10km男子
407 119 1:00:57 9098 杉浦 つたよ 大阪府 10km女子
408 120 1:00:58 9227 定岡 綾 大阪府 10km女子
409 121 1:01:00 9353 馬場 友実子 岡山県 10km女子
410 289 1:01:01 8600 町田 勝彦 兵庫県 10km男子
411 290 1:01:01 8198 谷奥 信二 京都府 10km男子
412 122 1:01:08 9225 岡田 充代 京都府 10km女子
413 291 1:01:08 8085 柳沢 博一 神奈川県 10km男子
414 123 1:01:08 9089 神明 舞 東京都 10km女子
415 124 1:01:13 9125 真野 尚子 大阪府 10km女子
416 125 1:01:14 9220 村田 康子 大阪府 10km女子
417 292 1:01:15 8415 嶋 健太 大阪府 10km男子
418 126 1:01:18 9297 盛本 真菜 京都府 10km女子
419 293 1:01:19 8289 坂本 耕一 京都府 10km男子
420 127 1:01:20 9102 岩本 陽子 大阪府 10km女子
421 294 1:01:20 8440 黒田 英明 兵庫県 10km男子
422 295 1:01:22 8403 奥野 吉博 京都府 10km男子
423 296 1:01:23 8117 大井 重夫 京都府 10km男子
424 128 1:01:26 9142 沖 真里子 京都府 10km女子
425 297 1:01:26 8233 塚本 健太 大阪府 10km男子
426 298 1:01:27 8240 大西 勝 大阪府 10km男子
427 129 1:01:30 9357 向山 育子 大阪府 10km女子
428 299 1:01:32 8243 柴田 広治 大阪府 10km男子
429 300 1:01:33 8239 西田 哲朗 大阪府 10km男子
430 130 1:01:36 9347 大原 千波 兵庫県 10km女子
431 131 1:01:38 9455 石倉 裕子 京都府 10km女子
432 301 1:01:39 8259 福地 和樹 京都府 10km男子
