福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第17回大会(2007年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第17回大会(2007年)3Kファンラン個人の部

第17回大会(2007年)3Kファンラン個人の部

総合
順位
部門
順位
ゴール
タイム
ゼッケン 氏名 都市名 種目名
1 1 0:09:54 8046 脇家 崇夫 大阪府 一般男子
2 1 0:10:06 7010 北元 雄 兵庫県 中学男
3 2 0:10:10 8036 西山 慎也 兵庫県 一般男子
4 2 0:10:26 7003 上山 大智 大阪府 中学男
5 3 0:10:50 8040 丸岡 裕幸 京都府 一般男子
6 1 0:10:52 6224 畠中 利樹 兵庫県 小学5・6年男
7 3 0:10:59 7012 小谷 勇気 京都府 中学男
8 2 0:10:59 6201 井手 雄飛 京都府 小学5・6年男
9 3 0:11:01 6208 亀井 友貴 京都府 小学5・6年男
10 4 0:11:03 8014 加藤 孝幸 京都府 一般男子
11 4 0:11:03 7011 倉橋 宏輔 兵庫県 中学男
12 1 0:11:17 6311 癘{ くるみ兵庫県 小学5・6年女
13 2 0:11:19 6323 藤村 由香 京都府 小学5・6年女
14 5 0:11:21 7006 柏原 陽太 京都府 中学男
15 1 0:11:22 6016 外賀 諒太朗 京都府 小学3・4年男
16 4 0:11:26 6213 小林 和弥 兵庫県 小学5・6年男
17 2 0:11:29 6015 黒川 大輔 京都府 小学3・4年男
18 3 0:11:31 6020 佐藤 勇樹 京都府 小学3・4年男
19 3 0:11:44 6322 藤原 凛理 京都府 小学5・6年女
20 4 0:11:45 6312 癘{ 美咲兵庫県 小学5・6年女
21 5 0:11:51 6221 鶴田 一登 福井県 小学5・6年男
22 1 0:11:52 7102 大林 世奈 京都府 中学女
23 6 0:12:00 6231 渡辺 悠也 京都府 小学5・6年男
24 5 0:12:04 8012 芥田 慎太朗 兵庫県 一般男子
25 1 0:12:07 6136 村田 侑加 福井県 小学3・4年女
26 6 0:12:08 7015 畠中 大輔 兵庫県 中学男
27 4 0:12:10 6045 福岡 錬 福井県 小学3・4年男
28 6 0:12:11 8042 村田 正行 福井県 一般男子
29 2 0:12:12 6124 鶴田 七彩 福井県 小学3・4年女
30 3 0:12:15 6119 杉原 有紀 滋賀県 小学3・4年女
31 7 0:12:19 7002 井野 聡介 兵庫県 中学男
32 5 0:12:20 6021 佐野 古都介 京都府 小学3・4年男
33 6 0:12:21 6010 加地 将真 京都府 小学3・4年男
34 4 0:12:22 6111 奥川 愛羅 兵庫県 小学3・4年女
35 5 0:12:27 6309 小山 真里栄 京都府 小学5・6年女
36 7 0:12:30 6018 駒崎 大樹 京都府 小学3・4年男
37 8 0:12:34 7001 池永 晴輝 大阪府 中学男
38 8 0:12:36 6004 池田 大翔 京都府 小学3・4年男
39 9 0:12:45 6013 川戸 一真 京都府 小学3・4年男
40 7 0:12:54 8008 内田 靖夫 神奈川県 一般男子
41 9 0:12:54 7016 安井 大誓 滋賀県 中学男
42 10 0:12:56 6009 小川 達也 京都府 小学3・4年男
43 6 0:13:03 6321 福岡 弓奈 福井県 小学5・6年女
44 2 0:13:07 7103 栗林 美春 京都府 中学女
45 10 0:13:07 7008 門田 耕 京都府 中学男
46 7 0:13:09 6204 魚谷 貴秀 兵庫県 小学5・6年男
47 1 0:13:12 8129 坂井 優理菜 京都府 一般女子
48 11 0:13:12 6050 吉崎 海人 京都府 小学3・4年男
49 12 0:13:15 6007 臼井 晴 京都府 小学3・4年男
50 8 0:13:16 8006 伊藤 順一 滋賀県 一般男子
51 8 0:13:18 6214 小林 圭介 兵庫県 小学5・6年男
52 3 0:13:20 7107 馬場 和 大阪府 中学女
53 11 0:13:20 7007 加地 泰征 京都府 中学男
54 13 0:13:22 6014 熊谷 直光 奈良県 小学3・4年男
55 14 0:13:24 6019 駒崎 洋樹 京都府 小学3・4年男
56 9 0:13:34 6218 塩見 学 京都府 小学5・6年男
57 15 0:13:36 6024 瀬戸 淳也 福井県 小学3・4年男
58 9 0:13:37 8015 金田 有生 京都府 一般男子
59 4 0:13:38 7101 魚谷 冴佳 兵庫県 中学女
60 16 0:13:38 6008 大畠 敬就 京都府 小学3・4年男
61 2 0:13:48 8158 見吉 佳奈子 京都府 一般女子
62 5 0:13:51 6130 橋本 千尋 兵庫県 小学3・4年女
63 10 0:13:51 6215 近藤 大樹 京都府 小学5・6年男
64 17 0:13:51 6017 小林 信吾 京都府 小学3・4年男
65 10 0:13:51 8021 窪田 浩尚 奈良県 一般男子
66 6 0:13:53 6134 藤原 喬果 京都府 小学3・4年女
67 11 0:13:57 6225 服部 一真 京都府 小学5・6年男
68 18 0:13:57 6033 冨江 響 京都府 小学3・4年男
69 11 0:14:00 8016 川北 紘久 京都府 一般男子
70 12 0:14:02 8013 加地 広明 京都府 一般男子
71 12 0:14:04 6223 新田 直生 京都府 小学5・6年男
72 7 0:14:04 6128 野々垣 歩叶 京都府 小学3・4年女
73 12 0:14:05 7014 継田 将斗 岡山県 中学男
74 13 0:14:06 6205 斧 恭平 兵庫県 小学5・6年男
75 8 0:14:06 6115 桐村 明日香 京都府 小学3・4年女
76 19 0:14:07 6039 西村 健士朗 京都府 小学3・4年男
77 20 0:14:08 6022 塩見 尚之 京都府 小学3・4年男
78 7 0:14:11 6326 山下 優 京都府 小学5・6年女
79 21 0:14:12 6029 田村 一稀 大阪府 小学3・4年男
80 3 0:14:14 8113 加地 明子 京都府 一般女子
81 13 0:14:16 8018 川東 靖弘 兵庫県 一般男子
82 14 0:14:16 6203 魚谷 和秀 兵庫県 小学5・6年男
83 9 0:14:17 6125 冨田 杏子 京都府 小学3・4年女
84 14 0:14:17 8045 吉井 佑介 大阪府 一般男子
85 10 0:14:19 6120 田所 未来 京都府 小学3・4年女
86 8 0:14:23 6320 平 菜那美 京都府 小学5・6年女
87 15 0:14:27 8009 大槻 紀彦 京都府 一般男子
88 4 0:14:29 8103 飯田 麻友美 京都府 一般女子
89 9 0:14:30 6306 北山 真帆 京都府 小学5・6年女
90 5 0:14:30 7104 小巻 亜以 京都府 中学女
91 5 0:14:30 8130 酒谷 葵 京都府 一般女子
92 22 0:14:32 6042 長谷川 晃希 京都府 小学3・4年男
93 23 0:14:36 6035 中尾 滉一郎 兵庫県 小学3・4年男
94 24 0:14:37 6038 西垣 拓真 京都府 小学3・4年男
95 15 0:14:41 6229 森山 昂 京都府 小学5・6年男
96 16 0:14:41 6209 河野 裕哉 大阪府 小学5・6年男
97 25 0:14:43 6002 池田 卓人 京都府 小学3・4年男
98 17 0:14:44 6212 小谷 広生 京都府 小学5・6年男
99 26 0:14:50 6006 井野 諒 兵庫県 小学3・4年男
100 11 0:14:53 6116 外賀 清子 京都府 小学3・4年女
101 27 0:14:53 6003 池田 達哉 京都府 小学3・4年男
102 28 0:14:59 6028 玉林 亜喬 京都府 小学3・4年男
103 29 0:15:04 6051 吉田 純 京都府 小学3・4年男
104 16 0:15:05 8039 丸井 清泰 京都府 一般男子
105 17 0:15:06 8022 小巻 正哲 京都府 一般男子
106 10 0:15:08 6318 浜島 利奈 大阪府 小学5・6年女
107 30 0:15:09 6027 田中 亮輔 京都府 小学3・4年男
108 11 0:15:09 6310 坂口 菜穂 滋賀県 小学5・6年女
109 6 0:15:14 7105 谷野 麻耶 兵庫県 中学女
110 18 0:15:23 8026 塩見 政美 京都府 一般男子
111 31 0:15:25 6030 反田 優貴 奈良県 小学3・4年男
112 12 0:15:25 6319 濱田 朱梨 京都府 小学5・6年女
113 6 0:15:25 8147 中村 由貴子 滋賀県 一般女子
114 32 0:15:26 6012 門谷 宙 大阪府 小学3・4年男
115 33 0:15:27 6005 池田 匡敏 京都府 小学3・4年男
116 19 0:15:29 8027 鈴木 誠志 大阪府 一般男子
117 13 0:15:30 6316 中谷 萌 京都府 小学5・6年女
118 34 0:15:33 6040 野口 海翔 京都府 小学3・4年男
119 12 0:15:34 6131 畠中 紀子 兵庫県 小学3・4年女
120 35 0:15:36 6049 山田 紘希 京都府 小学3・4年男
121 7 0:15:37 8101 麻 真衣 大阪府 一般女子
122 13 0:15:40 6122 田辺 美咲 京都府 小学3・4年女
123 14 0:15:44 6314 田中 美央 島根県 小学5・6年女
124 15 0:15:47 6327 吉田 紗耶香 京都府 小学5・6年女
125 16 0:15:51 6304 岡村 衣見理 京都府 小学5・6年女
126 14 0:15:52 6132 馬場 睦 大阪府 小学3・4年女
127 20 0:15:55 8034 中尾 義博 兵庫県 一般男子
128 15 0:15:58 6107 大槻 ちなみ 京都府 小学3・4年女
129 8 0:16:00 8132 塩見 成美 京都府 一般女子
130 17 0:16:01 6325 山矧@〕S・ム・TD>京都府 小学5・6年女
131 18 0:16:01 6324 山崎 琴音 京都府 小学5・6年女
132 9 0:16:06 8105 伊藤 美鈴 京都府 一般女子
133 10 0:16:10 8112 荻野 朱里 兵庫県 一般女子
134 16 0:16:11 6101 赤星 優奈 京都府 小学3・4年女
135 17 0:16:15 6106 大田 夏輝 京都府 小学3・4年女
136 21 0:16:17 8004 石井 貴弘 京都府 一般男子
137 22 0:16:19 8011 大野 啓太 京都府 一般男子
138 23 0:16:21 8001 芦田 康弘 京都府 一般男子
139 11 0:16:21 8128 近藤 ます美 兵庫県 一般女子
140 36 0:16:22 6037 永野 正剛 京都府 小学3・4年男
141 37 0:16:25 6041 橋本 洸希 兵庫県 小学3・4年男
142 12 0:16:26 8119 木下 由紀子 兵庫県 一般女子
143 13 0:16:30 8140 田辺 惠理子 京都府 一般女子
144 18 0:16:35 6210 川部 博愛 滋賀県 小学5・6年男
145 14 0:16:37 8114 加藤 詩子 京都府 一般女子
146 24 0:16:38 8031 田久保 憲輝 大阪府 一般男子
147 15 0:16:40 8117 北元 誠子 兵庫県 一般女子
148 19 0:16:40 6303 井野 美理 兵庫県 小学5・6年女
149 19 0:16:41 6206 芥田 慶祐 兵庫県 小学5・6年男
150 38 0:16:43 6031 津村 祥平 兵庫県 小学3・4年男
151 20 0:16:44 6317 西垣 双葉 京都府 小学5・6年女
152 18 0:16:47 6133 平 桃光 京都府 小学3・4年女
153 19 0:16:50 6103 芦田 美歩 京都府 小学3・4年女
154 16 0:16:51 8152 藤原 留美子 大阪府 一般女子
155 20 0:16:51 6207 金谷 大輝 兵庫県 小学5・6年男
156 25 0:16:51 8019 岸見 貴志 京都府 一般男子
157 17 0:16:52 8108 上林 洋美 京都府 一般女子
158 20 0:16:53 6109 岡野 涼 京都府 小学3・4年女
159 21 0:16:53 6108 岡野 彩 京都府 小学3・4年女
160 22 0:16:57 6112 勝井 智菜実 京都府 小学3・4年女
161 18 0:16:57 8134 清水 貴美香 大阪府 一般女子
162 23 0:16:59 6137 山崎 夢乃 京都府 小学3・4年女
163 24 0:17:00 6118 坂口 未祐 滋賀県 小学3・4年女
164 19 0:17:01 8151 日高 千夏 京都府 一般女子
165 20 0:17:03 8121 國塚 有希 京都府 一般女子
166 21 0:17:04 6226 星尾 隆貴 大阪府 小学5・6年男
167 21 0:17:05 8126 小松原 康子 広島県 一般女子
168 22 0:17:05 8135 下村 彩乃 広島県 一般女子
169 25 0:17:07 6129 橋本 夏菜 京都府 小学3・4年女
170 23 0:17:08 8133 塩見 玲子 京都府 一般女子
171 24 0:17:08 8109 後野 秀子 京都府 一般女子
172 26 0:17:10 8023 佐々木 政嗣 京都府 一般男子
173 26 0:17:15 6102 芦田 ひなた 京都府 小学3・4年女
174 39 0:17:18 6047 真野 将太 京都府 小学3・4年男
175 25 0:17:21 8107 井上 圭子 大阪府 一般女子
176 26 0:17:25 8144 田村 泉 兵庫県 一般女子
177 27 0:17:29 8120 久呉 由紀 兵庫県 一般女子
178 21 0:17:29 6313 竹田 沙織 大阪府 小学5・6年女
179 28 0:17:34 8102 安藤 恵子 京都府 一般女子
180 27 0:17:36 6127 永野 日陽璃 京都府 小学3・4年女
181 28 0:17:38 6104 生田 うらら 京都府 小学3・4年女
182 29 0:17:40 8118 北山 範子 京都府 一般女子
183 22 0:17:45 6315 鳥井 幸 京都府 小学5・6年女
184 40 0:17:49 6048 森本 大聖 兵庫県 小学3・4年男
185 30 0:17:54 8111 岡村 さよ子 京都府 一般女子
186 31 0:17:59 8155 松苗 千栄 京都府 一般女子
187 41 0:18:01 6023 鈴木 誠人 京都府 小学3・4年男
188 32 0:18:11 8149 野村 光子 島根県 一般女子
189 33 0:18:25 8154 松田 祐子 大阪府 一般女子
190 29 0:18:27 6114 木村 文音 京都府 小学3・4年女
191 30 0:18:32 6126 中谷 千尋 京都府 小学3・4年女
192 31 0:18:39 6105 大倉 美森 京都府 小学3・4年女
193 32 0:18:48 6135 宮本 真帆 大阪府 小学3・4年女
194 34 0:18:51 8148 西垣 知子 京都府 一般女子
195 23 0:18:53 6301 足立 南 兵庫県 小学5・6年女
196 42 0:18:54 6001 足立 岳 兵庫県 小学3・4年男
197 35 0:18:54 8110 遠藤 摩耶 京都府 一般女子
198 27 0:18:59 8003 池田 優貴 京都府 一般男子
199 28 0:19:04 8010 大槻 博和 京都府 一般男子
200 36 0:19:13 8138 高谷 玲衣 大阪府 一般女子
201 37 0:19:17 8159 吉岡 聖子 京都府 一般女子
202 22 0:19:20 6228 松本 幸志郎 京都府 小学5・6年男
203 43 0:19:21 6043 林 和嗣 京都府 小学3・4年男
204 38 0:19:31 8115 加藤 道枝 愛知県 一般女子
205 39 0:19:42 8104 池田 千裕 京都府 一般女子
206 40 0:20:00 8160 渡辺 千裕 京都府 一般女子
207 33 0:20:01 6113 金谷 華鈴 兵庫県 小学3・4年女
208 29 0:20:03 8007 井長 守 京都府 一般男子
209 41 0:20:04 8125 小林 貴美子 兵庫県 一般女子
210 30 0:20:11 8005 石津 豊 京都府 一般男子
211 42 0:20:13 8131 笹倉 由起美 兵庫県 一般女子
212 43 0:20:33 8150 服部 純子 京都府 一般女子
213 44 0:20:33 8127 近藤 さおり 京都府 一般女子
214 45 0:20:35 8146 中谷 尚子 京都府 一般女子
215 46 0:20:42 8122 倉掛 由起 京都府 一般女子
216 31 0:20:46 8028 鈴木 善雄 大阪府 一般男子
217 47 0:20:57 8106 井野 妙子 兵庫県 一般女子
218 48 0:20:59 8123 小谷 祥代 京都府 一般女子
219 44 0:21:23 6044 東川 真輝 兵庫県 小学3・4年男
220 32 0:22:02 8035 西河 保二 京都府 一般男子
221 49 0:22:32 8143 谷野 美雪 兵庫県 一般女子
222 50 0:22:37 8137 高見 禮子 京都府 一般女子
223 33 0:23:47 8002 生田 稔 京都府 一般男子
224 45 0:23:52 6026 竹田 遼真 大阪府 小学3・4年男
225 51 0:24:59 8139 田中 礼子 香川県 一般女子
226 23 0:25:34 6217 佐々木 南奈 大阪府 小学5・6年男
227 34 0:25:53 8017 川田 篤正 大阪府 一般男子
228 35 0:27:33 8041 溝川 恵 京都府 一般男子
229 36 0:27:50 8029 園田 洋一 福岡県 一般男子
230 52 0:27:57 8116 金井 良子 京都府 一般女子
231 37 0:28:24 8043 山口 直助 福岡県 一般男子




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.