福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第17回大会(2007年)10kの部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第17回大会(2007年)10kの部

第17回大会(2007年)10kの部

総合
順位
年代
順位
ゴール
タイム
ゼッケン 氏名 都市名 種目名
1 1 0:33:11 9006 永田 貴久 大阪府 10km男子
2 2 0:33:16 9003 白須 大督 京都府 10km男子
3 3 0:33:53 9001 中野 正道 大阪府 10km男子
4 4 0:33:57 9008 稲葉 奎人 京都府 10km男子
5 5 0:34:09 9005 下野 秀朗 大阪府 10km男子
6 6 0:36:30 9010 堀口 大 京都府 10km男子
7 7 0:36:48 9347 石田 早人 京都府 10km男子
8 8 0:37:27 9009 丸岡 裕幸 京都府 10km男子
9 9 0:38:15 9002 河田 史也 京都府 10km男子
10 10 0:38:33 9013 小川 隆志 京都府 10km男子
11 11 0:38:42 9020 大橋 優 大阪府 10km男子
12 12 0:40:17 9017 岡野 悟 京都府 10km男子
13 13 0:40:46 9033 片月 裕介 京都府 10km男子
14 14 0:40:47 9027 中尾 憲幸 大阪府 10km男子
15 15 0:40:53 9014 池 政志 京都府 10km男子
16 16 0:41:30 9375 中田 俊治 兵庫県 10km男子
17 1 0:42:11 9501 野口 和美 京都府 10km女子
18 17 0:43:02 9046 西岡 憲一 福井県 10km男子
19 18 0:43:20 9016 内田 靖夫 神奈川県 10km男子
20 19 0:43:37 9024 宮島 一彰 奈良県 10km男子
21 20 0:43:47 9058 有兼 章登 京都府 10km男子
22 21 0:43:52 9345 平 勝成 京都府 10km男子
23 22 0:44:01 9061 濱田 啓正 京都府 10km男子
24 23 0:44:15 9036 谷口 一郎 京都府 10km男子
25 24 0:44:19 9248 松本 寿夫 京都府 10km男子
26 25 0:44:40 9026 神谷 努 兵庫県 10km男子
27 2 0:44:54 9690 宇留間 華代 大阪府 10km女子
28 26 0:45:12 9034 大芝 良之 京都府 10km男子
29 27 0:45:32 9373 大槻 和人 兵庫県 10km男子
30 28 0:45:34 9071 奥野 金弘 福井県 10km男子
31 29 0:46:08 9364 武田 秀二 兵庫県 10km男子
32 30 0:46:09 9025 岸本 敏和 京都府 10km男子
33 31 0:46:10 9021 池田 一也 京都府 10km男子
34 32 0:46:11 9012 武井 良文 京都府 10km男子
35 33 0:46:18 9383 やだに よしひろ 岡山県 10km男子
36 34 0:46:23 9047 上田 善弥 京都府 10km男子
37 3 0:46:24 9502 百瀬 綾子 京都府 10km女子
38 35 0:46:25 9043 人羅 浩基 京都府 10km男子
39 36 0:46:35 9343 足立 俊亮 京都府 10km男子
40 37 0:46:46 9271 村田 将 大阪府 10km男子
41 38 0:46:47 9087 下野 耕次 大阪府 10km男子
42 39 0:46:57 9018 豊田 耕造 京都府 10km男子
43 4 0:46:59 9695 山崎 まゆみ 京都府 10km女子
44 40 0:46:59 9386 橋口 繁喜 福岡県 10km男子
45 41 0:47:02 9045 森 友洋 兵庫県 10km男子
46 42 0:47:19 9277 嶋田 英樹 大阪府 10km男子
47 43 0:47:20 9281 川端 愛人 京都府 10km男子
48 44 0:47:23 9076 細川 豊和 京都府 10km男子
49 45 0:47:33 9068 谷野 雄基 兵庫県 10km男子
50 46 0:47:38 9029 ホードル フィル 東京都 10km男子
51 47 0:47:50 9031 森本 学 大阪府 10km男子
52 5 0:47:55 9518 矢野 真理子 大阪府 10km女子
53 48 0:47:55 9069 谷川 圭吾 兵庫県 10km男子
54 49 0:47:55 9387 手島 康男 福岡県 10km男子
55 50 0:47:57 9057 中谷 直樹 京都府 10km男子
56 51 0:48:05 9140 畑 伸一 京都府 10km男子
57 52 0:48:12 9019 小川 俊治 京都府 10km男子
58 53 0:48:16 9162 永島 慎一朗 兵庫県 10km男子
59 54 0:48:27 9118 衣川 史紀 大阪府 10km男子
60 55 0:48:28 9260 小口 幸一郎 大阪府 10km男子
61 56 0:48:35 9216 正井 千樹 兵庫県 10km男子
62 57 0:48:35 9367 山崎 賢次郎 兵庫県 10km男子
63 6 0:48:45 9510 船水 桂子 東京都 10km女子
64 58 0:48:52 9078 三藤 剛 兵庫県 10km男子
65 59 0:48:53 9062 河田 重雄 京都府 10km男子
66 7 0:48:56 9507 西原 トミエ 京都府 10km女子
67 60 0:49:00 9294 中島 左那維 京都府 10km男子
68 8 0:49:02 9503 吉見 なぎさ 大阪府 10km女子
69 61 0:49:12 9289 日下 陽介 京都府 10km男子
70 62 0:49:14 9037 大林 健 兵庫県 10km男子
71 63 0:49:21 9169 横谷 和彦 兵庫県 10km男子
72 9 0:49:27 9504 井本 佳奈子 大阪府 10km女子
73 64 0:49:38 9284 濱田 祐一 京都府 10km男子
74 10 0:49:41 9820 羽部 睦子 島根県 10km女子
75 65 0:50:01 9042 小森 嘉之 大阪府 10km男子
76 66 0:50:04 9088 長岡 正浩 大阪府 10km男子
77 67 0:50:11 9114 松井 諭 滋賀県 10km男子
78 68 0:50:15 9032 北山 隆司 大阪府 10km男子
79 11 0:50:20 9821 三浦 安代 香川県 10km女子
80 69 0:50:21 9077 大島 正三 京都府 10km男子
81 70 0:50:27 9035 芦田 真一郎 京都府 10km男子
82 71 0:50:37 9134 渡邉 拓哉 大阪府 10km男子
83 72 0:50:47 9195 加賀見 新太郎 京都府 10km男子
84 73 0:50:49 9270 河野 篤史 大阪府 10km男子
85 12 0:51:15 9739 高木 千栄子 京都府 10km女子
86 74 0:51:22 9172 森本 博之 兵庫県 10km男子
87 13 0:51:26 9570 岩瀬 佳奈 京都府 10km女子
88 75 0:51:28 9390 澤井 恒祐 滋賀県 10km男子
89 14 0:51:43 9810 中村 美雪 兵庫県 10km女子
90 76 0:51:45 9091 細見 文映 京都府 10km男子
91 77 0:51:48 9179 飯田 祐史 大阪府 10km男子
92 78 0:51:53 9125 久我 幸治 大阪府 10km男子
93 79 0:51:55 9028 瀬戸 睦 福井県 10km男子
94 80 0:52:00 9038 花本 士郎 兵庫県 10km男子
95 15 0:52:04 9574 竹下 洋子 京都府 10km女子
96 81 0:52:13 9041 内藤 良辰 京都府 10km男子
97 82 0:52:13 9098 井上 浩 京都府 10km男子
98 83 0:52:14 9340 中矢 正俊 京都府 10km男子
99 84 0:52:17 9054 吉田 英 京都府 10km男子
100 85 0:52:21 9040 中村 泰典 京都府 10km男子
101 86 0:52:22 9366 津村 敬一 兵庫県 10km男子
102 87 0:52:22 9099 本田 雅之 京都府 10km男子
103 88 0:52:35 9376 谷岡 登 兵庫県 10km男子
104 89 0:52:37 9073 湊 健次 奈良県 10km男子
105 90 0:52:41 9089 別宮 一誠 大阪府 10km男子
106 91 0:52:47 9090 梅村 朋弘 京都府 10km男子
107 92 0:52:49 9274 池町 秀勝 大阪府 10km男子
108 93 0:52:53 9354 辻村 英達 兵庫県 10km男子
109 94 0:52:55 9102 秋元 忠 兵庫県 10km男子
110 16 0:52:56 9616 西村 弘子 京都府 10km女子
111 95 0:52:58 9171 小林 謙祐 兵庫県 10km男子
112 96 0:53:00 9308 勝井 靖 京都府 10km男子
113 97 0:53:01 9151 曽根 英之 京都府 10km男子
114 98 0:53:21 9335 猪岡 博之 京都府 10km男子
115 99 0:53:30 9314 植村 唯文 京都府 10km男子
116 100 0:53:38 9129 野田 利宏 大阪府 10km男子
117 101 0:53:46 9015 南鶴 建二 大阪府 10km男子
118 102 0:53:48 9166 小原 成泰 兵庫県 10km男子
119 17 0:53:50 9632 佐々木 美鈴 兵庫県 10km女子
120 103 0:53:54 9380 山路 英男 兵庫県 10km男子
121 104 0:53:55 9126 八木 正俊 大阪府 10km男子
122 105 0:53:58 9229 中井 孝明 奈良県 10km男子
123 18 0:54:01 9522 吉野 陽子 島根県 10km女子
124 106 0:54:03 9320 藤田 智之 京都府 10km男子
125 19 0:54:09 9620 長田 晃奈 京都府 10km女子
126 107 0:54:11 9052 秋吉 誠 大阪府 10km男子
127 20 0:54:13 9645 奥野 真由 大阪府 10km女子
128 108 0:54:24 9304 荒井 真人 京都府 10km男子
129 21 0:54:27 9520 大橋 由紀 大阪府 10km女子
130 109 0:54:31 9311 酒井 謙次 京都府 10km男子
131 110 0:54:33 9165 垣本 英博 兵庫県 10km男子
132 111 0:54:37 9374 城本 建吾 兵庫県 10km男子
133 112 0:54:42 9319 大野 勲 京都府 10km男子
134 113 0:54:46 9060 田辺 和樹 京都府 10km男子
135 114 0:54:48 9217 森川 司 東京都 10km男子
136 115 0:54:57 9106 松本 耕二 大阪府 10km男子
137 22 0:55:00 9794 新 公子 奈良県 10km女子
138 23 0:55:02 9527 山崎 純子 兵庫県 10km女子
139 24 0:55:05 9523 中川 有佳 愛知県 10km女子
140 116 0:55:10 9105 渡邊 豊一 石川県 10km男子
141 117 0:55:14 9329 林 和孝 京都府 10km男子
142 118 0:55:16 9256 吉田 国興 大阪府 10km男子
143 119 0:55:21 9081 西畑 昌昭 大阪府 10km男子
144 120 0:55:22 9113 川上 隆 千葉県 10km男子
145 121 0:55:23 9194 山下 敦史 京都府 10km男子
146 122 0:55:25 9292 木下 賢治 京都府 10km男子
147 25 0:55:30 9834 吉川 聡子 大阪府 10km女子
148 123 0:55:31 9251 石田 一美 岡山県 10km男子
149 26 0:55:32 9521 大西 眞弓 兵庫県 10km女子
150 124 0:55:33 9266 福田 義則 大阪府 10km男子
151 27 0:55:33 9680 芦田 いずみ 京都府 10km女子
152 125 0:55:37 9007 山内 崇史 京都府 10km男子
153 126 0:55:39 9121 河崎 秀一 大阪府 10km男子
154 28 0:55:39 9546 宮崎 美那子 大阪府 10km女子
155 29 0:55:43 9540 矢倉 厚子 大阪府 10km女子
156 30 0:55:45 9575 衣川 由美 京都府 10km女子
157 31 0:55:45 9653 土山 麻子 兵庫県 10km女子
158 127 0:55:46 9346 浪江 正 京都府 10km男子
159 32 0:55:49 9530 石松 志津枝 神奈川県 10km女子
160 128 0:55:51 9149 岡 高茂 京都府 10km男子
161 129 0:56:03 9377 田中 敏雄 兵庫県 10km男子
162 33 0:56:07 9557 渡利 隆子 大阪府 10km女子
163 130 0:56:13 9318 入江 重勝 京都府 10km男子
164 34 0:56:14 9745 近藤 穂 京都府 10km女子
165 131 0:56:18 9252 今泉 純一 奈良県 10km男子
166 132 0:56:22 9218 山本 和延 大阪府 10km男子
167 133 0:56:28 9070 伊藤 透 福井県 10km男子
168 134 0:56:36 9388 西田 正伍 福岡県 10km男子
169 35 0:56:41 9598 前田 恭子 大阪府 10km女子
170 135 0:56:41 9233 岡崎 泉 大阪府 10km男子
171 36 0:56:43 9544 中江 貞子 大阪府 10km女子
172 37 0:56:43 9803 森 和子 兵庫県 10km女子
173 38 0:56:48 9684 齋藤 順子 埼玉県 10km女子
174 136 0:56:50 9135 長谷川 慎一郎 大阪府 10km男子
175 137 0:56:51 9167 川口 善康 兵庫県 10km男子
176 138 0:56:52 9085 大仁田 浩 大阪府 10km男子
177 39 0:56:52 9505 櫻井 涼子 京都府 10km女子
178 139 0:56:53 9196 新藤 利昭 奈良県 10km男子
179 140 0:56:59 9145 倉掛 貴行 京都府 10km男子
180 141 0:57:02 9056 中野 榮一 京都府 10km男子
181 142 0:57:04 9205 井高 達樹 滋賀県 10km男子
182 40 0:57:13 9788 小林 徳子 京都府 10km女子
183 41 0:57:20 9529 坂井 智栄 大阪府 10km女子
184 143 0:57:26 9109 田中 茂 京都府 10km男子
185 42 0:57:26 9831 矢野 詩織 京都府 10km女子
186 43 0:57:27 9543 飯田 佳美 大阪府 10km女子
187 144 0:57:28 9110 有兼 登 京都府 10km男子
188 44 0:57:31 9571 藤田 たまみ 京都府 10km女子
189 45 0:57:32 9612 福本 真由美 大阪府 10km女子
190 145 0:57:40 9064 中村 勇造 兵庫県 10km男子
191 146 0:57:41 9358 馬場 鍈治兵庫県 10km男子
192 147 0:57:47 9022 森下 賢司 京都府 10km男子
193 148 0:57:50 9324 真下 富士夫 京都府 10km男子
194 149 0:57:50 9188 福本 誠 大阪府 10km男子
195 46 0:57:54 9641 谷口 真由美 京都府 10km女子
196 150 0:57:54 9178 岩森 進 三重県 10km男子
197 151 0:57:56 9127 奥西 貫太郎 大阪府 10km男子
198 152 0:58:03 9144 谷奥 信二 京都府 10km男子
199 47 0:58:03 9740 岩下 恵子 京都府 10km女子
200 153 0:58:06 9168 池田 一紀 兵庫県 10km男子
201 48 0:58:08 9651 中川 啓子 兵庫県 10km女子
202 154 0:58:13 9023 枡田 辰幸 京都府 10km男子
203 155 0:58:14 9237 楳田 智彦 大阪府 10km男子
204 156 0:58:15 9128 井元 章 大阪府 10km男子
205 49 0:58:16 9548 津田 純子 大阪府 10km女子
206 50 0:58:17 9572 高橋 加絵 京都府 10km女子
207 157 0:58:21 9137 金田 祐介 京都府 10km男子
208 158 0:58:22 9312 近藤 雅英 京都府 10km男子
209 159 0:58:25 9212 西村 健志 京都府 10km男子
210 160 0:58:25 9063 中村 邦雄 京都府 10km男子
211 51 0:58:27 9584 松山 嘉子 兵庫県 10km女子
212 161 0:58:28 9249 倉田 浩安 大阪府 10km男子
213 162 0:58:32 9094 山本 幸雄 京都府 10km男子
214 52 0:58:33 9554 宮 由美子 大阪府 10km女子
215 163 0:58:35 9391 山本 貴之 京都府 10km男子
216 53 0:58:35 9658 根来 緑 大阪府 10km女子
217 54 0:58:36 9514 嶋田 洋子 京都府 10km女子
218 55 0:58:36 9580 佐藤 由紀子 兵庫県 10km女子
219 164 0:58:37 9307 足立 正人 京都府 10km男子
220 165 0:58:38 9124 山本 健二 大阪府 10km男子
221 166 0:58:40 9082 百済 尊彦 大阪府 10km男子
222 56 0:58:42 9716 仲上 真由 大阪府 10km女子
223 167 0:58:46 9349 吉岡 正顕 兵庫県 10km男子
224 57 0:58:47 9832 元村 好 京都府 10km女子
225 58 0:58:47 9619 高橋 奈緒子 京都府 10km女子
226 59 0:58:48 9560 柳田 有可子 大阪府 10km女子
227 60 0:58:49 9728 落合 都 大阪府 10km女子
228 61 0:58:49 9727 小西 良子 大阪府 10km女子
229 62 0:58:51 9559 藤原 明香理 大阪府 10km女子
230 168 0:58:53 9211 若林 浩夫 京都府 10km男子
231 63 0:58:54 9613 山下 裕子 大阪府 10km女子
232 169 0:58:55 9309 竹下 義典 京都府 10km男子
233 64 0:58:55 9586 寺田 昭子 兵庫県 10km女子
234 65 0:59:01 9519 野々口 聖子 京都府 10km女子
235 66 0:59:04 9591 石田 浩子 岡山県 10km女子
236 170 0:59:06 9133 岩山 憲人 大阪府 10km男子
237 171 0:59:07 9139 足立 貴志 京都府 10km男子
238 172 0:59:13 9313 蘆田 利実 京都府 10km男子
239 67 0:59:16 9726 浅野 香詠 大阪府 10km女子
240 173 0:59:19 9066 柴崎 重晴 兵庫県 10km男子
241 174 0:59:24 9344 岡本 仁 京都府 10km男子
242 175 0:59:25 9341 大西 哲也 京都府 10km男子
243 68 0:59:29 9528 渡邉 みどり 熊本県 10km女子
244 69 0:59:29 9634 目加田 順子 大阪府 10km女子
245 176 0:59:30 9328 小滝 徹 京都府 10km男子
246 70 0:59:31 9599 小池 典子 京都府 10km女子
247 71 0:59:31 9643 吉田 香織 京都府 10km女子
248 72 0:59:32 9815 山本 陽子 兵庫県 10km女子
249 177 0:59:32 9097 四方 孝夫 京都府 10km男子
250 73 0:59:36 9602 関 加代子 京都府 10km女子
251 74 0:59:37 9537 垂井 久美子 大阪府 10km女子
252 178 0:59:39 9155 橋本 栄治 京都府 10km男子
253 179 0:59:40 9084 河野 浩之 大阪府 10km男子
254 180 0:59:40 9332 山口 進 京都府 10km男子
255 181 0:59:42 9093 山本 和夫 京都府 10km男子
256 182 0:59:43 9372 高見 隆信 兵庫県 10km男子
257 75 0:59:44 9638 阿知葉 香澄 大阪府 10km女子
258 183 0:59:46 9202 岸 秀一郎 兵庫県 10km男子
259 76 0:59:47 9648 門野 美保 京都府 10km女子
260 77 0:59:48 9718 納村 ツヤ子 大阪府 10km女子
261 184 0:59:56 9158 山中 研二 奈良県 10km男子
262 78 0:59:56 9802 辻本 都久恵 兵庫県 10km女子
263 185 0:59:57 9393 深見 清 兵庫県 10km男子
264 79 0:59:58 9565 細見 志寿香 京都府 10km女子
265 80 1:00:07 9711 鳴戸 愛子 大阪府 10km女子
266 81 1:00:09 9804 谷 明子 兵庫県 10km女子
267 186 1:00:10 9331 西澤 龍男 京都府 10km男子
268 82 1:00:12 9691 水野 涼子 京都府 10km女子
269 83 1:00:14 9750 関 薫 京都府 10km女子
270 84 1:00:15 9511 和田 和加子 千葉県 10km女子
271 187 1:00:15 9049 和田 安弘 千葉県 10km男子
272 188 1:00:17 9262 松田 健史 大阪府 10km男子
273 189 1:00:17 9337 竹内 正一 京都府 10km男子
274 190 1:00:22 9055 小林 圭吾 京都府 10km男子
275 191 1:00:23 9238 酒枝 雅俊 東京都 10km男子
276 192 1:00:26 9072 吉田 純三 大阪府 10km男子
277 193 1:00:27 9296 古川 敬明 京都府 10km男子
278 194 1:00:28 9156 三木 隆史 京都府 10km男子
279 85 1:00:29 9725 樋口 直美 大阪府 10km女子
280 86 1:00:34 9747 中村 弘子 京都府 10km女子
281 87 1:00:34 9701 本郷 真美 滋賀県 10km女子
282 195 1:00:34 9147 池田 淳司 京都府 10km男子
283 196 1:00:36 9186 北川 克己 大阪府 10km男子
284 88 1:00:36 9730 神田 綾子 大阪府 10km女子
285 89 1:00:39 9704 瀬藤 眞理 滋賀県 10km女子
286 197 1:00:39 9044 仲西 弘樹 京都府 10km男子
287 90 1:00:43 9650 東口 真由美 兵庫県 10km女子
288 198 1:00:48 9239 トレバ フェナンデス 大阪府 10km男子
289 91 1:00:49 9683 半田 里美 京都府 10km女子
290 199 1:00:49 9100 吉岡 清博 兵庫県 10km男子
291 92 1:00:50 9756 家元 真奈美 京都府 10km女子
292 93 1:00:50 9549 稲葉 真由美 大阪府 10km女子
293 200 1:00:56 9269 手島 康太 大阪府 10km男子
294 201 1:00:56 9154 堀池 延己 京都府 10km男子
295 202 1:01:00 9338 前山 和喜 京都府 10km男子
296 94 1:01:02 9555 久川 舞 大阪府 10km女子
297 203 1:01:05 9079 内間 康亮 滋賀県 10km男子
298 95 1:01:05 9626 清水 ゆかり 兵庫県 10km女子
299 204 1:01:17 9053 中嶋 秀二 大阪府 10km男子
300 96 1:01:19 9515 鈴木 政子 京都府 10km女子
301 97 1:01:21 9738 寺沢 裕子 京都府 10km女子
302 98 1:01:25 9635 西村 節子 奈良県 10km女子
303 99 1:01:26 9526 有兼 由佳 京都府 10km女子
304 205 1:01:29 9117 山口 智寛 大阪府 10km男子
305 206 1:01:29 9348 石田 正巳 奈良県 10km男子
306 207 1:01:30 9122 村居 浩之 大阪府 10km男子
307 208 1:01:32 9360 浅野 広明 兵庫県 10km男子
308 100 1:01:32 9590 岡本 幸代 兵庫県 10km女子
309 209 1:01:36 9351 小坂 友和 兵庫県 10km男子
310 210 1:01:37 9321 有井 貴之 京都府 10km男子
311 211 1:01:37 9295 伊藤 雄一 京都府 10km男子
312 101 1:01:38 9671 池田 恭子 京都府 10km女子
313 212 1:01:40 9174 松尾 隆 島根県 10km男子
314 213 1:01:42 9180 後 忠昭 大阪府 10km男子
315 102 1:01:43 9615 福島 幸子 京都府 10km女子
316 103 1:01:49 9594 田中 邦美 石川県 10km女子
317 214 1:01:55 9361 福留 康修 兵庫県 10km男子
318 215 1:02:05 9392 小山 茂樹 兵庫県 10km男子
319 104 1:02:06 9777 冨澤 あおい 京都府 10km女子
320 216 1:02:07 9177 林 秀樹 京都府 10km男子
321 217 1:02:08 9223 松浦 永明 京都府 10km男子
322 105 1:02:10 9631 加田 智子 京都府 10km女子
323 218 1:02:13 9107 村上 陽亮 京都府 10km男子
324 106 1:02:15 9539 岸田 陽子 大阪府 10km女子
325 107 1:02:15 9829 常田 紀代美 福井県 10km女子
326 108 1:02:18 9675 安井 雅子 兵庫県 10km女子
327 219 1:02:22 9254 河野 太郎 東京都 10km男子
328 220 1:02:25 9092 有田 一郎 京都府 10km男子
329 221 1:02:25 9264 村田 大輔 大阪府 10km男子
330 109 1:02:26 9513 北村 真代 京都府 10km女子
331 110 1:02:27 9786 浅井 信子 京都府 10km女子
332 111 1:02:29 9588 中澤 理香 兵庫県 10km女子
333 112 1:02:30 9533 渡邊 敏子 石川県 10km女子
334 113 1:02:31 9618 坂本 香織 京都府 10km女子
335 222 1:02:32 9011 三橋 肇 京都府 10km男子
336 114 1:02:32 9762 田中 さち子 京都府 10km女子
337 115 1:02:33 9823 山口 和代 福岡県 10km女子
338 223 1:02:33 9385 山口 米生 福岡県 10km男子
339 116 1:02:35 9681 東 千佳代 兵庫県 10km女子
340 224 1:02:36 9305 赤井 洋二郎 京都府 10km男子
341 117 1:02:42 9811 津田 あつ子 兵庫県 10km女子
342 118 1:02:43 9770 小林 まゆみ 京都府 10km女子
343 225 1:02:47 9204 荻野 真治 京都府 10km男子
344 119 1:02:54 9785 田中 昌子 京都府 10km女子
345 226 1:02:54 9330 畑段 隆浩 京都府 10km男子
346 227 1:02:58 9326 岡井 伸一 京都府 10km男子
347 120 1:03:02 9749 西村 綾音 京都府 10km女子
348 121 1:03:05 9516 抜井 麻奈美 兵庫県 10km女子
349 228 1:03:06 9322 井上 嘉之 京都府 10km男子
350 229 1:03:07 9213 木内 豊 京都府 10km男子
351 230 1:03:13 9142 高橋 栄ニ 京都府 10km男子
352 231 1:03:14 9291 山口 真逸 京都府 10km男子
353 232 1:03:15 9157 白須 一也 京都府 10km男子
354 122 1:03:22 9758 塩見 正子 京都府 10km女子
355 233 1:03:23 9352 須賀 俊郎 兵庫県 10km男子
356 123 1:03:24 9583 長部 麻衣子 兵庫県 10km女子
357 124 1:03:25 9822 高島 憲子 徳島県 10km女子
358 125 1:03:25 9764 畑田 晴美 京都府 10km女子
359 234 1:03:27 9210 たなか ひろし 大阪府 10km男子
360 126 1:03:32 9735 村田 純子 京都府 10km女子
361 235 1:03:32 9278 村田 大樹 京都府 10km男子
362 127 1:03:32 9551 香川 由佳 大阪府 10km女子
363 236 1:03:33 9190 鈴木 毅 大阪府 10km男子
364 128 1:03:33 9664 下川 智美 大阪府 10km女子
365 129 1:03:33 9617 熊上 亜沙美 京都府 10km女子
366 237 1:03:35 9317 足立 行正 京都府 10km男子
367 238 1:03:36 9051 寺尾 頼一 大阪府 10km男子
368 130 1:03:40 9761 沢辺 まゆみ 京都府 10km女子
369 239 1:03:40 9370 河村 賢 兵庫県 10km男子
370 131 1:03:41 9661 渥美 景子 大阪府 10km女子
371 240 1:03:44 9146 松井 隆弘 京都府 10km男子
372 132 1:03:46 9705 野瀬 真弓 大阪府 10km女子
373 241 1:03:48 9232 丸田 元気 大阪府 10km男子
374 133 1:03:50 9628 誓山 祥子 兵庫県 10km女子
375 134 1:03:53 9763 荻野 千代 京都府 10km女子
376 135 1:03:55 9693 武田 梨恵 奈良県 10km女子
377 136 1:03:56 9600 坂本 恵美子 京都府 10km女子
378 137 1:03:58 9550 石川 さちほ 大阪府 10km女子
379 138 1:03:59 9655 足立 和美 兵庫県 10km女子
380 242 1:04:00 9132 和田 晃 大阪府 10km男子
381 139 1:04:00 9642 山下 友美恵 京都府 10km女子
382 140 1:04:00 9556 林 裕子 大阪府 10km女子
383 243 1:04:01 9288 伊藤 盈夫 京都府 10km男子
384 244 1:04:04 9181 森 転 京都府 10km男子
385 141 1:04:04 9798 西馬 薫 兵庫県 10km女子
386 245 1:04:07 9242 川元 正司 大阪府 10km男子
387 246 1:04:10 9235 中川 常正 京都府 10km男子
388 142 1:04:13 9720 滝本 比佐子 大阪府 10km女子
389 143 1:04:18 9697 青木 良子 京都府 10km女子
390 144 1:04:20 9579 原田 加寿子 兵庫県 10km女子
391 247 1:04:22 9096 池野 克之 京都府 10km男子
392 248 1:04:22 9225 松山 仁志 京都府 10km男子
393 145 1:04:23 9800 宮野 純 兵庫県 10km女子
394 249 1:04:24 9267 岩田 徹 大阪府 10km男子
395 250 1:04:24 9209 尾谷 武衍 大阪府 10km男子
396 251 1:04:25 9240 齋藤 享 大阪府 10km男子
397 146 1:04:31 9700 本郷 ゆき子 滋賀県 10km女子
398 147 1:04:34 9589 加藤 さおり 兵庫県 10km女子
399 252 1:04:35 9315 外賀 剛志 京都府 10km男子
400 148 1:04:35 9767 外賀 瞳 京都府 10km女子
401 149 1:04:37 9525 小島 かおり 京都府 10km女子
402 253 1:04:37 9163 今井 知之 兵庫県 10km男子
403 254 1:04:43 9095 多田 芳美 京都府 10km男子
404 150 1:04:46 9818 小林 順子 兵庫県 10km女子
405 151 1:04:51 9719 村田 敬子 大阪府 10km女子
406 152 1:04:52 9774 長谷川 法子 京都府 10km女子
407 255 1:04:54 9108 松島 一士 兵庫県 10km男子
408 153 1:04:54 9562 木村 浩子 京都府 10km女子
409 256 1:05:03 9290 北川 正博 京都府 10km男子
410 154 1:05:06 9667 永尾 文 京都府 10km女子
411 155 1:05:11 9830 今仁 篤子 大阪府 10km女子
412 156 1:05:17 9654 服部 孝子 三重県 10km女子
413 157 1:05:24 9672 坪内 昭代 京都府 10km女子
414 158 1:05:26 9569 奈良崎 亜弥子 京都府 10km女子
415 159 1:05:27 9713 吉田 美和 大阪府 10km女子
416 160 1:05:27 9532 今田 裕子 大阪府 10km女子
417 161 1:05:29 9808 上田 康代 兵庫県 10km女子
418 257 1:05:35 9193 倉本 和也 京都府 10km男子
419 258 1:05:37 9350 長谷川 隆彦 兵庫県 10km男子
420 162 1:05:37 9752 伊藤 千賀子 京都府 10km女子
421 163 1:05:38 9621 安藤 えつ子 京都府 10km女子
422 164 1:05:38 9577 小寺 薫 奈良県 10km女子
423 165 1:05:39 9682 WONG GRANDY 東京都 10km女子
424 259 1:05:46 9189 西田 道雄 大阪府 10km男子
425 166 1:05:47 9597 石津 尚子 京都府 10km女子
426 260 1:05:50 9342 谷口 善信 京都府 10km男子
427 261 1:05:51 9246 福山 哲平 和歌山県 10km男子
428 167 1:05:52 9748 藤村 夏美 京都府 10km女子
429 168 1:05:52 9760 今川 悦子 京都府 10km女子
430 169 1:05:54 9796 岡野 俊美 兵庫県 10km女子
431 170 1:05:54 9784 岡村 留美 京都府 10km女子
432 262 1:05:56 9353 山口 貞二 兵庫県 10km男子
433 171 1:05:56 9722 島添 さなえ 大阪府 10km女子
