福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第16回大会(2006年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
サブ種目 サブ種目
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
トラベルインフォメーション トラベルインフォメーション
伴走サポーター募集 伴走サポーター募集
完走Tシャツデザイン募集 完走Tシャツデザイン募集
ボランティア募集 ボランティア募集
募集情報 募集情報
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



福知山マラソン福知山事務局
〒620-8501
京都府福知山市字内記13番地の1
TEL.0773-24-3031



第16回大会(2006年)3Kファンラン個人の部

第16回大会(2006年)3Kファンラン個人の部

部門
順位
総合
順位
年代
順位
ゴール
タイム
ゼッケン 氏名 都市名 種目名
1 1 1 0:10:20 8012 向井 孝次 京都府 中学男
2 2 2 0:10:43 8008 櫻井 大介 京都府 中学男
3 3 3 0:10:45 8005 柏原 陽太 京都府 中学男
4 4 4 0:10:53 8006 北元 雄 兵庫県 中学男
5 1 1 0:10:56 7036 小林 俊明 京都府 小学5・6年男
6 5 5 0:11:02 8019 大槻 琢哉 京都府 中学男
7 2 2 0:11:03 7015 藤原 匠吾 兵庫県 小学5・6年男
8 3 3 0:11:17 7037 松下 智拓 京都府 小学5・6年男
9 6 6 0:11:25 8011 藤本 伸悟 京都府 中学男
10 7 7 0:11:33 8014 森口 広也 福井県 中学男
11 4 4 0:11:34 7004 小川 裕太 京都府 小学5・6年男
11 4 1 0:11:34 7028 藤岡 美希 京都府 小学5・6年女
13 6 1 0:11:35 6011 喜多村 柊吾 兵庫県 小学3・4年男
14 1 1 0:11:39 9014 貝崎 義信 兵庫県 一般男子
15 8 8 0:11:52 8007 小林 正明 兵庫県 中学男
16 7 2 0:11:53 6036 与那覇 巧 京都府 小学3・4年男
17 8 3 0:11:58 6016 佐藤 勇樹 京都府 小学3・4年男
18 2 1 0:11:59 9092 野口 和美 京都府 一般女子
19 9 1 0:12:02 6039 角野 真未 兵庫県 小学3・4年女
20 10 4 0:12:14 6014 黒川 大輔 京都府 小学3・4年男
21 11 5 0:12:14 7012 鶴田 一登 福井県 小学5・6年男
22 12 5 0:12:25 6023 ポランスキー
勇空
京都府 小学3・4年男
23 13 6 0:12:27 7019 加地 泰征 京都府 小学5・6年男
24 9 1 0:12:28 8015 魚谷 冴佳 兵庫県 中学女
25 14 7 0:12:30 7039 芦田 修作 京都府 小学5・6年男
26 15 8 0:12:34 7020 田中 翔真 三重県 小学5・6年男
27 16 9 0:12:34 7009 里 啓 京都府 小学5・6年男
28 17 10 0:12:42 7006 小谷 勇気 京都府 小学5・6年男
29 18 6 0:12:42 6021 野山 穂峻 京都府 小学3・4年男
30 3 2 0:12:43 9025 谷口 嘉直 京都府 一般男子
31 19 7 0:12:43 6022 藤原 颯太 京都府 小学3・4年男
32 20 8 0:12:50 6005 魚谷 貴秀 兵庫県 小学3・4年男
33 21 11 0:12:56 7011 田中 仁太 兵庫県 小学5・6年男
34 22 12 0:12:57 7017 元野 嘉斗 京都府 小学5・6年男
35 23 9 0:13:00 6057 吉村 貴哉 京都府 小学3・4年男
36 24 10 0:13:00 6002 安藤 直也 京都府 小学3・4年男
37 25 2 0:13:15 6045 冨田 杏子 京都府 小学3・4年女
38 26 13 0:13:19 7003 伊藤 祥希 京都府 小学5・6年男
39 4 3 0:13:19 9124 中野 治昭 京都府 一般男子
40 27 2 0:13:23 7034 藤原 凜理 京都府 小学5・6年女
41 28 11 0:13:28 6015 駒崎 洋樹 京都府 小学3・4年男
42 10 9 0:13:28 8013 森口 慎也 福井県 中学男
43 29 12 0:13:38 6017 塩見 学 京都府 小学3・4年男
44 30 13 0:13:38 6012 喜多村 榛軌 兵庫県 小学3・4年男
45 31 14 0:13:42 6007 大西 勝汰 京都府 小学3・4年男
46 5 2 0:13:44 9121 吉川 かおる 兵庫県 一般女子
47 32 15 0:13:50 6034 藤田 貴士 三重県 小学3・4年男
48 11 10 0:13:54 8020 芥田 慎太朗 兵庫県 中学男
49 33 14 0:13:57 7038 高橋 遼平 京都府 小学5・6年男
50 6 3 0:14:01 9094 藤井 靖子 京都府 一般女子
51 7 4 0:14:03 9126 岩成 光正 京都府 一般男子
52 34 3 0:14:04 6044 鶴田 七彩 福井県 小学3・4年女
53 35 15 0:14:05 7022 西井 克将 京都府 小学5・6年男
54 36 16 0:14:09 6004 岩成 正太郎 京都府 小学3・4年男
55 37 16 0:14:10 7023 溝口 哲志 三重県 小学5・6年男
56 8 5 0:14:11 9045 吉野 納 大阪府 一般男子
57 38 4 0:14:11 6043 田所 未来 京都府 小学3・4年女
58 39 3 0:14:12 7033 藤田 夕貴 三重県 小学5・6年女
59 9 6 0:14:12 9030 中村 香澄 兵庫県 一般男子
60 40 17 0:14:13 6013 熊谷 直光 奈良県 小学3・4年男
61 10 4 0:14:19 9085 常田 紀代美 福井県 一般女子
62 11 5 0:14:21 9064 金築 敬子 大阪府 一般女子
63 12 6 0:14:24 9119 宮本 圭子 滋賀県 一般女子
64 41 4 0:14:24 7027 原田 菜実 京都府 小学5・6年女
65 42 18 0:14:26 6018 下野 弘貴 京都府 小学3・4年男
66 43 19 0:14:27 6032 西井 晃理 京都府 小学3・4年男
67 44 5 0:14:28 6078 大田 夏輝 京都府 小学3・4年女
68 13 7 0:14:30 9143 小川 さと子 京都府 一般女子
69 45 17 0:14:31 7021 辻 雅樹 兵庫県 小学5・6年男
70 14 7 0:14:33 9024 田中 隆久 兵庫県 一般男子
71 46 18 0:14:35 7018 渡邉 和昌 岡山県 小学5・6年男
72 47 19 0:14:40 7002 伊藤 武瑠 奈良県 小学5・6年男
73 48 20 0:14:48 6003 今井 健太 京都府 小学3・4年男
74 49 6 0:14:48 6046 西田 好花 京都府 小学3・4年女
75 50 20 0:14:49 7014 原田 隼統 奈良県 小学5・6年男
76 51 21 0:14:49 6019 高見 伊織 京都府 小学3・4年男
77 52 22 0:14:50 6006 魚谷 和秀 兵庫県 小学3・4年男
78 15 8 0:14:52 9027 中川 裕貴 京都府 一般男子
79 16 9 0:14:57 9048 廣瀬 正博 京都府 一般男子
80 53 23 0:14:58 6020 野口 海翔 京都府 小学3・4年男
81 54 21 0:15:00 7008 櫻井 雄太 京都府 小学5・6年男
82 17 8 0:15:01 9091 西村 直子 大阪府 一般女子
83 18 10 0:15:05 9050 山際 章一 兵庫県 般男子
84 55 7 0:15:08 6048 平 菜那美 京都府 小学3・4年女
85 19 9 0:15:08 9102 真野 喜美子 兵庫県 一般女子
86 20 10 0:15:09 9055 岡野 俊美 兵庫県 一般女子
87 21 11 0:15:12 9022 鈴木 誠志 大阪府 一般男子
88 22 12 0:15:12 9042 吉井 佑介 大阪府 一般男子
89 23 13 0:15:12 9039 三宅 信也 福井県 一般男子
90 56 8 0:15:14 6076 小林 瑞紀 京都府 小学3・4年女
90 56 8 0:15:14 6077 桐村 明日香 京都府 小学3・4年女
92 24 14 0:15:16 9001 芦田 輝士 京都府 一般男子
93 25 15 0:15:17 9012 奥野 一義 福井県 一般男子
94 26 16 0:15:18 9028 永田 雄二 大阪府 一般男子
95 27 11 0:15:24 9080 高村 千保 京都府 一般女子
96 58 24 0:15:28 6056 玉林 亜喬 京都府 小学3・4年男
97 28 17 0:15:31 9034 日置 嘉朗 京都府 一般男子
98 29 18 0:15:34 9122 川元 正司 大阪府 一般男子
99 59 5 0:15:37 7032 長倉 布季 京都府 小学5・6年女
100 30 12 0:15:38 9111 北山 範子 京都府 一般女子
101 31 19 0:15:39 9023 田久保 憲輝 大阪府 一般男子
102 60 25 0:15:45 6024 渡邉 友泰 岡山県 小学3・4年男
103 61 10 0:15:48 6038 岡村 衣見理 京都府 小学3・4年女
104 32 13 0:15:54 9108 渡利 隆子 大阪府 一般女子
105 62 6 0:15:57 7031 北山 真帆 京都府 小学5・6年女
106 33 14 0:15:59 9104 元野 純子 京都府 一般女子
107 63 22 0:16:12 7005 小谷 広生 京都府 小学5・6年男
108 34 20 0:16:19 9046 小西 貴久 京都府 一般男子
109 35 15 0:16:20 9114 永原 由起子 鳥取県 一般女子
110 36 21 0:16:33 9006 伊藤 和彦 福井県 一般男子
111 37 16 0:16:34 9061 片山 真由美 兵庫県 一般女子
112 38 22 0:16:35 9038 南 秀司 福井県 一般男子
113 39 17 0:16:39 9112 小泉 由佳 大阪府 一般女子
114 64 7 0:16:40 7035 宮奥 佳菜 大阪府 小学5・6年女
115 40 23 0:16:46 9040 森口 重夫 福井県 一般男子
116 41 18 0:16:51 9076 清水 貴美香 大阪府 一般女子
117 42 19 0:16:54 9060 加賀 涼子 大阪府 一般女子
118 43 20 0:16:56 9097 松井 玲子 京都府 一般女子
119 65 26 0:16:57 6028 奥田 悠斗 京都府 小学3・4年男
120 66 27 0:16:57 6026 大牧 龍太郎 京都府 小学3・4年男
121 67 8 0:16:58 7030 北山 陽菜 大阪府 小学5・6年女
122 44 24 0:16:58 9049 森 康之 京都府 一般男子
123 68 28 0:17:04 6009 香月 公仁 京都府 小学3・4年男
123 68 9 0:17:04 7026 定原 麻衣 京都府 小学5・6年女
125 45 25 0:17:07 9020 小林 隆至 兵庫県 一般男子
126 70 11 0:17:10 6054 田辺 美咲 京都府 小学3・4年女
127 46 26 0:17:13 9032 野山 明浩 京都府 一般男子
128 47 21 0:17:18 9144 坂本 展子 滋賀県 一般女子
129 48 22 0:17:19 9107 渡辺 由香 岡山県 一般女子
130 49 23 0:17:30 9066 桐村 みちる 京都府 一般女子
131 50 24 0:17:32 9095 藤原 留美子 大阪府 一般女子
132 51 25 0:17:34 9077 新 公子 奈良県 一般女子
133 52 26 0:17:37 9088 中田 勝代 福井県 一般女子
134 53 27 0:17:38 9063 加藤 詩子 京都府 一般女子
135 71 12 0:17:39 6041 高村 希弥 京都府 小学3・4年女
136 54 27 0:17:39 9015 金泉 伸成 福井県 一般男子
137 72 29 0:17:42 6031 中村 敏也 京都府 小学3・4年男
138 55 28 0:17:44 9123 大槻 清人 兵庫県 一般男子
139 56 28 0:17:45 9062 香月 昌子 京都府 般女子
140 57 29 0:17:52 9008 井長 守 京都府 一般男子
141 73 10 0:17:55 7025 井野 美理 兵庫県 学5・6年女
142 58 30 0:17:57 9036 松田 健史 大阪府 一般男子
143 59 29 0:17:59 9145 外賀 裕子 大阪府 一般女子
144 60 31 0:17:59 9043 吉田 竜大 福井県 一般男子
145 74 23 0:18:06 7007 阪口 和馬 京都府 小学5・6年男
146 75 13 0:18:13 6047 疋田 涼葉 京都府 小学3・4年女
147 61 30 0:18:17 9106 山本 尚美 大阪府 一般女子
148 62 31 0:18:23 9058 奥 二三代 京都府 一般女子
149 76 14 0:18:23 6051 山崎 夢乃 京都府 小学3・4年女
150 63 32 0:18:23 9093 野瀬 真弓 大阪府 一般女子
151 77 11 0:18:28 7056 広瀬 夏紀 京都府 小学5・6年女
151 64 33 0:18:28 9116 藤田 茜 京都府 一般女子
153 65 32 0:18:32 9047 田中 郁也 三重県 一般男子
154 12 2 0:18:34 8018 三宅 美映 大阪府 中学女
155 66 33 0:18:35 9004 石田 直人 福井県 一般男子
156 78 15 0:18:46 6037 大槻 ちなみ 京都府 小学3・4年女
157 67 34 0:18:48 9115 福井 順子 京都府 一般女子
158 68 34 0:18:57 9029 永野 嘉邦 京都府 一般男子
159 79 16 0:18:58 6079 芥田 樹里 兵庫県 小学3・4年女
160 80 24 0:19:01 7040 芥田 慶祐 兵庫県 小学5・6年男
161 69 35 0:19:02 9057 小川 雪美 大阪府 一般女子
162 70 36 0:19:21 9110 小田 梨香 兵庫県 一般女子
163 71 37 0:19:27 9090 永山 睦美 兵庫県 一般女子
164 72 38 0:19:27 9142 宮垣 喜代子 京都府 一般女子
165 73 35 0:19:32 9016 川田 篤正 大阪府 一般男子
166 81 30 0:19:42 6035 森 敦哉 京都府 小学3・4年男
167 74 39 0:20:11 9118 宮川 陽子 京都府 一般女子
168 75 40 0:20:11 9109 芦田 裕美子 京都府 一般女子
169 82 31 0:20:17 6027 荻野 雄司 京都府 小学3・4年男
170 83 32 0:20:18 6030 中鹿 優作 京都府 小学3・4年男
171 76 41 0:20:28 9075 嶋 亜矢子 兵庫県 一般女子
172 77 42 0:20:32 9120 森 小誉子 兵庫県 一般女子
173 84 25 0:20:38 7016 星尾 隆貴 大阪府 小学5・6年男
174 85 33 0:20:55 6033 廣瀬 慎太郎 京都府 小学3・4年男
175 78 36 0:20:55 9125 荻野 晴義 京都府 一般男子
176 86 17 0:21:01 6053 小室 菜月 京都府 小学3・4年女
177 79 43 0:21:06 9073 佐々木 かすみ 京都府 一般女子
178 87 12 0:21:16 7024 足立 南 兵庫県 小学5・6年女
179 88 34 0:21:16 6001 足立 岳 兵庫県 小学3・4年男
180 80 44 0:21:29 9100 松田 祐子 大阪府 一般女子
181 81 45 0:21:48 9117 藤田 和子 京都府 一般女子
182 82 37 0:21:57 9017 河津 憲雄 京都府 一般男子
183 89 18 0:22:14 6042 竹田 沙織 大阪府 小学3・4年女
184 90 35 0:22:15 6029 長倉 由河 京都府 小学3・4年男
185 83 46 0:22:18 9069 小林 恵美子 大阪府 一般女子
186 84 38 0:22:21 9031 西河 保二 京都府 一般男子
187 85 47 0:22:48 9051 浅井 今日子 兵庫県 一般女子
188 86 48 0:25:03 9056 岡村 さよ子 京都府 一般女子
189 87 39 0:25:12 9026 土井 義孝 大阪府 一般男子
190 88 49 0:25:23 9074 塩谷 和子 兵庫県 一般女子



▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.