福知山マラソン

福知山マラソンサポーターサイト


晩秋の丹波路で繰り広げられる1万人のランナーの祭典
福知山マラソンにあなたもチャレンジしてみませんか!
毎年参加の常連ランナーから初マラソン、
エリートランナーまで全国から集まります。
福知山市街から由良川沿いの走りやすいコースは、
紅葉の景色と沿道の応援にきっと満足していただけることでしょう。
秋の丹波路を駆け抜けてみませんか。
カテゴリホーム >> 記録集 >> 第22回大会(2012年)3Kファンラン個人の部

福知山マラソン概要

ホーム ホーム
大会概要 大会概要
大会のポイント 大会のポイント
参加方法 参加方法
参加される皆さまへ 参加される皆さまへ
コース図 大会コース図
アクセス 交通アクセス
記録集 記録集
マラソンデータベース マラソンデータベース
ポスター一覧 ポスター一覧
お問い合わせ お問い合わせ
リンクページ リンクページ


セルフチェック
大会参加当日のセルフチェック10ポイント 大会参加当日のセルフチェック10ポイント

コミュニケーションツール

掲示板 掲示板
画像掲示板 画像掲示板
知恵袋 知恵袋



第22回大会(2012年)3Kファンラン個人の部

第22回大会(2012年)3Kファンラン

総合
順位
年代
順位
タイム ゼッケン 氏名(漢字) 年齢 都市名 種目名
1 1 0:09:24 7022 中尾 大樹 13 兵庫県 中学男
2 2 0:09:43 7014 外賀 諒太朗 15 京都府 中学男
3 3 0:09:46 7018 佐藤 勇樹 14 京都府 中学男
4 4 0:10:09 7032 南澤 響 15 兵庫県 中学男
5 5 0:10:13 7021 千原 涼雅 13 京都府 中学男
6 6 0:10:15 7035 森本 大聖 14 兵庫県 中学男
7 7 0:10:30 7036 山田 隼也 13 兵庫県 中学男
8 1 0:10:30 7202 磯田 俊輝 18 兵庫県 一般男
9 8 0:10:31 7030 古田 健人 14 京都府 中学男
10 9 0:10:35 7027 廣瀬 智貴 14 京都府 中学男
11 1 0:10:43 6358 中野 裕太 11 大阪府 小学5・6年男
12 1 0:10:56 7114 平石 夏海 15 京都府 中学女
13 10 0:10:58 7013 熊谷 直光 14 奈良県 中学男
14 11 0:10:58 7020 反田 優貴 14 奈良県 中学男
15 12 0:11:06 7001 青山 晴樹 14 京都府 中学男
16 13 0:11:06 7025 花谷 周亮 14 兵庫県 中学男
17 2 0:11:09 6328 亀井 祐貴 12 京都府 小学5・6年男
18 2 0:11:09 7102 青山 友莉菜 13 京都府 中学女
19 3 0:11:10 6342 佐々木 克 10 京都府 小学5・6年男
20 1 0:11:11 6444 若井 美沙希 11 大阪府 小学5・6年女
21 4 0:11:11 6350 千原 蓮也 12 京都府 小学5・6年男
22 5 0:11:13 6333 北村 航一 12 大阪府 小学5・6年男
23 14 0:11:16 7006 上松 優弥 12 大阪府 中学男
24 1 0:11:17 6091 宮竹 南央哉 10 埼玉県 小学3・4年男
25 2 0:11:19 6410 内田 真樹 11 兵庫県 小学5・6年女
26 6 0:11:19 6382 山田 穣 10 兵庫県 小学5・6年男
27 7 0:11:20 6307 安達 順央 11 兵庫県 小学5・6年男
28 15 0:11:21 7005 今田 智也 14 京都府 中学男
29 8 0:11:27 6366 坂 耀介 11 大阪府 小学5・6年男
30 2 0:11:32 6036 栗山 透弥 9 兵庫県 小学3・4年男
31 2 0:11:33 7224 瀧地 秀明 39 神奈川県 一般男
32 3 0:11:39 7109 鷹觜 圭代 12 大阪府 中学女
33 16 0:11:43 7015 小谷 和希 13 京都府 中学男
34 17 0:11:43 7031 真野 翔太 14 京都府 中学男
35 3 0:11:45 6427 田中 心結 12 京都府 小学5・6年女
36 9 0:11:45 6301 赤穂 泰斗 10 兵庫県 小学5・6年男
37 3 0:11:46 7229 中嶋 悠介 18 京都府 一般男
38 3 0:11:46 6101 和田 歩純 10 京都府 小学3・4年男
39 4 0:11:46 6065 中村 天茉 10 京都府 小学3・4年男
40 4 0:11:49 7107 外賀 清子 14 京都府 中学女
41 5 0:11:51 7101 青山 由佳 14 京都府 中学女
42 6 0:11:52 7108 代 朗果 13 京都府 中学女
43 4 0:11:53 6411 岡井 結優 10 兵庫県 小学5・6年女
44 1 0:11:53 6223 中尾 紗羅 10 兵庫県 小学3・4年女
45 5 0:11:54 6075 藤友 雄也 10 京都府 小学3・4年男
46 10 0:12:01 6325 鍵本 清志郎 11 京都府 小学5・6年男
47 5 0:12:02 6401 青木 優奈 12 鳥取県 小学5・6年女
48 7 0:12:04 7104 大槻 ちなみ 14 京都府 中学女
49 6 0:12:04 6437 正垣 木梨 11 兵庫県 小学5・6年女
50 11 0:12:06 6374 真東 優斗 12 京都府 小学5・6年男
51 2 0:12:10 6227 服部 愛子 9 京都府 小学3・4年女
52 12 0:12:11 6377 森下 優作 10 京都府 小学5・6年男
53 1 0:12:12 7301 大谷 妙子 56 千葉県 一般女
54 13 0:12:13 6384 山本 歩尭 11 京都府 小学5・6年男
55 14 0:12:14 6319 大槻 琉陽 11 京都府 小学5・6年男
56 15 0:12:16 6365 浜上 寛大 11 京都府 小学5・6年男
57 4 0:12:18 7206 井上 篤史 42 愛知県 一般男
58 6 0:12:24 6019 植原 陽向 10 京都府 小学3・4年男
59 7 0:12:25 6044 佐藤 智樹 10 京都府 小学3・4年男
60 16 0:12:27 6316 大杉 怜央 11 京都府 小学5・6年男
61 8 0:12:27 7111 玉村 麗乃 13 大阪府 中学女
62 8 0:12:29 6001 青木 涼一郎 10 京都府 小学3・4年男
63 17 0:12:29 6302 芦田 壮平 11 京都府 小学5・6年男
64 9 0:12:29 6085 桝山 功太 10 京都府 小学3・4年男
65 5 0:12:36 7220 塩尻 隆志 37 滋賀県 一般男
66 18 0:12:37 6320 大林 颯 12 京都府 小学5・6年男
67 10 0:12:37 6042 坂本 健真 9 京都府 小学3・4年男
68 19 0:12:38 6335 黒田 純太 11 京都府 小学5・6年男
69 9 0:12:44 7120 吉田 茉由 15 京都府 中学女
70 2 0:12:45 7347 野口 和美 47 京都府 一般女
71 7 0:12:45 6416 小林 千裕 11 京都府 小学5・6年女
72 20 0:12:49 6354 中尾 滉希 11 兵庫県 小学5・6年男
73 11 0:12:49 6013 稲井 康亮 9 京都府 小学3・4年男
74 21 0:12:50 6376 森 拓海 12 京都府 小学5・6年男
75 12 0:12:50 6078 細見 誠之助 9 京都府 小学3・4年男
76 22 0:12:50 6372 松原 健真 10 兵庫県 小学5・6年男
77 13 0:12:51 6012 市田 悠稀 9 京都府 小学3・4年男
78 14 0:12:52 6021 浦川 由樹 9 京都府 小学3・4年男
79 23 0:12:55 6315 上田 凌也 11 京都府 小学5・6年男
80 15 0:12:56 6097 山本 侑京 9 京都府 小学3・4年男
81 24 0:12:57 6321 岡村 侑樹 12 奈良県 小学5・6年男
82 8 0:12:58 6409 植原 杏香 12 京都府 小学5・6年女
83 18 0:12:58 7019 妹尾 蒼也 13 京都府 中学男
84 25 0:12:59 6357 長野 隼大 11 京都府 小学5・6年男
85 3 0:12:59 6240 山崎 真央8 京都府 小学3・4年女
86 19 0:12:59 7033 宮崎 佑樹 13 京都府 中学男
87 4 0:13:00 6213 木村 翔子 10 大阪府 小学3・4年女
88 9 0:13:01 6413 蒲田 南 12 京都府 小学5・6年女
89 16 0:13:03 6056 谷垣 翔 9 京都府 小学3・4年男
90 26 0:13:03 6373 松山 遼平 10 京都府 小学5・6年男
91 27 0:13:06 6331 川崎 怜維 12 京都府 小学5・6年男
92 28 0:13:06 6351 土井 皓介 12 京都府 小学5・6年男
93 29 0:13:06 6306 安達 航輝 12 兵庫県 小学5・6年男
94 17 0:13:07 6022 大西 翔太 9 京都府 小学3・4年男
95 18 0:13:08 6066 西尾 泰造 10 大阪府 小学3・4年男
96 30 0:13:09 6364 服部 幸太 10 京都府 小学5・6年男
97 5 0:13:10 6203 足垣 琉奈 9 京都府 小学3・4年女
98 31 0:13:11 6362 西村 暖人 12 京都府 小学5・6年男
99 32 0:13:11 6326 笠森 快 11 京都府 小学5・6年男
100 33 0:13:11 6369 藤本 一笙心 11 京都府 小学5・6年男
101 19 0:13:11 6088 三嶋 悠翔 9 京都府 小学3・4年男
102 20 0:13:15 7026 坂 展彰 14 大阪府 中学男
103 20 0:13:15 6038 小畑 賢冴 8 京都府 小学3・4年男
104 34 0:13:16 6355 中越 啓斗 11 京都府 小学5・6年男
105 10 0:13:16 6424 鷹觜 こまち 11 大阪府 小学5・6年女
106 21 0:13:17 7007 植村 壱平 15 京都府 中学男
107 22 0:13:17 7009 大槻 亮平 15 京都府 中学男
108 10 0:13:20 7110 瀧谷 沙弥 13 兵庫県 中学女
109 35 0:13:22 6368 福井 耕成 11 京都府 小学5・6年男
110 21 0:13:22 6020 梅垣 大翔 9 京都府 小学3・4年男
111 36 0:13:24 6352 徳島 光之佑 10 京都府 小学5・6年男
112 37 0:13:25 6336 上月 隆徳 11 京都府 小学5・6年男
113 38 0:13:25 6318 大槻 直人 10 京都府 小学5・6年男
114 39 0:13:26 6304 足立 悠都 11 京都府 小学5・6年男
115 22 0:13:26 6050 砂山 海翔 10 京都府 小学3・4年男
116 23 0:13:29 6008 荒川 巧 10 京都府 小学3・4年男
117 40 0:13:29 6371 細見 虎太郎 10 京都府 小学5・6年男
118 41 0:13:31 6343 塩尻 智基 11 滋賀県 小学5・6年男
119 24 0:13:35 6031 加藤 羽 9 京都府 小学3・4年男
120 42 0:13:35 6346 鈴木 翔己 10 京都府 小学5・6年男
121 43 0:13:35 6310 伊田 祐記 11 京都府 小学5・6年男
122 44 0:13:36 6381 山口 凌矢 11 京都府 小学5・6年男
123 25 0:13:39 6025 緒方 志 9 大阪府 小学3・4年男
124 26 0:13:39 6074 藤井 裕生 9 京都府 小学3・4年男
125 45 0:13:39 6327 蟹江 柊司 11 大阪府 小学5・6年男
126 27 0:13:41 6048 代 剛大 9 京都府 小学3・4年男
127 28 0:13:41 6080 堀 翔馬 10 京都府 小学3・4年男
128 29 0:13:42 6093 森 航汰 9 京都府 小学3・4年男
129 6 0:13:43 6219 高橋 恵 9 京都府 小学3・4年女
130 11 0:13:44 6433 細木 杏夢 12 大阪府 小学5・6年女
131 46 0:13:45 6383 山中 龍之介 12 愛知県 小学5・6年男
132 30 0:13:49 6005 足立 陽貴 9 京都府 小学3・4年男
133 31 0:13:50 6090 宮先 孝典 8 兵庫県 小学3・4年男
134 7 0:13:50 6218 鷹觜 みさき 9 大阪府 小学3・4年女
135 8 0:13:50 6208 上田 帆夏 9 京都府 小学3・4年女
136 23 0:13:53 7008 大槻 匠 14 京都府 中学男
137 32 0:13:54 6029 奥村 経一朗 10 京都府 小学3・4年男
138 33 0:13:55 6009 安達 駿太 9 兵庫県 小学3・4年男
139 6 0:13:55 7213 尾関 一時 44 大阪府 一般男
140 47 0:13:55 6323 尾関 健斗 10 大阪府 小学5・6年男
141 34 0:13:58 6099 山本 怜 9 兵庫県 小学3・4年男
142 11 0:13:58 7116 水谷 あづみ 13 兵庫県 中学女
143 48 0:14:03 6375 三木 渉 11 大阪府 小学5・6年男
144 49 0:14:05 6311 今田 舜也 11 京都府 小学5・6年男
145 35 0:14:08 6077 細木 仁玖 9 大阪府 小学3・4年男
146 36 0:14:08 6049 進藤 大輝 10 京都府 小学3・4年男
147 37 0:14:09 6014 井上 藍 9 兵庫県 小学3・4年男
148 38 0:14:09 6041 榊原 明育 9 京都府 小学3・4年男
149 7 0:14:10 7228 玉村 憲男 47 大阪府 一般男
150 8 0:14:10 7235 古林 太寿久 23 兵庫県 一般男
151 39 0:14:11 6052 田岡 大和 8 京都府 小学3・4年男
152 50 0:14:15 6317 太田 秀生 11 兵庫県 小学5・6年男
153 40 0:14:18 6058 谷口 楓真 9 京都府 小学3・4年男
154 51 0:14:18 6332 神田 瑛介 10 兵庫県 小学5・6年男
155 52 0:14:20 6324 小田垣 柊人 10 兵庫県 小学5・6年男
156 41 0:14:20 6079 堀 駿介 8 京都府 小学3・4年男
157 42 0:14:20 6051 千福 逸生 10 大阪府 小学3・4年男
158 9 0:14:21 6202 赤穂 朋花 9 兵庫県 小学3・4年女
159 43 0:14:21 6015 岩名 凜太郎 10 大阪府 小学3・4年男
160 53 0:14:22 6388 和田 大吾 10 兵庫県 小学5・6年男
161 3 0:14:23 7354 人美 明子 25 京都府 一般女
162 10 0:14:24 6209 岡本 亜哉乃 10 京都府 小学3・4年女
163 44 0:14:24 6023 岡 翔琉 9 大阪府 小学3・4年男
164 45 0:14:25 6018 上原 拓馬 8 京都府 小学3・4年男
165 12 0:14:25 6428 田原 愛理加 12 京都府 小学5・6年女
166 54 0:14:28 6337 小高 和典 12 兵庫県 小学5・6年男
167 46 0:14:30 6003 足立 大成 8 京都府 小学3・4年男
168 24 0:14:31 7004 伊藤 弘明 12 兵庫県 中学男
169 47 0:14:31 6094 矢野 優人 9 京都府 小学3・4年男
170 48 0:14:33 6006 足立 優樹 8 京都府 小学3・4年男
171 49 0:14:33 6059 田野島 伸一郎 10 京都府 小学3・4年男
172 11 0:14:34 6201 青木 美里 10 鳥取県 小学3・4年女
173 55 0:14:38 6322 奥村 信之輔 11 京都府 小学5・6年男
174 50 0:14:38 6060 玉岡 俊祐 10 大阪府 小学3・4年男
175 56 0:14:40 6347 瀬尾 亮太 12 京都府 小学5・6年男
176 51 0:14:41 6026 岡田 将幸 10 兵庫県 小学3・4年男
177 57 0:14:41 6303 足立 悠吾 10 兵庫県 小学5・6年男
178 58 0:14:42 6339 後藤 大輝 12 京都府 小学5・6年男
179 13 0:14:43 6425 田上 愛美 11 京都府 小学5・6年女
180 52 0:14:43 6098 山本 楽 9 京都府 小学3・4年男
181 12 0:14:43 7113 野村 梨紗 13 京都府 中学女
182 12 0:14:45 6230 藤原 初華 10 京都府 小学3・4年女
183 13 0:14:46 6226 長谷川 小夏 9 大阪府 小学3・4年女
184 25 0:14:47 7034 村田 拓斗 14 京都府 中学男
185 53 0:14:47 6064 中田 海翔 8 京都府 小学3・4年男
186 59 0:14:47 6386 吉田 大河 11 京都府 小学5・6年男
187 54 0:14:49 6096 山中 寛太 8 愛知県 小学3・4年男
188 60 0:14:49 6349 谷口 涼雅 11 京都府 小学5・6年男
189 55 0:14:51 6070 橋詰 武 10 京都府 小学3・4年男
190 56 0:14:52 6061 堂園 海斗 8 兵庫県 小学3・4年男
191 57 0:14:53 6037 小島 英哲 9 京都府 小学3・4年男
192 58 0:14:55 6028 奥田 裕誠 9 大阪府 小学3・4年男
193 59 0:14:55 6063 豊嶋 柊士 9 京都府 小学3・4年男
194 60 0:15:00 6027 岡村 碧海 8 京都府 小学3・4年男
195 14 0:15:02 6423 妹尾 遥 12 京都府 小学5・6年女
196 4 0:15:02 7364 水谷 珠美 41 兵庫県 一般女
197 61 0:15:05 6095 山内 柊二 8 京都府 小学3・4年男
198 61 0:15:09 6356 中島 和輝 11 兵庫県 小学5・6年男
199 62 0:15:09 6380 山岡 亮太 12 京都府 小学5・6年男
200 62 0:15:09 6087 三木 護 10 大阪府 小学3・4年男
201 14 0:15:10 6211 川崎 莉々佳 10 京都府 小学3・4年女
202 63 0:15:11 6004 足立 大地 10 京都府 小学3・4年男
203 64 0:15:11 6030 小田垣 郁矢 9 兵庫県 小学3・4年男
204 15 0:15:12 6439 山内 椎名 11 京都府 小学5・6年女
205 65 0:15:14 6073 福田 智洋 9 兵庫県 小学3・4年男
206 66 0:15:14 6071 東野 圭佑 8 大阪府 小学3・4年男
207 67 0:15:18 6084 真下 勇人 8 京都府 小学3・4年男
208 63 0:15:18 6309 石橋 毅樹 12 京都府 小学5・6年男
209 68 0:15:19 6072 平光 健輔 10 京都府 小学3・4年男
210 69 0:15:21 6067 西川 渓太 9 兵庫県 小学3・4年男
211 64 0:15:23 6367 東 敬太 10 京都府 小学5・6年男
212 65 0:15:24 6385 吉田 就登 11 滋賀県 小学5・6年男
213 70 0:15:24 6016 岩見 宗一郎 8 兵庫県 小学3・4年男
214 16 0:15:27 6402 浅田 優那 12 京都府 小学5・6年女
215 9 0:15:27 7231 西田 忠司 41 京都府 一般男
216 71 0:15:30 6040 坂 潤和 9 京都府 小学3・4年男
217 17 0:15:31 6441 山部 咲笑 11 京都府 小学5・6年女
218 18 0:15:34 6421 下田 みづき 10 京都府 小学5・6年女
219 15 0:15:34 6229 藤田 このは 10 京都府 小学3・4年女
220 19 0:15:36 6419 塩見 智佳 11 京都府 小学5・6年女
221 5 0:15:37 7310 伊藤 弘子 16 兵庫県 一般女
222 72 0:15:38 6035 倉富 一輝 9 京都府 小学3・4年男
223 73 0:15:39 6086 松岡 優輝 9 兵庫県 小学3・4年男
224 16 0:15:40 6220 田上 香菜美 9 京都府 小学3・4年女
225 20 0:15:41 6426 田中 依和 11 京都府 小学5・6年女
226 6 0:15:42 7352 林 美樹 22 三重県 一般女
227 7 0:15:43 7332 野 治子33 京都府 一般女
228 21 0:15:45 6420 茂野 水香 11 京都府 小学5・6年女
229 17 0:15:46 6214 小西 茜 9 京都府 小学3・4年女
230 74 0:15:47 6039 小林 哲也 9 京都府 小学3・4年男
231 13 0:15:53 7103 磯和 真帆 14 大阪府 中学女
232 75 0:15:56 6054 田中 世純 9 京都府 小学3・4年男
233 18 0:15:58 6221 武山 結衣 9 京都府 小学3・4年女
234 19 0:15:59 6210 奥村 姫乃 9 京都府 小学3・4年女
235 66 0:16:01 6359 西浦 帆高 11 大阪府 小学5・6年男
236 76 0:16:01 6010 石田 幹太 9 大阪府 小学3・4年男
237 77 0:16:01 6053 竹村 匠輝 9 大阪府 小学3・4年男
238 22 0:16:03 6434 本田 琴音 10 京都府 小学5・6年女
239 78 0:16:07 6057 谷口 天月 9 京都府 小学3・4年男
240 23 0:16:12 6432 福田 優那 11 兵庫県 小学5・6年女
241 20 0:16:14 6236 向井 満帆 8 京都府 小学3・4年女
242 67 0:16:14 6313 今福 空良 10 京都府 小学5・6年男
243 8 0:16:15 7306 石倉 裕子 46 京都府 一般女
244 21 0:16:16 6224 夏山 千聖 10 大阪府 小学3・4年女
245 68 0:16:20 6340 小林 陽弦 11 大阪府 小学5・6年男
246 79 0:16:21 6002 浅田 真侑 10 京都府 小学3・4年男
247 26 0:16:26 7002 荒井 元揮 12 京都府 中学男
248 9 0:16:30 7307 石崎 浩子 44 京都府 一般女
249 10 0:16:30 7326 酒井 智加 28 京都府 一般女
250 80 0:16:31 6062 冨澤 拓樹 10 京都府 小学3・4年男
251 24 0:16:42 6418 佐々木 小雪 10 京都府 小学5・6年女
252 22 0:16:42 6228 福井 琴音 8 京都府 小学3・4年女
253 14 0:16:43 7117 水谷 友南 12 京都府 中学女
254 23 0:16:46 6225 西岡 千尋 10 京都府 小学3・4年女
255 25 0:16:46 6438 安本 未来 11 兵庫県 小学5・6年女
256 24 0:16:49 6235 真野 天使 9 京都府 小学3・4年女
257 25 0:16:52 6238 村中 歩海 8 鳥取県 小学3・4年女
258 26 0:16:59 6429 戸田 菜月 11 広島県 小学5・6年女
259 81 0:17:04 6007 荒井 力基 9 京都府 小学3・4年男
260 11 0:17:11 7329 志水 みつよ 27 滋賀県 一般女
261 69 0:17:13 6379 山岡 京介 11 京都府 小学5・6年男
262 70 0:17:13 6361 西村 泰晴 11 京都府 小学5・6年男
263 27 0:17:15 6408 伊藤 七子 10 兵庫県 小学5・6年女
264 12 0:17:17 7371 山本 祥 47 大阪府 一般女
265 26 0:17:20 6222 中尾 瑛里 10 兵庫県 小学3・4年女
266 27 0:17:21 6204 安達 朱那 8 兵庫県 小学3・4年女
267 13 0:17:23 7338 谷野 美雪 47 兵庫県 一般女
268 71 0:17:28 6353 冨澤 佳樹 12 京都府 小学5・6年男
269 28 0:17:30 6430 西川 郁美 12 京都府 小学5・6年女
270 82 0:17:31 6069 野々口 春斗 8 京都府 小学3・4年男
271 28 0:17:35 6239 山口 あかね 9 京都府 小学3・4年女
272 14 0:17:38 7328 茂野 幸代 36 京都府 一般女
273 15 0:17:40 7323 小島 智子 45 京都府 一般女
274 16 0:17:51 7314 岡村 泰代 42 奈良県 一般女
275 83 0:17:52 6034 川村 慧 9 兵庫県 小学3・4年男
276 29 0:17:53 6412 奥田 乃愛 11 兵庫県 小学5・6年女
277 84 0:17:54 6055 田中 麟太郎 10 兵庫県 小学3・4年男
278 85 0:17:55 6089 水野 大空 10 京都府 小学3・4年男
279 29 0:17:58 6206 井本 彩文 8 京都府 小学3・4年女
280 17 0:17:58 7321 纐纈 一恵 52 岐阜県 一般女
281 86 0:18:00 6011 石橋 廉将 9 京都府 小学3・4年男
282 30 0:18:05 6407 磯和 真衣 11 大阪府 小学5・6年女
283 31 0:18:07 6417 是枝 和佳奈 11 京都府 小学5・6年女
284 10 0:18:09 7218 是枝 隆之 43 京都府 一般男
285 87 0:18:14 6092 村上 海響 10 京都府 小学3・4年男
286 32 0:18:19 6435 前田 結希 11 兵庫県 小学5・6年女
287 30 0:18:21 6217 妹尾 南 9 京都府 小学3・4年女
288 11 0:18:22 7208 植原 英一 38 京都府 一般男
289 33 0:18:25 6414 工藤 鈴香 12 大阪府 小学5・6年女
290 72 0:18:27 6378 矢島 冴大 10 京都府 小学5・6年男
291 18 0:18:28 7303 足立 小百合 45 兵庫県 一般女
292 88 0:18:30 6046 鹿田 有希 10 京都府 小学3・4年男
293 12 0:18:30 7226 谷口 健 34 京都府 一般男
294 73 0:18:31 6360 西田 耕一郎 11 兵庫県 小学5・6年男
295 19 0:18:32 7335 田中 野枝 32 京都府 一般女
296 31 0:18:44 6216 芝野 結愛 9 京都府 小学3・4年女
297 20 0:18:44 7355 広部 一二美 52 福井県 一般女
298 89 0:18:53 6033 川上 雄大 10 京都府 小学3・4年男
299 32 0:18:55 6207 岩崎 このみ 8 大阪府 小学3・4年女
300 21 0:19:01 7342 長澤 明子 52 兵庫県 一般女
301 13 0:19:06 7222 四方 正雄 49 京都府 一般男
302 22 0:19:16 7343 中島 美智子 43 兵庫県 一般女
303 34 0:19:18 6431 西川 史乃 10 京都府 小学5・6年女
304 23 0:19:20 7357 古川 五十鈴 36 京都府 一般女
305 33 0:19:21 6231 古川 華鈴 8 京都府 小学3・4年女
306 27 0:19:22 7012 久保 勝喜 14 兵庫県 中学男
307 28 0:19:24 7010 加村 恵太郎 14 高知県 中学男
308 24 0:19:34 7346 西尾 佳子 45 滋賀県 一般女
309 14 0:19:34 7210 大森 肇 68 大阪府 一般男
310 25 0:19:34 7320 黒澤津 久美子 45 大阪府 一般女
311 34 0:19:35 6212 菊田 こころ 9 京都府 小学3・4年女
312 26 0:19:36 7325 坂 昌己 37 京都府 一般女
313 27 0:19:36 7305 安達 さおり 42 兵庫県 一般女
314 15 0:19:39 7240 三屋 与之 46 京都府 一般男
315 35 0:19:39 6406 石橋 凜 11 大阪府 小学5・6年女
316 74 0:19:39 6305 阿部 晴彦 12 大阪府 小学5・6年男
317 36 0:19:45 6404 阿部 里佳子 12 大阪府 小学5・6年女
318 75 0:19:55 6314 岩崎 颯太 11 大阪府 小学5・6年男
319 35 0:19:59 6215 貞好 亜彩 10 兵庫県 小学3・4年女
320 16 0:20:00 7244 横田 重男 69 京都府 一般男
321 37 0:20:04 6415 久保 さやか 12 兵庫県 小学5・6年女
322 28 0:20:07 7304 阿部 眞由美 50 大阪府 一般女
323 29 0:20:09 7322 粉川 紀子 54 京都府 一般女
324 30 0:20:11 7366 森岡 友美 38 大阪府 一般女
325 17 0:20:11 7237 穂積 純典 60 大阪府 一般男
326 76 0:20:15 6308 石田 洸暉 10 兵庫県 小学5・6年男
327 31 0:20:31 7316 片山 裕子 37 兵庫県 一般女
328 32 0:20:32 7360 松野 有里子 29 兵庫県 一般女
329 18 0:20:35 7214 亀井 正弘 48 京都府 一般男
330 33 0:20:35 7361 松本 幸代 50 兵庫県 一般女
331 34 0:20:37 7309 磯田 律子 58 兵庫県 一般女
332 90 0:20:38 6076 舟越 幸太 9 京都府 小学3・4年男
333 35 0:20:42 7302 浅野 聡美 38 大阪府 一般女
334 36 0:20:51 7341 豊田 章江 47 大阪府 一般女
335 37 0:21:01 7340 津本 佐知子 53 兵庫県 一般女
336 19 0:21:10 7215 金 章夫 57 大阪府 一般男
337 38 0:21:11 7313 大杉 麻美 40 京都府 一般女
338 39 0:21:12 7330 妹尾 久美子 40 京都府 一般女
339 40 0:21:14 7308 石田 香織 33 兵庫県 一般女
340 41 0:21:14 7348 野村 美代子 36 京都府 一般女
341 42 0:21:52 7362 松本 世津子 57 京都府 一般女
342 43 0:21:58 7334 田中 佳代 30 兵庫県 一般女
343 44 0:22:54 7327 澤 さやか 35 京都府 一般女
344 45 0:22:57 7331 関根 伊津子 53 京都府 一般女
345 20 0:23:22 7201 阿部 諭 49 大阪府 一般男
346 46 0:23:30 7315 荻野 陽子 40 兵庫県 一般女
347 47 0:23:51 7324 小牧 弘美 50 京都府 一般女
348 38 0:23:52 6443 湯浅 舞音 10 京都府 小学5・6年女
349 48 0:23:55 7367 森谷 祐子 52 鳥取県 一般女
350 49 0:24:14 7372 吉崎 愛 30 兵庫県 一般女
351 36 0:24:19 6237 村上 美紀 9 大阪府 小学3・4年女
352 50 0:24:31 7339 辻村 真奈弓 24 京都府 一般女
353 51 0:25:15 7359 松川 佳枝 55 大阪府 一般女
354 52 0:25:21 7351 早川 綾子 73 兵庫県 一般女
355 21 0:28:58 7205 井長 守 87 京都府 一般男
356 22 0:28:58 7217 小谷 信義 53 兵庫県 一般男




▲ 上へ ▲

Copyright(C) Fukuchiyama Marathon Supporter All rights reserved.